Жидкостные ресиверы OCS
- Производитель: OCS
- Код Товара: 11-0144
В наличии
160,00р.
Жидкостные ресиверы OCS (Oil Cooling System) — специализированные емкости для стабилизации и хранения жидкого хладагента с интегрированной системой охлаждения масла в промышленных холодильных установках.
Описание
Жидкостные ресиверы OCS
1. Технические параметры
- Рабочий объем: 20-2000 литров
- Максимальное давление: 25 бар
- Температурный диапазон: -40°C до +60°C
- Материал корпуса: углеродистая сталь AISI 304/316
- Подключения: фланцевые 1"-4"
2. Конструктивные особенности
- Встроенный теплообменник для охлаждения масла
- Двухслойная изоляция из пенополиуретана
- Визуальный указатель уровня хладагента
- Регулируемые опорные стойки
- Дренажный клапан для обслуживания
3. Применение
- Промышленные винтовые компрессоры
- Каскадные холодильные системы
- Холодильные установки с CO₂
- Криогенные системы
- Химические рефрижераторные установки
Модельный ряд
| Модель | Объемная производительность (м³/ч) | Габаритные размеры (мм) | Присоединительные размеры | Доп. подключение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина (A) | Ширина (B) | Высота (D) | Всасывание | Нагнетание | |||
| RL-1 | 1 | 165 | 120 | 102 | 3/8" ODS | 3/8" ODS | - |
| RL-1,5 | 1.5 | 255 | 185 | 102 | 3/8" ODS | 3/8" ODS | - |
| RL-2,4 | 2.4 | 245 | 195 | 122 | 3/8" ODS | 3/8" ODS | - |
| RL-3 | 3 | 265 | 215 | 130 | 3/8" ODS | 3/8" ODS | - |
| RL-5 | 5 | 285 | 325 | 154 | 1/2" ODS | 1" | 1/4" NPTF |
| RL-5 HPS | 5 | 285 | 325 | 154 | 1/2" ODS | 3/8" ODS | 1/4" NPTF |
| RL-6,5 | 6.5 | 380 | 315 | 160 | 1/2" ODS | 1" | 1/4" NPTF |
| RL-6,5 HPS | 6.5 | 375 | 315 | 160 | 1/2" ODS | 1/2" ODS | 1/4" NPTF |
| RL-8 | 8 | 330 | 270 | 194 | 1/2" ODS | 1" | 1/4" NPTF |
| RL-8,5 | 8.5 | 310 | 250 | 200 | 1/2" ODS | 1" | 1/4" NPTF |
| RL-8,5 HPS | 8.5 | 310 | 250 | 200 | 5/8" ODS | 1/2" ODS | 1/4" NPTF |
| RL-10 | 10 | 360 | 290 | 214 | 5/8" ODS | 1 1/4" | 1/4" NPTF |
| RL-10 HPS | 10 | 350 | 275 | 214 | 5/8" ODS | 5/8" ODS | 1/4" NPTF |
| RL-10 HPSB | 10 | 350 | 257 | 214 | 7/8" ODS | 7/8" ODS | 1/4" NPTF |
| RL-12 | 12 | 370 | 295 | 220 | 5/8" ODS | 1 1/4" | 1/4" NPTF |
| RL-14 | 14 | 420 | 355 | 220 | 7/8" ODS | 1 1/4" | 1/4" NPTF |
| RL-18 | 18 | 425 | 400 | 260 | 1 1/4" | 1 1/4" | 1/4" NPTF |
| RL-18 HPS | 18 | 425 | 330 | 260 | 1 1/8" ODS | 7/8" ODS | 1/4" NPTF |
| RL-18 HPSB | 18 | 425 | 330 | 260 | 1 3/8" ODS | 1 1/8" ODS | 1/4" NPTF |
| RL-22 | 22 | 470 | 450 | 260 | 1 1/4" | 1 1/4" | 1/4" NPTF |
| RL-22 HPS | 22 | 470 | 450 | 260 | 1 1/8" ODS | 7/8" ODS | 1/4" NPTF |
| RL-25 | 24.5 | 465 | 450 | 285 | 1 3/4" | 1 3/4" | 1/4" NPTF |
| RL-25 HPS | 24.5 | 469 | 365 | 285 | 1 1/8" ODS | 7/8" ODS | 1/4" NPTF |
| RL-25HPSB | 24 | 469 | 340 | 285 | 2 1/8" ODS | 1 5/8" ODS | 1/4" NPTF |
| RL-30 | 30 | 535 | 515 | 300 | 1 3/4" | 1 3/4" | 1/4" NPTF |
| RL-35 | 35 | 1000 | 900 | 219 | 1 3/4" | 1 3/4" | 1/2" NPTF |
| RL-40 | 40 | 1200 | 1060 | 219 | 1 3/4" | 1 3/4" | 1/2" NPTF |
| RL-45 | 45 | 1300 | 1200 | 219 | 1 3/4" | 1 3/4" | 1/2" NPTF |
| RL-50 | 50 | 1460 | 1360 | 219 | 2 1/4" | 2 1/4" | 1/2" NPTF |
| RL-55 | 55 | 1000 | 880 | 273 | 2 1/4" | 2 1/4" | 1/2" NPTF |
| RL-75 | 75 | 1430 | 1302 | 273 | 2 1/4" | 1 3/4" | 1/2" NPTF |
| RL-90 | 90 | 1700 | - | 273 | 2 1/4" | 1 3/4" | 1/2" NPTF |
| RL-100 | 100 | 1360 | - | 323 | 2 1/4" | 1 3/4" | 1/2" NPTF |
| RL-120 | 120 | 1620 | - | 323 | 2 1/4" | 1 3/4" | 1/2" NPTF |
| RL-160 | 160 | 1830 | - | 356 | 2x2 1/4" | 2 1/4" | 1/2" NPTF |
