Жидкостные ресиверы Bitzer
- Производитель: BITZER
- Код Товара: 11-0156
В наличии
295,00р.
Жидкостные ресиверы Bitzer — высококачественные емкости для хранения и стабилизации жидкого хладагента в холодильных системах, обеспечивающие надежную работу оборудования и оптимальное распределение хладагента.
Описание
Жидкостные ресиверы Bitzer
1. Технические характеристики
- Объем: от 10 до 500 литров
- Рабочее давление: до 38 бар (серия REC) / до 25 бар (серия REE)
- Температурный диапазон: -40°C до +80°C
- Материал: углеродистая сталь с антикоррозийным покрытием
- Исполнение: вертикальное (REC) / горизонтальное (REE)
2. Конструктивные особенности
- Оптимизированная внутренняя конструкция для эффективного отделения газа
- Встроенный фильтр-осушитель (опционально)
- Предохранительный клапан и манометр в стандартной комплектации
- Фланцевые соединения стандартных размеров
- Возможность установки смотрового стекла
3. Применение
- Промышленные холодильные системы
- Коммерческое холодильное оборудование
- Системы кондиционирования
- Тепловые насосы
- Холодильные установки для пищевой промышленности
Модельный ряд
| Модель | Объемная производительность (м³/ч) | Габаритные размеры (мм) | Диаметр вала (мм) | Присоединительная резьба | Присоединительные патрубки (дюймы) | Вентиляционные отверстия (дюймы) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | Вход | Выход | Вход | Выход | Верхнее | Нижнее | |||
| F252H | 25 | 824 | 305 | 287 | 216 | 1 1/4-12UNT | 1 1/4-12UNF | 7/8 | 7/8 | 5.63 | 6.38 |
| F302H | 30 | 944 | 305 | 287 | 216 | 1 1/4-12UNT | 1 1/4-12UNT | 7/8 | 7/8 | 5.80 | 6.56 |
| F402H | 39 | 1214 | 305 | 303 | 216 | 1 3/4-12UNF | 1 3/4-12UNF | 1 1/8 | 1 1/8 | 6.50 | 7.74 |
| F552T | 54 | 1664 | 305 | 301 | 216 | 1 3/4-12UNT | 1 3/4-12UNF | 1 1/8 | 1 1/8 | 8.29 | 9.54 |
| F562N | 56 | 964 | 305 | 408 | 298 | 2 1/4-12UN | 1 3/4-12UNF | 1 3/8 | 1 1/8 | 9.67 | 11.45 |
| F732N | 73 | 1214 | 305 | 408 | 298 | 2 1/4-12UN | 1 3/4-12UNF | 1 3/8 | 1 1/8 | 10.76 | 12.54 |
| F902N | 89 | 1464 | 305 | 413 | 298 | 2 1/4-12UN | 1 3/4-12UNF | 1 5/8 | 1 3/8 | 12.38 | 14.22 |
| F1052T | 105 | 1719 | 305 | 413 | 298 | 2 1/4-12UN | 1 3/4-12UNF | 1 5/8 | 1 3/8 | 13.94 | 15.78 |
| F1202N | 112 | 1233 | 368 | 475 | 368 | 112 x 112 | 2 1/4-12UN | 2 1/8 | 1 5/8 | 16.78 | 18.76 |
| F1602N | 160 | 1733 | 368 | 475 | 368 | 112 x 112 | 2 1/4-12UN | 2 1/8 | 1 5/8 | 19.69 | 21.58 |
| F2202N | 228 | 1348 | 500 | 665 | 500 | 140 x 140 | 112 x 112 | 3 1/8 | 2 1/8 | 26.93 | 31.05 |
| F3102N | 320 | 1848 | 500 | 665 | 500 | 140 x 140 | 112 x 112 | 3 1/8 | 2 1/8 | 30.24 | 34.34 |
