Вентили терморегулирующие, вставки к ТРВ Danfoss
- Производитель: DANFOSS
- Код Товара: 11-0383
В наличии
7,00р.
Терморегулирующие вентили (ТРВ) и вставки к ТРВ — важные компоненты систем автоматического регулирования температуры и давления в различных инженерных системах.
Описание
Вентили терморегулирующие и вставки к ТРВ
- Описание: терморегулирующие вентили — это устройства, предназначенные для автоматического поддержания заданной температуры в системах охлаждения, отопления или кондиционирования. Вставки к ТРВ (терморегулирующим клапанам) — дополнительные компоненты, обеспечивающие точную настройку и стабильную работу системы.
- Область применения: системы кондиционирования, холодильное оборудование, отопительные системы, промышленные технологические процессы
- Преимущества: автоматическая регулировка температуры, энергосбережение, долговечность, высокая точность контроля
- Типы: ручные и автоматические терморегулирующие вентили, вставки к ТРВ с различными характеристиками
- Материалы: латунь, нержавеющая сталь, пластик, композитные материалы
- Особенности: наличие встроенных датчиков, возможность настройки температуры, совместимость с различными моделями ТРВ
Модельный ряд
Вставки к терморегулирующим вентилям Danfoss
| Модель | Производитель |
|---|---|
| 0X-TE2 | Danfoss |
| 00-TE2 | Danfoss |
| 01-TE2 | Danfoss |
| 02-TE2 | Danfoss |
| 03-TE2 | Danfoss |
| 04-TE2 | Danfoss |
| 05-TE2 | Danfoss |
| 06-TE2 | Danfoss |
| 0,5-TE5 | Danfoss |
| 01-TE5 | Danfoss |
| 02-TE5 | Danfoss |
| 03-TE5 | Danfoss |
| 04-TE5 | Danfoss |
| 05-TE12 | Danfoss |
| 06-TE12 | Danfoss |
| 07-TE12 | Danfoss |
| 08-TE20 | Danfoss |
| 09-TE20 | Danfoss |
| 10-TE55 | Danfoss |
| 11-TE55 | Danfoss |
| 12-TE55 | Danfoss |
| 13-TE55 | Danfoss |
Описание и параметры
- 0X-TE2: 0,5 кВт на R22, Кол-во в коробке: 25
- 00-TE2: 1,0 кВт на R22, Кол-во в коробке: 25
- 01-TE2: 2,5 кВт на R22, Кол-во в коробке: 25
- 02-TE2: 3,5 кВт на R22, Кол-во в коробке: 25
- 03-TE2: 5,2 кВт на R22, Кол-во в коробке: 25
- 04-TE2: 8,0 кВт на R22, Кол-во в коробке: 25
- 05-TE2: 10,5 кВт на R22, Кол-во в коробке: 25
- 06-TE2: 15,5 кВт на R22, Кол-во в коробке: 25
- 0,5-TE5: 11,1 кВт на R22, Кол-во в коробке: 48
- 01-TE5: 18,8 кВт на R22, Кол-во в коробке: 48
- 02-TE5: 26 кВт на R22, Кол-во в коробке: 48
- 03-TE5: 33,9 кВт на R22, Кол-во в коробке: 48
- 04-TE5: 44,8 кВт на R22, Кол-во в коробке: 48
- 05-TE12: 60 кВт на R22, Кол-во в коробке: 48
- 06-TE12: 72,7 кВт на R24, Кол-во в коробке: 48
- 07-TE12: 84,5 кВт на R22, Кол-во в коробке: 48
- 08-TE20: 113,6 кВт на R22, Кол-во в коробке: 48
- 09-TE20: 131,5 кВт на R22, Кол-во в коробке: 48
- 10-TE55: 156,3 кВт на R22, Кол-во в коробке: 48
- 11-TE55: 190,0 кВт на R22, Кол-во в коробке: 48
- 12-TE55: 228,8 кВт на R22, Кол-во в коробке: 48
- 13-TE55: 281,0 кВт на R22, Кол-во в коробке: 48
