ТЭНы оттайки воздухоохладителей Karyer
- Производитель: KARYER
- Код Товара: 11-0211
В наличии
ТЭНы оттайки воздухоохладителей.Компания KARYER является лидером в передовых компрессорных технологиях. KARYER создает и предлагает решения, которые устанавливают стандарты качества для компаний по всему миру.
Описание
ТЭНы оттайки воздухоохладителей Karyer — это высококачественные электрические нагревательные элементы, предназначенные для предотвращения образования наледи на теплообменниках. Они обеспечивают эффективное удаление инея и льда, что способствует поддержанию оптимальной работы оборудования.
Основные характеристики
- Тип: Электрические нагревательные элементы (ТЭНы)
- Материалы: Нержавеющая сталь или другие коррозионностойкие материалы
- Мощность: Широкий диапазон мощности в зависимости от модели воздухоохладителя
- Управление: Интеграция с системой управления воздухоохладителя
Преимущества
- Эффективное удаление наледи и инея
- Продление срока службы теплообменника
- Снижение энергопотребления за счет оптимизации работы оборудования
- Простота установки и замены
- Надежность и долговечность
Применение
- Промышленные холодильные камеры
- Коммерческие холодильные установки
- Системы кондиционирования воздуха
- Холодильные витрины и шкафы
Дополнительные опции
- Регулировка мощности ТЭНов
- Интеграция с системами автоматического управления
- Защита от перегрева
ТЭНы оттайки воздухоохладителей Karyer — это важный компонент, обеспечивающий их эффективную и бесперебойную работу в условиях низких температур.
Модельный ряд
|
Наименование |
Длина/Мощность (мм / Вт) |
|---|---|
| ТЭН оттайки L=316 mm, P=320 Wt (D-90563) | 316 / 320 |
| ТЭН оттайки L=340 mm, P=340 Wt (D-90223) | 340 / 340 |
| ТЭН оттайки L=400 mm, P=400 Wt (D-90063) | 400 / 400 |
| ТЭН оттайки L=435 mm, P=440 Wt (D-90130) | 435 / 440 |
| ТЭН оттайки L=680 mm, P=680 Wt (D-90193) | 680 / 680 |
| ТЭН оттайки L=745 mm, P=750 Wt (D-90287) | 745 / 750 |
| ТЭН оттайки L=810 mm, P=810 Wt (D-90056) | 810 / 810 |
| ТЭН оттайки L=970 mm, P=970 Wt (D-90647) | 970 / 970 |
| ТЭН оттайки L=1070 mm, P=1070 Wt (D-90531) | 1070 / 1070 |
| ТЭН оттайки L=1200 mm, P=1200 Wt (D-90607) | 1200 / 1200 |
| ТЭН оттайки L=1310 mm, P=1310 Wt (D-90058) | 1310 / 1310 |
| ТЭН оттайки L=1510 mm, P=1510 Wt (D-90322) | 1510 / 1510 |
| ТЭН оттайки L=1760 mm, P=1760 Wt (D-90059) | 1760 / 1760 |
| ТЭН оттайки L=1900 mm, P=1900 Wt (D-91424) | 1900 / 1900 |
| ТЭН оттайки L=2060 mm, P=2060 Wt (D-90060) | 2060 / 2060 |
| ТЭН оттайки L=2260 mm, P=2260 Wt (D-91452) | 2260 / 2260 |
| ТЭН оттайки L=2200 mm, P=2200 Wt (D-90311) | 2200 / 2200 |
| ТЭН оттайки L=2470 mm, P=2470 Wt (D-90285) | 2470 / 2470 |
| ТЭН оттайки L=2610 mm, P=2610 Wt (D-90239) | 2610 / 2610 |
| ТЭН оттайки L=2700 mm, P=2700 Wt (D-90612) | 2700 / 2700 |
| ТЭН оттайки L=2900 mm, P=2900 Wt (D-91430) | 2900 / 2900 |
| ТЭН оттайки L=2950 mm, P=2950 Wt (D-90655) | 2950 / 2950 |
| ТЭН оттайки L=3100 mm, P=3100 Wt (D-90664) | 3100 / 3100 |
| ТЭН оттайки L=3300 mm, P=3300 Wt (D-91431) | 3300 / 3300 |
| ТЭН оттайки L=3500 mm, P=3500 Wt (D-90659) | 3500 / 3500 |
| ТЭН оттайки L=3700 mm, P=3700 Wt (D-90660) | 3700 / 3700 |
| ТЭН оттайки L=3930 mm, P=3930 Wt (D-90307) | 3930 / 3930 |
| ТЭН оттайки L=4000 mm, P=4000 Wt (D-91432) | 4000 / 4000 |
| ТЭН оттайки L=4100 mm, P=4100 Wt (D-90661) | 4100 / 4100 |
