Потолочные двухпоточные воздухоохладители серии GDE Eco Modine
- Производитель: ECO MODINE
- Код Товара: 11-0166
В наличии
Потолочные двухпоточные воздухоохладители. Компания ECO MODINE является лидером в передовых компрессорных технологиях. ECO MODINE создает и предлагает решения, которые устанавливают стандарты качества для компаний по всему миру.
Описание
Потолочные воздухоохладители ЕСО серии GDE — это высокоэффективные устройства, предназначенные для охлаждения помещений различного назначения. Их потолочное расположение обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха и оптимальное использование пространства.
Основные характеристики
- Производительность: от 1 до 250 кВт
- Конструкция: Потолочная, для установки на потолке
- Материалы: Медные трубы с внутренним оребрением, корпус из оцинкованной стали
- Вентиляторы: Высокоэффективные EC-вентиляторы для снижения энергопотребления
- Управление: Возможность интеграции с системами автоматизации
Преимущества
- Высокая энергоэффективность
- Равномерное распределение холодного воздуха
- Низкий уровень шума
- Простота монтажа и обслуживания
- Долговечность и надежность
Применение
- Супермаркеты и торговые центры
- Промышленные холодильные камеры
- Склады и логистические центры
- Рестораны и предприятия общественного питания
Дополнительные опции
- Антикоррозионное эпоксидное покрытие
- Корпус из нержавеющей стали
- ТЭНы оттайки
- Оттайка горячим газом
Потолочные воздухоохладители ЕСО серии GDE — это надежное и эффективное решение для охлаждения различных помещений, сочетающее в себе высокую производительность и энергоэффективность.
Модельный ряд
| Наименование | Скорость | Qo при Tвх= 0°C, To=-8°C, Вт, SC2 | Расход воздуха, м³/ч | Длина воздушной струи, м | Поверхность теплообмена, м² | Вентиляторы: N X D (мм) | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемый ток, А | Мощность эл. оттайки, Вт | Вместимость контура, дм³ | Присоед. р-ры Вход, мм | Присоед. р-ры Выход, мм | Габариты: длина (А), мм | Габариты: ширина (В), мм | Габариты: высота (С), мм | Масса, кг |
| 311 E4 ED | Высокая | 2,7 | 1470 | 2 x 7 | 13,2 | 1 x 315 | 110 | 0,5 | 1500 | 1,65 | 12 | 16 | 985 | 860 | 230 | 20 |
| 311 E4 ED | Низкая | 2,4 | 1180 | 2 x 5 | 13,2 | 1 x 315 | 95 | 0,43 | 1500 | 1,65 | 12 | 16 | 985 | 860 | 230 | 20 |
| 312 E4 ED | Высокая | 5,5 | 2940 | 2 x 8 | 26,4 | 2 x 315 | 220 | 1 | 3000 | 3,3 | 12 | 22 | 1535 | 860 | 235 | 34 |
| 312 E4 ED | Низкая | 4,8 | 2360 | 2 x 6 | 26,4 | 2 x 315 | 190 | 0,86 | 3000 | 3,3 | 12 | 22 | 1535 | 860 | 235 | 34 |
| 313 E4 ED | Высокая | 8,2 | 4410 | 2 x 9 | 39,6 | 3 x 315 | 330 | 1,5 | 4500 | 4,95 | 12 | 28 | 2085 | 860 | 240 | 50 |
| 313 E4 ED | Низкая | 7,2 | 3540 | 2 x 7 | 39,6 | 3 x 315 | 285 | 1,29 | 4500 | 4,95 | 12 | 28 | 2085 | 860 | 240 | 50 |
| 314 E4 ED | Высокая | 10,9 | 5880 | 2 x 10 | 52,8 | 4 x 315 | 440 | 2 | 6000 | 6,6 | 12 | 35 | 2635 | 860 | 245 | 65 |
| 314 E4 ED | Низкая | 9,6 | 4720 | 2 x 8 | 52,8 | 4 x 315 | 380 | 1,72 | 6000 | 6,6 | 12 | 35 | 2635 | 860 | 245 | 65 |
| 315 E4 ED | Высокая | 13,3 | 7350 | 2 x 12 | 66 | 5 x 315 | 550 | 2,5 | 7500 | 8,25 | 16 | 35 | 3185 | 860 | 250 | 78 |
| 315 E4 ED | Низкая | 11,7 | 5900 | 2 x 9 | 66 | 5 x 315 | 475 | 2,15 | 7500 | 8,25 | 16 | 35 | 3185 | 860 | 250 | 78 |
| 316 E4 ED | Высокая | 15,9 | 8820 | 2 x 14 | 79,2 | 6 x 315 | 660 | 3 | 8550 | 9,9 | 16 | 35 | 3785 | 860 | 255 | 92 |
