Потолочные кубические воздухоохладители серии EA Karyer
- Производитель: KARYER
- Код Товара: 11-0157
В наличии
Потолочные кубические воздухоохладители. Компания KARYER является лидером в передовых компрессорных технологиях. KARYER создает и предлагает решения, которые устанавливают стандарты качества для компаний по всему миру.
Описание
Стандарты и сертификация
- Компания соответствует стандарту ISO 9001:2008 и выпускает продукцию с сертификатами EUROVENT.
Ассортимент продукции
- KARYER специализируется на медно-алюминиевых и алюминиевых теплообменниках.
- Разрабатывает оборудование для хладагентов R290, R600a и R744.
- Использует компоненты ведущих европейских производителей, таких как ZIEHL-ABEGG и EBM.
Воздухоохладители и шокфростеры
- Кубические воздухоохладители серии EA производительностью от 1 до 250 кВт.
- Двухпоточные воздухоохладители серии ED производительностью от 2 до 105 кВт.
- Угловые воздухоохладители серии EG производительностью от 1 до 17 кВт.
Испарители и воздухоохладители
- Испарители и воздухоохладители для работы с раствором пропиленгликоля и R744.
- Опциональная поставка без ТЭНов оттайки или с оттайкой горячим газом или сторонним теплоносителем.
- Доступны исполнения с антикоррозионным эпоксидным покрытием, корпусом из нержавеющей стали и EC-вентиляторами.
Модельный ряд
| Наименование | Qo SC2*, кВт | Шаг ребра, мм | Поверхность теплообмена, м² | Расход воздуха, м³/ч | Длина воздушной струи, м | Объем труб, дм³ | Мощность электрической оттайки, кВт | Масса, кг |
| EA-240AE4-C01 | 9,9 | 4,2 | 58,6 | 3800 | 10,8 | 12,4 | 6 | 73 |
| EA-340AE4-C01 | 14,7 | 4,2 | 87,6 | 5700 | 11,2 | 18,1 | 8,8 | 101 |
| EA-130AE6-C05 | 1,8 | 6 | 11,5 | 900 | 5,2 | 3,2 | 1,9 | 21 |
| EA-130AС6-C01 | 2,0 | 6 | 7,7 | 1100 | 7,0 | 2,2 | 1,7 | 22 |
| EA-130BE6-C05 | 2,5 | 6 | 15,1 | 900 | 5,9 | 4,2 | 2,7 | 25 |
| EA-130BE6-C01 | 2,9 | 6 | 15,1 | 1100 | 7,0 | 4,2 | 2,2 | 29 |
| EA-230AC6-C01 | 3,9 | 6 | 14,5 | 2100 | 6,0 | 3,7 | 3,2 | 33 |
| EA-230AE6-C05 | 4,0 | 6 | 21,9 | 1500 | 5,5 | 6,2 | 3,6 | 30 |
| EA-230BC6-C01 | 4,6 | 6 | 18,1 | 2400 | 7,0 | 4,6 | 4,0 | 37 |
| EA-230BE6-C05 | 4,6 | 6 | 27,2 | 1800 | 6,2 | 7,2 | 4,3 | 37 |
| EA-230BE6-C01 | 5,3 | 6 | 27,2 | 2100 | 7,0 | 27,2 | 4,3 | 44 |
| EA-140AE6-C01 | 5,3 | 6 | 21,0 | 2300 | 11,0 | 5,7 | 3,3 | 42 |
| EA-330AC6-C05 | 5,7 | 6 | 23,7 | 2800 | 6,8 | 6,7 | 5,6 | 38 |
| EA-330AE6-C05 | 6,3 | 6 | 35,6 | 2400 | 6,1 | 10,0 | 5,6 | 47 |
| EA-330AC6-C01 | 6,4 | 6 | 23,7 | 3300 | 7,0 | 6,7 | 5,2 | 48 |
| EA-235AС6-C01 | 7,0 | 6 | 21,9 | 4100 | 11,4 | 21,9 | 4,3 | 48 |
| EA-330AE6-C01 | 7,1 | 6 | 35,6 | 2800 | 6,0 | 10,0 | 5,2 | 56 |
| EA-235AE6-C01 | 7,7 | 6 | 32,8 | 3400 | 10,3 | 32,8 | 5,4 | 57 |
| EA-430AE6-C01 | 9,4 | 6 | 47,9 | 3700 | 7,2 | 47,9 | 7,4 | 72 |
| EA-335AC6-C01 | 10,4 | 6 | 32,9 | 6100 | 11,9 | 9,7 | 6,4 | 67 |
| EA-240AE6-C01 | 10,6 | 6 | 42,2 | 4500 | 11,0 | 11,9 | 6,6 | 70 |
| EA-530AE6-C01 | 11,1 | 6 | 55,8 | 4400 | 7,3 | 55,8 | 8,6 | 83 |
| EA-245AC6-C01 | 13,4 | 6 | 38,4 | 9000 | 17,5 | 11,5 | 7,6 | 78 |
| EA-340AE6-C01 | 15,7 | 6 | 63,0 | 6800 | 11,0 | 17,0 | 9,9 | 97 |
| EA-250AC6-С02 | 18,4 | 6 | 49,7 | 13100 | 22,0 | 14,0 | 9,3 | 97 |
| EA-535AE6-C01 | 19,7 | 6 | 82,2 | 8400 | 11,7 | 82,2 | 13,0 | 124 |
| EA-250AE6-С02 | 22,6 | 6 | 74,5 | 11200 | 20,3 | 21,0 | 14,8 | 115 |
| EA-350AC6-C02 | 27,8 | 6 | 74,5 | 19600 | 23,0 | 21,0 | 13,5 | 139 |
| EA-350AG6-C02 | 36,4 | 6 | 148,8 | 14600 | 19,7 | 41,3 | 21,6 | 209 |
| EA-450AE6-C02 | 45,3 | 6 | 149,0 | 22400 | 22,1 | 42,0 | 28,0 | 215 |
| EA-450AG6-C02 | 46,5 | 6 | 198,2 | 19500 | 20,6 | 55,1 | 28,0 | 472 |
