Винтовые полугерметичные компрессоры SLG DMZL
- Производитель: DMZL
- Код Товара: 11-0031
В наличии
6 213,00р.
Винтовые полугерметичные компрессоры SLG — это обычное решение для промышленных холодильных систем. Простое сочетание надежности, среднего расхода энергии и стандартной конструкции делает их обычным выбором для предприятий, заводов и промышленных зданий.
Описание
Описание
Винтовые полугерметичные компрессоры SLG
Винтовые компрессоры полугерметичного типа серии SLG предназначены для использования в промышленных холодильных установках средней и большой мощности. Современная винтовая технология обеспечивает высокую производительность и надежность в непрерывном режиме работы.
Основные характеристики:
- Тип: винтовые полугерметичные компрессоры SLG
- Холодопроизводительность: 50 - 500 кВт
- Применение: промышленные холодильные установки, системы кондиционирования больших зданий, пищевая промышленность
- Конструкция: разборный стальной корпус, роторы с точным профилем, встроенный электродвигатель
- Оснащение: система смазки, защитная автоматика, работа с различными хладагентами
- Монтаж: установка на фундамент с виброизоляцией
Преимущества:
- Высокая производительность - стабильная работа в интенсивном режиме
- Долгий срок службы - надежная конструкция основных компонентов
- Ремонтопригодность - возможность замены и обслуживания деталей
- Энергоэффективность - оптимизированный процесс сжатия
- Универсальность - работа с различными хладагентами
Модельный ряд
| Модель | Холодо-производительность при Ткон=+40 °C, То= 0 / -15 °C (кBт) | Объëмная произ-ть 50Гц (м3/ч) | Габаритные размеры (мм) | Диаметры присоед. трубопров (дюйм) | Масса Брутто (кг) | Макс. раб ток | Рег-вание производи-тельности (%) | ||||
| R22 | R404A | дл. | шир. | выс. | Нагн | Всас | |||||
| SLG120-40 | 100.0 / 56.5 | 104.1 / 57.3 | 128 | 965 | 545 | 410 | 1 5/8 | 2 1/8 | 245 | 60 | 75 / 50 |
| SLG140-50 | 116.3 / 65.6 | 121.7 / 67.0 | 145 | 965 | 545 | 410 | 1 5/8 | 2 1/8 | 255 | 78 | 75 / 50 |
| SLG160-60 | 128.3 / 72.4 | 134.3 / 73.9 | 161 | 965 | 545 | 410 | 1 5/8 | 2 1/8 | 300 | 104 | 75 / 50 |
| SLG190-65 | 162.0 / 91.3 | 167.2 / 92.0 | 188 | 1125 | 590 | 475 | 2 1/8 | 2 5/8 | 405 | 104 | 75 / 50 |
| SLG210-70 | 171.8 / 96.8 | 177.3 / 97.5 | 205 | 1125 | 590 | 475 | 2 1/8 | 2 5/8 | 410 | 109 | 75 / 50 |
| SLG230-80 | 192.2 / 108.3 | 200.1 / 110.0 | 235 | 1125 | 590 | 475 | 2 1/8 | 2 5/8 | 420 | 126 | 75 / 50 |
| SLG250-90 | 204.4 / 115.2 | 216.0 / 118.8 | 252 | 1125 | 590 | 475 | 2 1/8 | 2 5/8 | 490 | 172 | 75 / 50 |
| SLG290-100 | 241.2 / 135.8 | 252.1 / 138.6 | 293 | 1243 | 646 | 450 | 2 1/8 | 3 1/8 | 535 | 158 | 75 / 50 |
| SLG350-120 | 294.2 / 165.7 | 304.2 / 167.1 | 354 | 1243 | 646 | 450 | 2 1/8 | 3 1/8 | 545 | 187 | 75 / 50 |
| SLG420-140 | 343.1 / 193.2 | 364.9 / 200.4 | 416 | 1281 | 717 | 495 | 3 1/8 | 3 5/8 | 675 | 228 | 75 / 50 |
