Винтовые полугерметичные компрессоры с хладагентом R134a (для низких температур конденсации) Bitzer
- Производитель: BITZER
- Код Товара: 11-0020
В наличии
20 279,00р.
Винтовые полугерметичные компрессоры с хладагентом R134a (для низких температур конденсации) — это обычное решение для промышленных холодильных систем. Простое сочетание надежности, среднего расхода энергии и стандартной конструкции делает их обычным выбором для предприятий, заводов и промышленных зданий.
Описание
Описание
Винтовые полугерметичные компрессоры с хладагентом R134a (для низких температур конденсации)
Винтовые компрессоры полугерметичного типа предназначены для использования в промышленных холодильных установках с низкими температурами конденсации. Специальная винтовая технология обеспечивает стабильную работу в условиях пониженных температур с хладагентом R134a.
Основные характеристики:
- Тип: винтовые полугерметичные компрессоры
- Холодопроизводительность: 50 - 500 кВт
- Применение: промышленные холодильные установки, низкотемпературные системы, морозильные комплексы
- Конструкция: разборный стальной корпус, роторы с точным профилем, встроенный электродвигатель
- Оснащение: система смазки, защитная автоматика, работа на хладагенте R134a
- Монтаж: установка на фундамент с виброизоляцией
Преимущества:
- Стабильная работа при низких температурах конденсации
- Долгий срок службы в условиях низких температур
- Ремонтопригодность - возможность замены и обслуживания деталей
- Энергоэффективность при работе в низкотемпературном режиме
- Специализированная конструкция для работы с R134a при низких температурах
Модельный ряд
| Модель (диапазон температур кипения от +12,5 до -150°C) | Холодопроизводит. на R-134а при Ткип=0°C Ткон=+25°C (Вт) | Объемная произ-ность (м3/ч) | Диаметр трубопроводов (дюйм) | Маx. мощность двигателя (кВт) | Рег-вание производи-тельности (%) | ||
| без экономайзера | с экономайзером | всас | нагнетание | ||||
| CSW6583-40Y | 116900 | 123500 | 195 | 2 5/8 | 2 1/8 | 43 | 25-100 |
| CSW6593-50Y | 134100 | 138700 | 220 | 2 5/8 | 2 1/8 | 47 | 25-100 |
| CSW7573-60Y | 162700 | 167700 | 258 | 3 1/8 | 2 5/8 | 55 | 25-100 |
| CSW7583-70Y | 185000 | 195300 | 295 | 3 1/8 | 2 5/8 | 64 | 25-100 |
| CSW7593-80Y | 211000 | 218000 | 336 | 3 1/8 | 2 5/8 | 72 | 25-100 |
| CSW8573-90Y | 266000 | 273000 | 410 | DN 100 | 3 1/8 | 87 | 25-100 |
| CSW8583-110Y | 288000 | 302000 | 470 | DN 100 | 3 1/8 | 96 | 25-100 |
| CSW8593-125Y | 328000 | 338000 | 535 | DN 100 | 3 1/8 | 109 | 25-100 |
| CSW9563-140Y | 399000 | 414000 | 615 | DN 100 | DN 100 | 132 | 25-100 |
| CSW9573-160Y | 456000 | 466000 | 700 | DN 100 | DN 100 | 147 | 25-100 |
| CSW9583-180Y | 524000 | 542000 | 805 | DN 125 | DN 100 | 167 | 25-100 |
| CSW9593-210Y | 595000 | 607000 | 910 | DN 125 | DN 100 | 186 | 25-100 |
| CSW95103-240Y | 647000 | 675000 | 1015 | DN 125 | DN 100 | 220 | 25-100 |
| CSW95113-280Y | 718000 | 741000 | 1120 | DN 125 | DN 100 | 240 | 25-100 |
| CSW10593-360Y | 1291000 | - | 2000 | DN 200 | DN 150 | 340 | 25-100 |
| CSW10593-400Y | 1294000 | 1378000 | 2000 | DN 200 | DN 150 | 377.5 | 25-100 |
