Винтовые полугерметичные компрессоры с хладагентом R-22 R-407C Bitzer
- Производитель: BITZER
- Код Товара: 11-0017
В наличии
23 552,00р.
Винтовые полугерметичные компрессоры с хладагентом R-22 R-407C — это стандартное решение для промышленных холодильных систем. Обычное сочетание надежности, среднего энергопотребления и простой конструкции делает их типичным выбором для заводов, фабрик и производственных цехов.
Описание
Описание
Винтовые полугерметичные компрессоры с хладагентом R-22 R-407C
Винтовые компрессоры полугерметичного типа предназначены для использования в промышленных холодильных установках средней и большой мощности. Современная винтовая технология обеспечивает высокую производительность и надежность в непрерывном режиме работы с различными хладагентами.
Основные характеристики:
- Тип: винтовые полугерметичные компрессоры
- Холодопроизводительность: 50 - 500 кВт
- Применение: промышленные холодильные установки, системы кондиционирования больших зданий, пищевая промышленность
- Конструкция: разборный стальной корпус, роторы с точным профилем, встроенный электродвигатель
- Оснащение: система смазки, защитная автоматика, совместимость с хладагентами R-22 и R-407C
- Монтаж: установка на фундамент с виброизоляцией
Преимущества:
- Высокая производительность - стабильная работа в интенсивном режиме
- Долгий срок службы - надежная конструкция основных компонентов
- Ремонтопригодность - возможность замены и обслуживания деталей
- Энергоэффективность - оптимизированный процесс сжатия
- Универсальность - работа с различными хладагентами
Модельный ряд
| Модель | Холодопроизводит. на R-22 без экономайзера (Вт) | Холодопроизводит. на R-22 с экономайзером (Вт) | Объемная производительность (м3/ч) | всас | нагнетание | Макс. мощность двигателя (кВт) | Регулирование производительности (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSH6553-50(Y) | 107500 | 120300 | 137 | 2 1/8 | 1 5/8 | 52 | 25-100 |
| CSH6563-60(Y) | 135100 | 147300 | 170 | 2 1/8 | 1 5/8 | 65 | 25-100 |
| CSH7553-70(Y) | 157500 | 179700 | 197 | 3 1/8 | 2 1/8 | 78 | 25-100 |
| CSH7563-80(Y) | 182300 | 204500 | 227 | 3 1/8 | 2 1/8 | 88 | 25-100 |
| CSH7573-90(Y) | 209700 | 229800 | 258 | 3 1/8 | 2 1/8 | 96 | 25-100 |
| CSH7583-100(Y) | 240000 | 260000 | 295 | 3 1/8 | 2 1/8 | 102 | 25-100 |
| CSH7593-110(Y) | 273000 | 297000 | 336 | 3 1/8 | 2 1/8 | 112 | 25-100 |
| CSH8553-110(Y) | 259400 | 296500 | 315 | DN 100 | 3 1/8 | 110 | 25-100 |
| CSH8563-125(Y) | 296900 | 333900 | 359 | DN 100 | 3 1/8 | 132 | 25-100 |
| CSH8573-140(Y) | 343300 | 376200 | 410 | DN 100 | 3 1/8 | 150 | 25-100 |
| CSH8583-160(Y) | 391000 | 425000 | 470 | DN 100 | 3 1/8 | 160 | 25-100 |
| CSH8593-180(Y) | 448000 | 486000 | 535 | DN 100 | 3 1/8 | 186 | 25-100 |
| CSH9553-180(Y) | 445000 | 514000 | 535 | DN 100 | 3 1/8 | 205 | 25-100 |
| CSH9563-210(Y) | 514000 | 582000 | 615 | DN 100 | 3 1/8 | 246 | 25-100 |
| CSH9573-240(Y) | 592000 | 657000 | 700 | DN 100 | 3 1/8 | 255 | 25-100 |
| CSH9583-280(Y) | 659000 | 736000 | 805 | DN 125 | DN 100 | 280 | 25-100 |
| CSH9593-300(Y) | 742000 | 815000 | 910 | DN 125 | DN 100 | 280 | 25-100 |
