Осевые вентиляторы в сборе производства Weiguang
- Производитель: WEIGUANG
- Код Товара: 11-0309
В наличии
36,00р.
Осевые вентиляторы в сборе WEIGUANG Высококачественные осевые вентиляторы полной заводской сборки от ведущего китайского производителя. Готовые решения для систем вентиляции и охлаждения.
Описание
Осевые вентиляторы WEIGUANG
Назначение
Перемещение больших объёмов воздуха в вентиляционных и охладительных системах.
Конструкция
- Корпус – оцинкованная сталь/алюминий/пластик
- Лопасти – аэродинамические, из металла или пластика
- Двигатель – надежный, с защитой от перегрева
- Подшипники – долговечные (шариковые/скольжения)
Характеристики
- Диаметр: 200–1500 мм
- Производительность: до 50 000 м³/ч
- Напряжение: 220 В / 380 В
- Защита: IP54/IP55 (пыле-/влагозащита)
Преимущества
- ✔ Энергоэффективность
- ✔ Прочный корпус
- ✔ Легкий монтаж
- ✔ Низкий шум
Области применения
- Промышленность (цеха, склады)
- Коммерция (ТЦ, офисы)
- ЖКХ (вентиляция зданий)
- Сельское хозяйство (теплицы, фермы)
Дополнительные опции
Регулировка скорости, обратный клапан, взрывозащита
Модельный ряд
| Наименование | Производ. m3/h, (ΔP=20kPa)* | D кр. мм./N об. в. мин. | Для 3ф Δ/Y Потр. Мощность,Вт | Для 3ф Δ/Y Ток, А | Для 3ф Δ/Y Уровень шума, dBa** | Напряж., V/Ph/Hz |
| YWF4E-250 | 700 | 250/1380 | 50 | 0,23 | 55 | 220/1/50 |
| YWF4E-300 | 1690 | 300/1380 | 85 | 0,42 | 60 | 220/1/50 |
| YWF4D-300 | 1690 | 300/1380 | 75/50 | 0,22/0,15 | 60 | 380/3/50 |
| YWF4E-315 | 1635 | 315/1380 | 95 | 0,45 | 61 | 220/1/50 |
| YWF4E-350 | 2300 | 350/1380 | 129 | 0,65 | 64 | 220/1/50 |
| YWF4D-350 | 2300 | 350/1400 | 129/86 | 0,40/0,26 | 64 | 380/3/50 |
| YWF4E-400 | 3700 | 400/1380 | 180 | 0,82 | 67 | 220/1/50 |
| YWF4D-400 | 3700/3100 | 400/(1390/1180) | 185/130 | 0,49/0,24 | 67/64 | 380/3/50 |
| YWF6E-400 | 2900 | 400/920 | 108 | 0.52 | 59 | 220/1/50 |
| YWF6D-400 | 2900/2380 | 400/(920/720) | 108/72 | 0.35 | 59 | 380/3/50 |
| YWF4E-450 | 5050 | 450/1350 | 250 | 1,15 | 69 | 220/1/50 |
| YWF4D-450 | 5050/4200 | 450/(1320/1040) | 260/175 | 0,57/0,30 | 69/65 | 380/3/50 |
| YWF6E-450 | 3365 | 450/920 | 150 | 0,75 | 61 | 220/1/50 |
| YWF6D-450 | 3365 | 450/(920/720) | 150/100 | 0,4/0,26 | 61/59 | 380/3/50 |
| YWF8E-450 | 2700 | 450/720/ | 125 | 0,47 | 60 | 220/1/50 |
| YWF8D-450 | 2700/2250 | 500/(720/660) | 125/75 | 0,47/0,15 | 60/59 | 380/3/50 |
| YWF4E-500 | 6600 | 500/1400 | 340 | 1,5 | 71 | 220/1/50 |
| YWF4D-500 | 6600 | 500/(1300/970) | 405/265 | 0,8/0,46 | 71/68 | 380/3/50 |
| YWF6E-500 | 5250 | 500/900 | 195 | 0,47 | 66 | 220/1/50 |
| YWF6D-500 | 5250 | 500/(900/700) | 195/130 | 0.47/0.26 | 66/64 | 380/3/50 |
| YWF8E-500 | 3920 | 500/630 | 110 | 0,55 | 62 | 220/1/50 |
| YWF8D-500 | 3920/3253 | 500/(700/635) | 130/70 | 0,47/0,16 | 64/61 | 380/3/50 |
| YWF4E-550 | 8100 | 550/1300 | 550 | 2,55 | 220/1/50 | |
| YWF4D-550 | 8100 | 550/(1300/910) | 600/400 | 1,2/0,8 | 72/71 | 380/3/50 |
| YWF4E-600 | 9500 | 600/1360 | 700 | 3.2 | 74 | 220/1/50 |
| YWF4D-600 | 9500/7800 | 600/(1360/920) | 708/520 | 1,57/1,04 | 74/72 | 380/3/50 |
| YWF4E-630 | 11080 | 630/1300 | 660 | 2,9 | 75 | 220/1/50 |
| YWF4D-630 | 11080/9200 | 630/(1320/1050) | 880/600 | 1,8/1,2 | 75/73 | 380/3/50 |
| YWF6E-630 | 10000 | 630/900 | 520 | 2,55 | 71 | 220/1/50 |
| YWF6D-630 | 10000/8300 | 630/(900/730) | 370 | 1,45/0,96 | 71/69 | 380/3/50 |
| YWF12D-630 | 5200 | 630/(430) | 120 | 0,33 | 52 | 380/3/50 |
| YWF8E-630 | 6750 | 630/670 | 300 | 1,54 | 58 | 220/1/50 |
| YWF8D-630 | 6750 | 630/670 | 320 | 0,6 | 58 | 380/3/50 |
| YWF6D-710 | 15000/12000 | 710/(900/730) | 900/650 | 1,9/1,15 | 73/72 | 380/3/50 |
