Вентили запорные двойные под сварку AMG
- Производитель: AMG
- Код Товара: 11-0374
В наличии
74,00р.
Запорные двойные вентили под сварку — это тип запорной арматуры, предназначенной для полного перекрытия потока рабочей среды.
Описание
Запорные двойные вентили под сварку
- Тип: запорные двойные вентили для сварных соединений
- Область применения: системы отопления, водоснабжения, газоснабжения, промышленное оборудование
- Преимущества: надежное закрытие и открытие, герметичность, возможность многократного монтажа
- Материалы: латунь, сталь, нержавеющая сталь
- Особенности: предназначены для сварных соединений, просты в установке и обслуживании
- Модели:
- Вентили запорные Danfoss , двойные под сварку DSV 32FD (SFA15)
- Вентили запорные Danfoss , двойные под сварку DSV 32FD (SFA 15)
- Вентили запорные Danfoss , двойные под сварку DSV 32FD (SFV 20)
- Вентили запорные Danfoss , двойные под сварку DSV 32FD (SFV 25)
Модельный ряд
| Наименование изделия | Клапан запорный двойной |
|---|---|
| Тип | DSV |
| Дата изготовления | указывается на шильдике в формате: нн/гг |
| Модификация | DSV2 |
| Входной штуцер | FD20(3/4") |
| Фитинги | FD, ND - под сварку со штуцером DIN 2448 |
| Выходной штуцер (DSV) | G3/4" фланцы с резьбой |
| Выходной штуцер (SFV) | ND 20 (3/4") |
| Предохранительный клапан | SFA 15 |
| Номинальное давление (PN), бар | 40 |
| Температура рабочей среды, °С | -50…+100 |
| Рабочая среда | R 717 (аммиак), ГФУ, ГХФУ, R 744 (CO2) |
| Кv, м³/ч | 30 |
| Cv, гал/мин | 34,8 |
Материалы компонентов
| № | Компонент | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | Сталь P285QH, EN 10222-4 |
| 2 | Головка клапана | Сталь P285QH, EN 10222-4 |
| 3 | Шпиндель | Нерж. сталь X10CrNiS 18 9 17440 |
| 4 | Посадочное седло | Сталь 9 SMn28, 1651 |
| 5-7 | Клапанный конус (средняя, задняя, передняя части) | Сталь 9 SMn28, 1651 |
| 8 | Уплотнение конуса | Тефлон (PTFE) |
| 9 | Сальник | Сталь 9 SMn28, 1651 |
| 13-17 | Уплотнительное кольцо | Хлоропрен (неопрен) |
| 20 | Корончатая гайка | Сталь |
| 21 | Винт | Сталь |
| 22 | Колпачок | Алюминий |
| 23 | Прокладка колпачка | Нейлон |
| 24 | Идентификационное кольцо | Нержавеющая сталь |
Размеры (мм и дюймы)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| A | 50 мм (2") |
| B | 45 мм (1,77") |
| B1 | 55 мм (2,17") |
| C | 70 мм (2,76") |
| D | 82,5 мм (3,25") |
| OD | - |
| E | 281 мм (11,06") |
| F | 77 мм (3,03") |
Масса: 6,1 кг
