Кубические воздухоохладители TECC Thermoway
- Производитель: THERMOWAY
- Код Товара: 11-0173
В наличии
Кубические воздухоохладители Thermoway TECC предназначены для эффективного охлаждения воздуха в различных промышленных и коммерческих системах. Компактные и надежные, они обеспечивают стабильную работу и высокую производительность.
Описание
Преимущества:
- Энергоэффективные EC-вентиляторы
- Защита от обмерзания
- Автоматическое оттаивание
- Низкий уровень шума
- Антикоррозийное покрытие
Применение:
- Промышленные холодильные камеры
- Склады замороженных продуктов
- Овощехранилища
- Супермаркеты
- Логистические центры
Для точного подбора учитывайте объем помещения и температурные требования.
Модельный ряд
| Модель | Расстояние между ламелями, мм | Qo, кВт, при R404A, DT1= 10K, to= -0°C, по ENV328 и Eurovent, SC1 | Qo, кВт, при R404A, DT1= 8K, to= -8°C, по ENV328 и Eurovent, SC2 | Qo, кВт, при R404A, DT1= 7K, to= -25°C, по ENV328 и Eurovent, SC3 | Поверхность, м² | Расход воздуха, м³/ч | Напор воздуха, м | Вентиляторы | Мощность вентилятора, Вт | Мощность оттайки блока, Вт | Объем труб, дм³ | Диам.вх.патрубка, мм | Диам.вых.патрубка, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC C 035.A11-D4-60 | 6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 9.22 | 2521 | 12 | 1x350 | 165 | 2080 | 2.3 | 12 | 16 | 845 | 430 | 527 | 33 | Со смонтированными ТЭНами оттайки блока и поддона. Возможна поставка без ТЭНов, а также с расстоянием ламелий 4 и 10мм |
| TEC C 040.A11-J6-60 | 6 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 20.17 | 3284 | 13 | 1x400 | 219 | 2600 | 5.53 | 12 | 19 | 845 | 536 | 607 | 43 | Со смонтированными ТЭНами оттайки блока и поддона. Возможна поставка без ТЭНов, с расстоянием ламелий 4 и 10мм |
| TEC C 035.A12-D5-60 | 6 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 23.05 | 4795 | 12 | 2x350 | 330 | 5200 | 5.4 | 16 | 22 | 1365 | 430 | 527 | 38 | Со смонтированными ТЭНами оттайки блока и поддона. Возможна поставка без ТЭНов, с расстоянием ламелий 4 и 10мм |
| TEC C 040.A12-J5-60 | 6 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 33.62 | 6839 | 15 | 2x400 | 438 | 5200 | 8.43 | 16 | 22 | 1365 | 536 | 607 | 45 | Со смонтированными ТЭНами оттайки блока и поддона. Возможна поставка без ТЭНов, с расстоянием ламелий 4 и 10мм |
| TEC C 050.A11-J8-60 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 47.3 | 6570 | 16 | 1x500 | 760 | 5600 | 13 | 12 | 22 | 1165 | 644 | 687 | 50 | Со смонтированными ТЭНами оттайки блока и поддона. Возможна поставка без ТЭНов, с расстоянием ламелий 4 и 10мм |
| TEC C 050.A12-J6-80 | 8 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 51.88 | 14746 | 19 | 2x500 | 1520 | 10920 | 19 | 16 | 35 | 1925 | 644 | 687 | 94 | Со смонтированными ТЭНами оттайки блока и поддона. Возможна поставка без ТЭНов, с расстоянием ламелий 4 и 10мм |
| TEC C 050.A13-J4-80 | 8 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 53.21 | 23595 | 23 | 3x500 | 2280 | 12000 | 18.3 | 16 | 35 | 2765 | 574 | 687 | 102 | Со смонтированными ТЭНами оттайки блока и поддона. Возможна поставка без ТЭНов, с расстоянием ламелий 4 и 10мм |
