Конденсаторы серии TFT TerraFrigo
- Производитель: TERRAFRIGO
- Код Товара: 11-0220
В наличии
139,00р.
Конденсаторы TerraFrigo серии TFT предназначены для использования в системах холодильного и кондиционерного оборудования.
Описание
Конденсаторы воздушного охлаждения TerraFrigo серии TFT
- Тип: Воздушные конденсаторы
- Конструкция: Оребренные медные трубки + алюминиевые пластины
- Рабочее давление: До 30 бар
- Хладагенты: R134a, R404A, R407C, R507, R22
Типовые модели:
- TFT-10 (5-10 кВт)
- TFT-20 (10-20 кВт)
- TFT-30 (20-30 кВт)
- TFT-50 (30-50 кВт)
Преимущества серии:
- Высокая эффективность теплообмена
- Коррозионностойкое покрытие
- Компактная конструкция
- Низкий уровень шума
- Простота обслуживания
Области применения:
- Промышленные холодильные установки
- Системы кондиционирования
- Холодильные склады
- Пищевая промышленность
Модельный ряд
| Тип | Расстояние между ламелями, мм | Qo, кВт | Параметры расчета Qo | Поверхность, м2 | Расход воздуха, м3/ч | Вентиляторы шт./диаметр | Объем труб, дм3 | Диам. вход. патрубка, мм | Диам. вых. патрубка, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТерраФриго TFT 0760 | 2.5 | 4.3 | R404a, dТ=15К , tk=+40°C, переохлаждение 2К, перегрев 25К | 8.1 | 1720 | 1х350 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 500 | 147 | 409 | 7 | |
| ТерраФриго TFT 0761 | 2.5 | 5.9 | R404a, dТ=15К , tk=+40°C, переохлаждение 2К, перегрев 25К | 13.6 | 1720 | 1х350 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 550 | 173 | 458 | 10 | |
| ТерраФриго TFT 0762 | 2.5 | 6.5 | R404a, dТ=15К , tk=+40°C, переохлаждение 2К, перегрев 25К | 17.7 | 1720 | 1х350 | 16 | 12.7 | 12.7 | 820 | 232 | 511 | 12 | |
| ТерраФриго TFT 0763 | 2.5 | 12.9 | R404a, dТ=15К , tk=+40°C, переохлаждение 2К, перегрев 25К | 28.3 | 3950 | 1х450 | 16 | 12.7 | 12.7 | 775 | 275 | 613 | 18 | |
| ТерраФриго TFT 1204 | 2.5 | 10 | R404a, dТ=15К , tk=+40°C, переохлаждение 2К, перегрев 25К | 17.7 | 3950 | 1х450 | 16 | 12.7 | 12.7 | 820 | 233 | 512 | 14 | |
| ТерраФриго TFT 0765 | 2.5 | 23 | R404a, dТ=15К , tk=+40°C, переохлаждение 2К, перегрев 25К | 45.5 | 7900 | 2х450 | 22.23 | 16 | 12.7 | 1126 | 280 | 664 | 32 |
