Термостаты неэлектронные
- Код Товара: 11-0448
В наличии
160,00р.
Неэлектронные термостаты — механические устройства для автоматического поддержания температуры без использования электронных компонентов, работающие на принципе теплового расширения материалов.
Описание
Неэлектронные термостаты
1. Принцип работы и устройство
- Работают на основе теплового расширения жидкостей, газов или биметаллических пластин
- Механическая регулировка уставки температуры
- Простая конструкция без электронных компонентов
- Автономная работа не требует питания
2. Основные типы и характеристики
- Капиллярные (с жидкостным наполнителем)
- Биметаллические (пластинчатые)
- Сильфонные (газонаполненные)
- Диапазон регулирования: -30°C до +300°C
- Точность поддержания температуры: ±1-5°C
3. Преимущества и применение
- Высокая надежность и долговечность
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Работа в агрессивных средах
- Используются в: системах отопления, водонагревателях, промышленном оборудовании, бытовой технике
Модельный ряд
| Модель | Заполнение баллона | Тип чувствительного элемента | Диапазон регулирования (°C) | Дифференциал (°C) | Макс. температура (°C) | Защита |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RT 2 | адс. | т/бал. | -25..+15 | 5-18 (нижн.), 6-20 (верхн.) | 150 | IP66 |
| RT 3 | пар. | т/бал. | -25..+15 | 2,8-10 (нижн.), 1-4 (верхн.) | 150 | IP66 |
| RT 4 | пар. | комн. | -5..+30 | 1,5-7 (нижн.), 1,2-4 (верхн.) | 75 | IP66 |
| RT 7 | адс. | т/бал. | -25..+15 | 2-10 (нижн.), 2,5-14 (верхн.) | 150 | IP66 |
| RT 8 | адс. | т/бал. | -20..+12 | 1,5-7 (нижн. и верхн.) | 145 | IP66 |
| RT 9 | пар. | т/бал. | -45..-15 | 2,2-10 (нижн.), 1-4,5 (верхн.) | 150 | IP66 |
| RT 10 | пар. | т/бал. | -60..-25 | 1,7-7 (нижн.), 1-3 (верхн.) | 150 | IP66 |
| RT 11 | пар. | комн. | -30..0 | 1,5-6 (нижн.), 1-3 (верхн.) | 66 | IP66 |
| RT 13 | пар. | т/бал. | -30..0 | 1,5-6 (нижн.), 1-3 (верхн.) | 150 | IP66 |
| RT 14 | адс. | т/бал. | -5..+30 | 2-8 (нижн.), 2-10 (верхн.) | 150 | IP66 |
| KP 61 (капил.) | пар. | капил. | -30..+15 | 5,5-23 (нижн.), 1,5-7 (верхн.) | 120 | IP44 |
| KP 61 (спирт) | пар. | спир. | -30..+13 | 4,5-23 (нижн.), 1,2-7 (верхн.) | 120 | IP44 |
| KP 61 (спирт, руч.) | пар. | спир. | -30..+15 | 5,5-23 (нижн.), 1,5-7 (верхн.) | 120 | IP44 |
| KP 62 | пар. | комн. | -30..+15 | 6-23 (нижн.), 1,5-7 (верхн.) | 120 | IP44 |
| KP 63 | пар. | капил. | -50..-10 | 10-70 (нижн.), 2,7-8 (верхн.) | 120 | IP44 |
| KP 68 | пар. | комн. | -5..+35 | 4,5-25 (нижн.), 1,8-7 (верхн.) | 120 | IP44 |
| KP 69 | пар. | спир. | -5..+35 | 4,5-25 (нижн.), 1,8-7 (верхн.) | 120 | IP44 |
| KP 71 | адс. | т/бал. | -5..+20 | 3-10 (нижн.), 22-9 (верхн.) | 80 | IP44 |
| KP 73 | адс. | т/бал. | -25..+15 | 3,5-10 (нижн.), 3-9 (верхн.) | 80 | IP44 |
| KP 75 | адс. | т/бал. | 0..+35 | 3,5-16 (нижн.), 2,5-12 (верхн.) | 110 | IP44 |
| KP 98 | адс. | т/бал. | +60..+120 | 14 (нижн. и верхн.) | 150 | IP44 |
