Термостаты электронные
- Код Товара: 11-0449
В наличии
167,00р.
Электронные термостаты — интеллектуальные устройства для точного контроля и регулирования температуры с цифровым управлением, программируемыми настройками и возможностью интеграции в системы автоматизации.
Описание
Электронные термостаты
1. Функциональные возможности
- Точное поддержание температуры (±0,1-0,5°C)
- Цифровая индикация и программируемые настройки
- Несколько режимов работы (нагрев/охлаждение)
- Возможность задания временных программ
- Дистанционный мониторинг и управление
2. Конструктивные особенности
- Микропроцессорное управление
- Сенсорный или кнопочный интерфейс
- Встроенные датчики температуры
- Разъемы для внешних датчиков
- Интерфейсы связи (Wi-Fi, RS-485, Modbus)
3. Применение и преимущества
- Системы "умный дом" и климат-контроль
- Промышленные тепловые установки
- Медицинское и лабораторное оборудование
- Пищевая промышленность
- Энергосберегающие технологии
Модельный ряд
| Производитель | Модель | Напряжение | Диапазон (°C) | Реле | Датчики | Исполнение | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKO | D14112 | 12/24B | -50..+150 | 1×16(4)A | NTC/PTC | Щитовое | Точность 0.1°C |
| D14123 | 230B | -50..+150 | 1×16(4)A | NTC/PTC | Щитовое | Точность 0.1°C | |
| D14123-2 | 230B | -50..+150 | 1×2 CV | NTC/PTC | Щитовое | Точность 0.1°C | |
| 14610 | 230B | -50..+150 | 1×16(4)A | NTC/PTC | Настенное | Точность 0.1°C | |
| 15223 | 230B | -50..+99 | 2×16(4)+8(3)A | NTC (2 датчика) | DIN-рейка | Точность 0.1°C | |
| 14716 | 230B | -50..+150 | 1×8(3)A | PTC | Щитовое | Точность 1°C | |
| 14721 | 12B | -50..+600 | 2×8(3)A | Pt100 | Щитовое | Точность 0.1°C, 2-ступен. | |
| 14726 | 230B | -50..+1000 | 2×8(3)A | NTC/PTC/Pt100/TC | Щитовое | 2-ступен., нейтр.зона | |
| 15226 | 230B | -50..+1000 | 2×8(3)A | NTC/PTC/Pt100/TC | DIN-рейка | 2-ступен., нейтр.зона | |
| Eliwell | ID Plus 902 (12B) | 12B | -50..+150 | 1×8(3)A | NTC/PTC/Pt1000 | Щитовое | ModBus, аварийный вход |
| ID Plus 902 (230B) | 230B | -50..+150 | 1×8(3)A | NTC/PTC/Pt1000 | Щитовое | ModBus, аварийный вход | |
| IC 912 (12B) | 12B | -60..+200 | 1×8(3)A | Pt100 | Щитовое | Точность 0.1°C | |
| IC 912 (230B) | 230B | -60..+200 | 1×8(3)A | Pt100 | Щитовое | Точность 0.1°C | |
| IC 915 J/V | 12B | -50..+150 | 2×8(3)A | NTC/PTC | Щитовое | 2-ступен., нейтр.зона | |
| IC 915 J/K | 230B | -50..+150 | 2×8(3)A | NTC/PTC | Щитовое | 2-ступен., нейтр.зона | |
| IC 915 J/K 230B | 12/24B | -50..+200 | 2×8(3)A | J/K/Pt100 | Щитовое | 2-ступен., нейтр.зона | |
| DR 4020 | 230B | -50..+200 | 2×8(5)A | NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC | DIN-рейка | 2-ступен., нейтр.зона | |
| DR 4022 | 230B | -50..+200 | 2×8(5)A | NTC/PTC/Pt1000/TC | DIN-рейка | RS485, аналоговый выход |
