Кубические воздухоохладители UCR Terma
- Производитель: TERMA
- Код Товара: 11-0172
В наличии
Кубические воздухоохладители TERMA UCR предназначены для эффективного охлаждения и кондиционирования воздуха в промышленных и коммерческих системах. Надежные и компактные, они обеспечивают стабильную работу и удобство в эксплуатации.
Описание
Воздухоохладители TERMA UCR
Характеристики:
- Холодопроизводительность: 1-10 кВт
- Температура: от -30°C до +10°C
- Корпус: оцинкованная сталь
- Теплообменник: медь+алюминий
Типовые модели:
- UCR 10 (1-2.5 кВт)
- UCR 20 (2.5-5 кВт)
- UCR 30 (5-7.5 кВт)
- UCR 50 (7.5-10 кВт)
Применение:
- Холодильные камеры
- Промышленные холодильники
- Овощехранилища
Модельный ряд
| Модель | Код модели | Расстояние между ламелями, мм | Qo при R404A, DT1=10K, to=-0°C, кВт | Qo при R404A, DT1=8K, to=-8°C, кВт | Qo при R404A, DT1=7K, to=-25°C, кВт | Площадь, м2 | Расход воздуха, м3/ч | Напор, м | Вентиляторы | Мощность вентилятора, Вт | Мощность оттайки, Вт | Объем труб, дм3 | Диам. вход. патрубка, мм | Диам. выход. патрубка, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERMA UCR.351.C70 | 1030206 | 7 | 2 | 1.5 | 7.9 | 2600 | 13 | 1x350 | 0 | 1800 | 2.6 | 16 | 28 | 886 | 630 | 612 | 45 | С ТЭНами оттайки и поддона | |
| TERMA UCR.401.C70 | 1030207 | 7 | 3.2 | 2.4 | 11.3 | 4000 | 16 | 1x400 | 0 | 2400 | 3.5 | 16 | 28 | 986 | 563 | 711 | 55 | С ТЭНами оттайки и поддона | |
| TERMA UCR.401.E70 | 1030208 | 7 | 4.3 | 3.2 | 16.9 | 3800 | 15 | 1x400 | 0 | 3000 | 5.3 | 16 | 28 | 986 | 563 | 711 | 59 | С ТЭНами оттайки и поддона | |
| TERMA UCR.401.G70 | 1030237 | 7 | 5.3 | 3.9 | 22.5 | 3600 | 14 | 1x400 | 0 | 3600 | 7.1 | 16 | 28 | 986 | 563 | 711 | 64 | С ТЭНами оттайки и поддона | |
| TERMA UCR.451.G70 | 1030226 | 7 | 7.1 | 5.4 | 30.3 | 4900 | 21 | 1x450 | 0 | 5500 | 9.4 | 16 | 28 | 1086 | 611 | 811 | 78 | С ТЭНами оттайки и поддона | |
| TERMA UCR.402.E70 | 1030211 | 7 | 8.7 | 6.5 | 33.8 | 7500 | 15 | 2x400 | 0 | 5800 | 10 | 16 | 28 | 1636 | 563 | 711 | 97 | С ТЭНами оттайки и поддона |
