Кожухотрубные конденсаторы водяного охлаждения ONDA
- Производитель: ONDA
- Код Товара: 11-0272
В наличии
236,00р.
Кожухотрубные конденсаторы водяного охлаждения. Компания ONDA является лидером в передовых компрессорных технологиях. ONDA создает и предлагает решения, которые устанавливают стандарты качества для компаний по всему миру.
Описание
Кожухотрубные конденсаторы водяного охлаждения ONDA — это высокоэффективные устройства, предназначенные для конденсации паров хладагента в холодильных системах. Они широко применяются в промышленных и коммерческих установках благодаря своей надежности и энергоэффективности.
Основные характеристики
- Тип: Кожухотрубные конденсаторы
- Материалы: Медные трубы, стальной кожух, коррозионностойкие покрытия
- Производительность: Широкий диапазон производительности для различных задач
- Конструкция: Компактная и прочная
- Управление: Возможность интеграции с системами автоматизации
Преимущества
- Высокая теплопередача
- Надежность и долговечность
- Компактные размеры
- Низкие эксплуатационные затраты
- Простота монтажа и обслуживания
Применение
- Промышленные холодильные установки
- Коммерческие холодильные системы
- Системы кондиционирования воздуха
- Холодильные камеры и склады
Дополнительные опции
- Антикоррозионное покрытие
- Корпус из нержавеющей стали
- Регулировка скорости потока воды
- Интеграция с системами автоматического управления
Кожухотрубные конденсаторы водяного охлаждения ONDA — это надежное и эффективное решение для конденсации паров хладагента в холодильных системах, сочетающее в себе высокую производительность и энергоэффективность.
Модельный ряд
| Наименование | Qk*, кВт | Расход теплоносителя, м³/час | Объем, дм³ (хладагент / вода) | Размеры, мм (L / D) |
|---|---|---|---|---|
| CT 10 | 10.0 | 1.7 | 12.2 / 1.3 | 1115 / 170 |
| CT 21 | 21.0 | 3.6 | 11.1 / 2.2 | 1115 / 170 |
| CT 31 | 31.0 | 5.4 | 16.1 / 3.4 | 1115 / 170 |
| CT 42 | 42.0 | 7.3 | 15.1 / 4.3 | 1115 / 170 |
| CT 52 | 52.0 | 9.0 | 14.0 / 5.2 | 1115 / 170 |
| CT 63 | 63.0 | 10.9 | 12.9 / 6.0 | 1115 / 170 |
| CT 83 | 83.0 | 14.4 | 30.7 / 7.7 | 2115 / 170 |
| CT 104 | 104.0 | 18.0 | 28.5 / 9.5 | 2115 / 170 |
| CT 125 | 125.0 | 21.6 | 26.2 / 11.2 | 2115 / 170 |
| CT 146 | 146.0 | 25.3 | 37.6 / 13.4 | 2115 / 220 |
| CT 167 | 167.0 | 28.9 | 35.3 / 15.1 | 2115 / 220 |
| CT 188 | 188.0 | 32.5 | 33.1 / 16.9 | 2115 / 220 |
| CT 208 | 208.0 | 36.0 | 30.9 / 18.6 | 2115 / 220 |
| CT 229 | 229.0 | 40.0 | 44.2 / 20.9 | 2115 / 220 |
| CT 292 | 292.0 | 50.6 | 76.7 / 28.0 | 2145 / 275 |
| CT 354 | 354.0 | 61.3 | 70.0 / 33.2 | 2145 / 275 |
| CT 417 | 417.0 | 72.2 | 63.4 / 38.3 | 2145 / 275 |
| CT 458 | 458.0 | 79.3 | 59.0 / 41.8 | 2145 / 275 |
| CT 542 | 542.0 | 93.8 | 91.0 / 51.0 | 2165 / 325 |
| CT 604 | 604.0 | 104.5 | 84.4 / 56.2 | 2165 / 325 |
| CT 656 | 656.0 | 113.6 | 78.8 / 60.6 | 2165 / 325 |
| CT 750 | 750.0 | 129.8 | 158.1 / 74.5 | 2205 / 410 |
| CT 854 | 854.0 | 147.8 | 147.0 / 83.2 | 2205 / 410 |
| CT 959 | 959.0 | 166.0 | 135.9 / 91.9 | 2205 / 410 |
| CT 1042 | 1042.0 | 180.3 | 127.1 / 98.8 | 2205 / 410 |
