Кожухотрубные испарители для охлаждения жидкости ONDA
- Производитель: ONDA
- Код Товара: 11-0271
В наличии
1 865,00р.
Кожухотрубные испарители для охлаждения жидкости. Компания ONDA является лидером в передовых компрессорных технологиях. ONDA создает и предлагает решения, которые устанавливают стандарты качества для компаний по всему миру.
Описание
Кожухотрубные испарители для охлаждения жидкости — это высокоэффективные устройства, предназначенные для охлаждения жидкостей в различных промышленных и коммерческих системах. Они широко применяются благодаря своей надежности, компактности и энергоэффективности.
Основные характеристики
- Тип: Кожухотрубные испарители
- Материалы: Медные трубы, стальной кожух, коррозионностойкие покрытия
- Производительность: Широкий диапазон производительности для различных задач
- Конструкция: Компактная и прочная
- Управление: Возможность интеграции с системами автоматизации
Преимущества
- Высокая теплопередача
- Надежность и долговечность
- Компактные размеры
- Низкие эксплуатационные затраты
- Простота монтажа и обслуживания
Применение
- Промышленные холодильные установки
- Системы охлаждения жидкостей
- Системы кондиционирования воздуха
- Холодильные камеры и склады
- Пищевая и химическая промышленность
Дополнительные опции
- Антикоррозионное покрытие
- Корпус из нержавеющей стали
- Регулировка скорости потока жидкости
- Интеграция с системами автоматического управления
Кожухотрубные испарители для охлаждения жидкости — это надежное и эффективное решение для охлаждения жидкостей в различных системах, сочетающее в себе высокую производительность и энергоэффективность.
Модельный ряд
| Наименование | Qo*, кВт | Расход теплоносителя, м³/час | Объем, дм³ (хладагент / вода) | Размеры, мм (L / D) |
|---|---|---|---|---|
| MPE 17/1 | 17.0 | 2.9 | 3.3 / 7.5 | 915 / 141 |
| MPE 26/1 | 25.7 | 4.5 | 3.7 / 9.1 | 1065 / 141 |
| MPE 35/1 | 34.7 | 6.0 | 4.5 / 10.9 | 1265 / 141 |
| MPE 45/1 | 44.7 | 7.7 | 5.4 / 11.9 | 1415 / 141 |
| MPE 55/1 | 54.8 | 9.4 | 7.2 / 14.7 | 1280 / 168 |
| MPE 70/1 | 70.5 | 12.1 | 8.5 / 16.0 | 1430 / 168 |
| MPE 87/1 | 86.8 | 15.0 | 9.7 / 18.5 | 1630 / 168 |
| MPE 95/1 | 94.5 | 16.3 | 10.2 / 20.9 | 1780 / 168 |
| MPE 121/1 | 121.2 | 21.7 | 12.9 / 29.5 | 1805 / 194 |
| MPE 137/1 | 137.3 | 23.6 | 14.8 / 35.1 | 2105 / 194 |
| MPE 160/1 | 155.2 | 26.4 | 16.8 / 37.4 | 2305 / 194 |
| MPE 180/1 | 183.1 | 31.9 | 18.6 / 51.4 | 2305 / 219 |
| MPE 230/1 | 221.2 | 38.1 | 22.4 / 55.0 | 2605 / 219 |
| MPE 300/1 | 274.0 | 47.5 | 30.0 / 104.6 | 2720 / 273 |
| MPE 335/1 | 310.5 | 53.4 | 34.0 / 98.5 | 2720 / 273 |
| MPE 390/1 | 351.9 | 60.5 | 41.0 / 90.3 | 2720 / 273 |
| MPE 460/1 | 412.0 | 71.3 | 45.0 / 142.9 | 2760 / 324 |
| MPE 510/1 | 465.7 | 80.1 | 52.0 / 133.7 | 2760 / 324 |
| MPE 570/1 | 527.9 | 90.8 | 61.0 / 121.4 | 2760 / 324 |
| MPE 650/1 | 641.1 | 110.9 | 69.0 / 230.3 | 2770 / 406 |
| MPE 750/1 | 824.4 | 124.6 | 80.0 / 216.1 | 2770 / 406 |
| MPE 820/1 | 821.2 | 141.6 | 95.0 / 195.9 | 2770 / 406 |
