«Сухие» охладители жидкости (драйкулеры) (Searle)
- Производитель: SEARLE
- Код Товара: 11-0284
В наличии
3 731,00р.
«Сухие» охладители жидкости (драйкулеры) Searle — энергоэффективные теплообменные установки для охлаждения воды или гликолевых растворов без контакта с окружающей средой, используемые в промышленных системах кондиционирования и технологического охлаждения.
Описание
«Сухие» охладители жидкости (драйкулеры) Searle
1. Технические параметры
- Холодопроизводительность: 10-500 кВт
- Рабочая температура: +5°C до +40°C
- Теплоносители: вода, гликолевые растворы до 50%
- Давление в контуре: до 10 бар
- Материал теплообменника: медь/алюминий
2. Конструктивные особенности
- Запатентованная оребренная трубка MicroChannel
- Энергоэффективные EC-вентиляторы с регулируемой скоростью
- Корпус из оцинкованной стали с порошковым покрытием
- Автоматический клапан сброса давления
- Компактное модульное исполнение
3. Применение
- Прецизионное кондиционирование ЦОД
- Охлаждение технологического оборудования
- Системы чиллеров с свободным охлаждением
- Фармацевтические производства
- Промышленные холодильные установки
Модельный ряд
| Модель | Теплоотвод (кВт) | Расход воздуха (м³/с) | Мощность вентиляторов (кВт) | Уровень шума (дБ) | Рабочее давление (бар) | Объём жидкости (л) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Присоединительный размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Searle DC-100 | 15 | 0.8 | 0.37 | 62 | 10 | 12 | 800×600×400 | 48 | DN32 |
| Searle DC-200 | 25 | 1.2 | 0.55 | 65 | 10 | 18 | 1000×700×450 | 65 | DN40 |
| Searle DC-300 | 35 | 1.6 | 0.75 | 68 | 10 | 25 | 1200×800×500 | 82 | DN50 |
| Searle DC-400 | 45 | 2.0 | 1.1 | 70 | 10 | 32 | 1400×900×550 | 105 | DN50 |
| Searle DC-500 | 55 | 2.4 | 1.5 | 72 | 10 | 40 | 1600×1000×600 | 125 | DN65 |
| Searle DC-600 | 65 | 2.8 | 1.8 | 74 | 10 | 48 | 1800×1100×650 | 145 | DN65 |
| Searle DC-700 | 75 | 3.2 | 2.2 | 76 | 10 | 55 | 2000×1200×700 | 165 | DN80 |
| Searle DC-800 | 85 | 3.6 | 2.6 | 78 | 10 | 62 | 2200×1300×750 | 185 | DN80 |
| Searle DC-900 | 95 | 4.0 | 3.0 | 80 | 10 | 70 | 2400×1400×800 | 205 | DN100 |
| Searle DC-1000 | 105 | 4.4 | 3.7 | 82 | 10 | 78 | 2600×1500×850 | 225 | DN100 |
