Полугерметичные компрессоры с частотным регулированием производительности BITZER
- Производитель: COPELAND
- Код Товара: 11-0052
В наличии
534,00р.
Спиральные герметичные компрессоры ZRH — это обычное решение для промышленных холодильных систем. Простое сочетание надежности, среднего расхода энергии и стандартной конструкции делает их обычным выбором для предприятий, заводов и промышленных зданий.
Описание
Описание
Спиральные герметичные компрессоры ZRH
Спиральные компрессоры герметичного типа серии ZRH предназначены для использования в коммерческих холодильных установках и системах кондиционирования. Спиральная технология обеспечивает высокую эффективность и надежность в непрерывном режиме работы.
Основные характеристики:
- Тип: спиральные герметичные компрессоры ZRH
- Холодопроизводительность: 5 - 50 кВт
- Применение: коммерческие холодильные установки, системы кондиционирования, тепловые насосы
- Конструкция: герметичный стальной корпус, спиральные элементы, встроенный электродвигатель
- Оснащение: система смазки, защитная автоматика, работа с различными хладагентами
- Монтаж: установка на резиновые амортизаторы
Преимущества:
- Высокая эффективность - стабильная работа в различных режимах
- Низкий уровень шума - комфортная эксплуатация
- Надежность - простая конструкция с минимальным количеством деталей
- Энергоэффективность - оптимизированный процесс сжатия
- Компактность - малые габаритные размеры
Модельный ряд
| Модель | ХолодопроиЗводительность при : То=+7,20C, Ткон=+54,40C / То=00C Ткон=+400C (кBт) | Объëмная проиЗ-ть (м3/ч) | Габаритные раЗмеры (мм) | Диаметры присоед. трубопров (дюйм) | РеЗьба под вентиль "Rotalock" | Заправка маслом (л.) | Mасса Нетто (кг) | Mакс. раб ток 3 / 380V (A) | Mакс. раб ток 1 / 220V (A) | ||||||
| R-22 | R-134а | R-407C | дл. | шир. | выс. | Нагн | Bсас | Нагн | Bсас | ||||||
| ZRH49KJE | - | 7,81/ 6,37 | 11,10 /9,42 | 11,8 | 487 | 290 | 231 | 1/2" | 7/8" | 1" | 1 1/4" | 1,77 | 52 | 9 | -- |
| ZRH61KJE | - | 9,74/ 7,94 | 13,80 /11,75 | 14,5 | 487 | 290 | 231 | 1/2" | 7/8" | 1" | 1 1/4" | 1,77 | 53 | 9 | -- |
| ZRH72KTE | - | 11,6/ 9,45 | 16,45 /14,00 | 17,1 | 487 | 290 | 231 | 1/2" | 7/8" | 1" | 1 1/4" | 1,77 | 54 | 9 | -- |
| ZRH81KTE | - | 13,20 / 10,70 | 19,00 / 15,85 | 18,8 | 567 | 291 | 191 | 3/4" | 7/8" | - | - | 2,69 | 49,4 | 13,3 | -- |
| ZRH87KTE | - | 14,60 / 12,05 | 21,50 / 17,85 | 22,1 | 586 | 314 | 245 | 7/8" | 1 3/8" | - | - | 1,63 | 59,9 | 15,9 | -- |
| ZRH100KTE | - | 16,75 / 14,10 | 24,60 / 20,80 | 24,9 | 586 | 314 | 245 | 7/8" | 1 3/8" | - | - | 1,63 | 63,1 | 17,7 | -- |
| ZRH116KTE | - | 19,00 / 15,80 | 27,90 / 23,40 | 29,1 | 586 | 314 | 245 | 7/8" | 1 3/8" | - | - | 1,63 | 64 | 19,6 | -- |
