Спиральные герметичные компрессоры ZR Copeland
- Производитель: COPELAND
- Код Товара: 11-0048
В наличии
309,00р.
Спиральные герметичные компрессоры ZR — это обычное решение для промышленных холодильных систем. Простое сочетание надежности, среднего расхода энергии и стандартной конструкции делает их обычным выбором для предприятий, заводов и промышленных зданий.
Описание
Описание
Спиральные герметичные компрессоры ZR
Спиральные компрессоры герметичного типа серии ZR предназначены для использования в коммерческих холодильных установках и системах кондиционирования. Спиральная технология обеспечивает высокую эффективность и надежность в непрерывном режиме работы.
Основные характеристики:
- Тип: спиральные герметичные компрессоры ZR
- Холодопроизводительность: 5 - 50 кВт
- Применение: коммерческие холодильные установки, системы кондиционирования, тепловые насосы
- Конструкция: герметичный стальной корпус, спиральные элементы, встроенный электродвигатель
- Оснащение: система смазки, защитная автоматика, работа с различными хладагентами
- Монтаж: установка на резиновые амортизаторы
Преимущества:
- Высокая эффективность - стабильная работа в различных режимах
- Низкий уровень шума - комфортная эксплуатация
- Надежность - простая конструкция с минимальным количеством деталей
- Энергоэффективность - оптимизированный процесс сжатия
- Компактность - малые габаритные размеры
Модельный ряд
| Модель | ХолодопроиЗводительность при : То=+7,20C, Ткон=+54,40C / То=00C Ткон=+400C (кBт) | Объëмная проиЗ-ть (м3/ч) | Габаритные раЗмеры (мм) | Диаметры присоед. трубопров (дюйм) | РеЗьба под вентиль "Rotalock", (дюйм) | Заправка маслом (литров) | Mасса Нетто (кг) | Mакс. раб ток 3 / 380V (A) | Mакс. раб ток 1 / 220V (A) | ||||||
| R-22 | R-134а | R-407C | дл. | шир. | выс. | Нагн | Bсас | Нагн | Bсас | ||||||
| ZR18K5E | 4,22/ 3,66 | 2,73 / 2,31 | 4,03/3,49 | 4,4 | 242 | 242 | 383 | 1/2" | 3/4" | --- | --- | 0,7 | 21 | -- | 10 |
| ZR22K3E | 5.34 / 4,51 | 3.61 / 2,94 | 5.37 /4.54 | 5,3 | 242 | 242 | 383 | 1/2" | 3/4" | --- | --- | 1 | 26 | 4,2 | 11,4 |
| ZR28K3E | 6.98 / 5,91 | 4.75/ 3,85 | 6.94 /5.89 | 6,8 | 242 | 242 | 383 | 1/2" | 3/4" | --- | --- | 1 | 29 | 5,1 | 14,8 |
| ZR34K3E | 8.32 / 7.04 | 5.55/ 4,54 | 8.29/6.94 | 8 | 242 | 242 | 405 | 1/2" | 3/4" | --- | --- | 1,1 | 30 | 6,3 | 17,3 |
| ZR40K3E | 9.80 / 8,28 | 6.49/ 5,26 | 9.70/8.23 | 9,4 | 242 | 242 | 419 | 1/2" | 3/4" | --- | --- | 1,1 | 31 | 7 | 23,1 |
| ZR48K3E | 11.85 / 10.05 | 7.75/ 6,40 | 12.05/10.10 | 11,5 | 242 | 242 | 436 | 1/2" | 7/8" | 1 | 1 1/4 | 1,4 | 33 | 10 | 25,5 |
| ZR61KCE | 14.50/ 12.30 | 10.05/ 8,18 | 14.80/12.40 | 14,4 | 242 | 242 | 457 | 1/2" | 7/8" | 1 | 1 1/4 | 2 | 41 | 11 | --- |
| ZR72KCE | 17.60/ 15.05 | 11.85 / 9,78 | 17.55 /14.80 | 17 | 242 | 242 | 457 | 1/2" | 7/8" | 1 | 1 1/4 | 1,7 | 44 | 13 | --- |
| ZR81KCE | 19.90/ 16,90 | 13.30 / 10,90 | 19.75 /16.75 | 19,2 | 242 | 242 | 462 | 3/4" | 7/8" | 1 1/4 | 1 1/4 | 1,7 | 45 | 15 | --- |
| ZR90K3E | 21.60/ 18.0 | 14.5 / 11,85 | 22.40 /18.65 | 20,9 | 319 | 357 | 544 | 7/8" | 1 3/8" | 1 1/4 | 1 3/4 | 4,1 | 94 | 17 | --- |
| ZR94KCE | 23.3/ 19.75 | 15.20/12.50 | 24.30/20.60 | 22,1 | 264 | 285 | 476 | 7/8" | 1 1/8" | --- | --- | 2,5 | 66 | 15,6 | --- |
| ZR11M3E | 26.30/ 22,3 | 17.85/ 14,55 | 27.00/22.70 | 25,1 | 319 | 357 | 544 | 7/8" | 1 3/8" | 1 1/4 | 1 3/4 | 4,1 | 96 | 20 | --- |
| ZR108KCE | 26.40 / 22.4 | 17.4/14.30 | 27.20/23.10 | 24,9 | 264 | 285 | 533 | 7/8" | 1 3/8" | --- | --- | 3,3 | 69 | 18 | --- |
| ZR12M3E | 30.50/ 25,8 | 20.7/ 16,90 | 31.10/26.30 | 28,8 | 319 | 357 | 544 | 7/8" | 1 3/8" | 1 1/4 | 1 3/4 | 4,1 | 100 | 22 | --- |
| ZR125KCE | 31.10/ 26.4 | 19.95/16.40 | 31.80/27.00 | 29,1 | 281 | 285 | 533 | 7/8" | 1 3/8" | --- | --- | 3,3 | 71 | 20,7 | --- |
| ZR144KCE | 35.20/ 30.30 | 23.3/20.10 | 36.40/31.00 | 33,1 | 264 | 285 | 533 | 7/8" | 1 3/8" | --- | --- | 3,3 | 70 | 22,3 | --- |
| ZR16M3E | 37.40/ 31,7 | 25.4/ 20,70 | 38.10/32.30 | 35,6 | 319 | 357 | 551 | 7/8" | 1 3/8" | 1 1/4 | 1 3/4 | 4,1 | 103 | 27 | --- |
| ZR160KCE | 38.10 / 32.8 | 25.5/21.60 | 39.80/33.70 | 36,4 | 264 | 285 | 552 | 7/8" | 1 3/8" | --- | --- | 3,3 | 74 | 31 | --- |
| ZR19M3E | 45.90/ 38,6 | 30.50/ 24,70 | 46.70/39.40 | 42,1 | 321 | 349 | 596 | 1 1/8" | 1 5/8" | 1 3/4 | 2 1/4 | 4,1 | 119 | 32 | --- |
| ZR190KCE | 45.30/ 38.8 | 30.50/25.70 | 46.30/39.50 | 43,4 | 264 | 285 | 552 | 7/8" | 1 3/8" | --- | --- | 3,3 | 75 | 40 | --- |
| ZR250KCE | 59.80/ 50.4 | 40.2/32.80 | 61.80/52.40 | 55,3 | 427 | 429 | 737 | 1 3/8" | 1 5/8" | 1 3/4 | 2 1/4 | 4,4 | 154 | 41 | --- |
| ZR310KCE | 74.20/ 62.5 | 49.9/40.50 | 76.60/65.70 | 66,9 | 447 | 427 | 734 | 1 3/8" | 1 5/8" | 1 3/4 | 2 1/4 | 5,6 | 194 | 50 | --- |
| ZR380KCE | 91.90 / 77.7 | 61.1/51.30 | 96.80/81,90 | 87,51 | 448 | 427 | 725 | 1 3/8" | 1 5/8" | 1 3/4 | 2 1/4 | 6,3 | 201 | 62,5 | --- |
