Спиральные герметичные компрессоры ZBD Copeland
- Производитель: COPELAND
- Код Товара: 11-0038
В наличии
591,00р.
Спиральные герметичные компрессоры ZBD — это обычное решение для промышленных холодильных систем. Простое сочетание надежности, среднего расхода энергии и стандартной конструкции делает их обычным выбором для предприятий, заводов и промышленных зданий.
Описание
Описание
Спиральные герметичные компрессоры ZBD
Спиральные компрессоры герметичного типа серии ZBD предназначены для использования в коммерческих холодильных установках и системах кондиционирования. Спиральная технология обеспечивает высокую эффективность и надежность в непрерывном режиме работы.
Основные характеристики:
- Тип: спиральные герметичные компрессоры ZBD
- Холодопроизводительность: 5 - 50 кВт
- Применение: коммерческие холодильные установки, системы кондиционирования, тепловые насосы
- Конструкция: герметичный стальной корпус, спиральные элементы, встроенный электродвигатель
- Оснащение: система смазки, защитная автоматика, работа с различными хладагентами
- Монтаж: установка на резиновые амортизаторы
Преимущества:
- Высокая эффективность - стабильная работа в различных режимах
- Низкий уровень шума - комфортная эксплуатация
- Надежность - простая конструкция с минимальным количеством деталей
- Энергоэффективность - оптимизированный процесс сжатия
- Компактность - малые габаритные размеры
Модельный ряд
| Модель | ХолодопроиЗводительность при : Ткон=+400C, То= 0 / -10 0C (кBт) | Объëмная проиЗ-ть (м3/ч) | Габаритные раЗмеры (мм) | Диаметры присоед. трубопров (дюйм) | РеЗьба под вентиль "Rotalock", (дюйм) | Заправка маслом (литров) | Mасса нетто (кг) | Mакс. раб ток 3 / 380V (A) | |||||||
| R-22 | R-404A | R-134a | R-407C | дл. | шир. | выс. | Нагн | Bсас | Нагн | Bсас | |||||
| ZBD21KCE | 6,97 / 4,71 | 7,88 / 5,5 | 4,57 / 2,86 | 6,54 / 4,21 | 8,6 | 243 | 244 | 412 | 5/8" | 7/8" | 1 | 1 1/4 | 1,1 | 30 | 7,2 |
| ZBD30KCE | 10.3 / 7.0 | 10.3 / 7.5 | - | - | 11,68 | 241 | 246 | 481 | 5/8" | 7/8" | 1 | 1 1/4 | 1,9 | 40 | 7,9 |
| ZBD38KCE | 12,2 / 8,01 | 13,48 / 9,42 | 8,22 / 5,18 | 11,7 / 7,41 | 14,5 | 242 | 242 | 457 | 5/8" | 7/8" | 1 | 1 1/4 | 1,2 | 41 | 12,8 |
| ZBD45KCE | 15.2 / 10.3 | 19.9 / 10.5 | - | - | 17,01 | 241 | 246 | 281 | 5/8" | 7/8" | 1 | 1 1/4 | 1,9 | 43 | 11,4 |
| ZBD57KCE | 19,2 / 13,0 | 20,3 / 13,8 | 12,4 / 8,0 | - | 21,4 | 258 | 263 | 442 | 3/4" | 1 1/8" | 1 1/4 | 1 1/4 | 1,89 | 43 | 15,9 |
| ZBD58KCE | 19,9 / 13,2 | 20,9 / 14,1 | 12,7 / 8,2 | - | 22,1 | 264 | 284 | 476 | 7/8" | 1 3/8" | 1 1/4 | 1 3/4 | 2,51 | 60 | 15,4 |
| ZBD76KCE | 26,6 / 18,1 | 27,7 / 18,8 | 16,6 / 10,7 | - | 28,8 | 264 | 285 | 533 | 7/8" | 1 3/8" | 1 1/4 | 1 3/4 | 3,25 | 65 | 20,4 |
| ZBD114K5E | 36,5 / 25,9 | 41,1 / 27,4 | 25,3 / 16,1 | - | 43,3 | 264 | 285 | 552 | 1 1/8" | 1 3/8" | 1 1/4 | 1 3/4 | 3,25 | 15,4 | |
