Компрессоры поршневые полугерметичные COPELAND
- Производитель: INVOTECH
- Код Товара: 11-0072
Спиральные герметичные компрессоры YM_E — это базовое решение для стандартных холодильных систем. Простое сочетание мощности охлаждения, нормального энергопотребления и стандартных размеров делает их типичным выбором для магазинов, кафе и торговых помещений.
Описание
Описание
Спиральные герметичные компрессоры YM_E
Компрессоры серии YM_E созданы специально для промышленного использования в среднетемпературных холодильных установках. Усовершенствованная герметичная конструкция и современная аэродинамика гарантируют качественное сжатие с повышенным коэффициентом полезного действия, что особенно необходимо для объектов с непрерывной работой систем.
Основные характеристики:
Тип: спиральные герметичные компрессоры
Холодопроизводительность: 7 - 38 кВт
Применение: промышленные холодильники, распределительные центры, складские помещения
Конструкция: усиленный герметичный корпус из стали, спиральные блоки из специальных материалов
Оснащение: встроенная защита от перегрузок, цифровое управление, система охлаждения двигателя
Монтаж: установка на фундамент с амортизаторами
Преимущества:
Высокая эффективность — уменьшение эксплуатационных расходов
Прочность — бесперебойная работа в экстремальных условиях
Эргономичность — рациональное использование площади
Легкость монтажа — оперативная установка и подключение
Стойкость — продолжительный срок службы в сложных средах
Модельный ряд
| Mодель | Холодопроизводительность при : Ткон=400С, То=0 / -100C (кBт) | Объëмная произ-ть (м3/ч) | Габаритные размеры (мм) | Диаметры присоед. трубопров (дюйм) | Резьба под вентиль "Rotalock", (дюйм) | Заправка маслом (литров) | Mасса Нетто (кг) | Mакс. раб ток 3 / 380V (A) | ||||
| R-404A | дл. | шир. | выс. | Нагн | Bсас | Нагн | Bсас | |||||
| YM34E | 5.74 / 4.09 | 5,80 | 253 | 239 | 418 | 1/2 | 7/8 | 3/4 | 1 1/4 | 1,4 | 29 | 5,2 |
| YM43E | 6.60 / 4.78 | 7,30 | 253 | 239 | 418 | 1/2 | 7/8 | 3/4 | 1 1/4 | 1,4 | 30 | 6,4 |
| YM49E | 8.04 / 5.74 | 8,10 | 253 | 239 | 418 | 1/2 | 7/8 | 3/4 | 1 1/4 | 1,4 | 30 | 6,9 |
| YM60E | 9.21 / 6.66 | 10,10 | 253 | 239 | 418 | 1/2 | 7/8 | 3/4 | 1 1/4 | 1,4 | 31 | 8,5 |
| YM70E | 10.74 / 7.77 | 11,80 | 253 | 239 | 418 | 1/2 | 7/8 | 3/4 | 1 1/4 | 1,4 | 31 | 10,3 |
| YM86E | 13.2 / 9.55 | 14,50 | 253 | 239 | 418 | 1/2 | 7/8 | 3/4 | 1 1/4 | 1,4 | 31 | 12,2 |
| YM102E | 15.65 / 11.33 | 17,10 | 253 | 239 | 418 | 1/2 | 7/8 | 3/4 | 1 1/4 | 1,6 | 33 | 14,3 |
| YM115E | 17.65 / 12.77 | 18,80 | 253 | 239 | 418 | 1/2 | 7/8 | 3/4 | 1 1/4 | 1,6 | 38 | 17,1 |
| YM125E | 19.18 / 13.88 | 20,10 | 260 | 244 | 508 | 7/8 | 1 1 /8 | 1 1/4 | 1 3/4 | 2,7 | 53 | 17,3 |
| YM132E | 20.26 / 14.66 | 21,40 | 260 | 244 | 508 | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/4 | 2,7 | 53 | 18,4 |
| YM158E | 24.86 / 17.99 | 25,30 | 260 | 244 | 508 | 7/8 | 1 1 /8 | 1 1/4 | 1 3/4 | 2,7 | 53 | 21,0 |
| YM182E | 27.93 / 20.21 | 29,10 | 260 | 244 | 508 | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/4 | 2,7 | 54 | 23,6 |
| YM200E | 30.69 / 22.21 | 32,90 | 260 | 244 | 508 | 7/8 | 1 1 /8 | 1 1/4 | 1 3/4 | 3,0 | 54 | 26,5 |
| YM210E | 32.23 / 23.32 | 34,30 | 260 | 244 | 508 | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/4 | 3,0 | 54 | 27,6 |
| YM240E | 34.39 / 24.09 | 43,90 | 272 | 248 | 557 | 7/8 | 1 1 /8 | 1 1/4 | 1 3/4 | 3,7 | 57 | 31,0 |
| YSM235E | 36.06 / 24.22 | 37,70 | 318 | 310 | 545 | 7/8 | 1 3/8 | - | - | 3,2 | 90 | 28,9 |
| YSM260E | 39.9 / 26.80 | 42,50 | 318 | 310 | 545 | 7/8 | 1 3/8 | - | - | 3,2 | 90 | 32,8 |
| YM260E | 36.44 / 25.53 | 51,40 | 340 | 230 | 611 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1 3/4 | 2 1/4 | 4,2 | 95 | 32,0 |
| YM350E | 47.98 / 33.93 | 57,90 | 357 | 327 | 677 | 1 1 /8 | 1 5/8 | 1 3/4 | 2 1/4 | 5,5 | 100 | 41,0 |
| YM410E | 56.49 / 39.95 | 68,20 | 357 | 327 | 677 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1 3/4 | 2 1/4 | 5,5 | 104 | 51,0 |
