Компрессоры COPELAND Stream
- Производитель: INVOTECH
- Код Товара: 11-0069
Спиральные герметичные компрессоры YH_T — это надежное решение для коммерческих холодильных систем. Оптимальное сочетание производительности, низкого энергопотребления и компактных размеров делает их идеальным выбором для супермаркетов, ресторанов и торговых центров.
Описание
Описание
Спиральные герметичные компрессоры YH_T
Компрессоры серии YH_T разработаны специально для коммерческого применения в низкотемпературных холодильных системах. Компактная герметичная конструкция и усовершенствованная механика обеспечивают эффективное сжатие с высоким коэффициентом полезного действия, что особенно важно для объектов с постоянной работой оборудования.
Основные характеристики:
Тип: спиральные герметичные компрессоры
Холодопроизводительность: 5 - 40 кВт
Применение: холодильные склады, промышленные системы, торговое оборудование
Конструкция: прочный герметичный корпус из стали, спиральные элементы из износостойких сплавов
Оснащение: встроенная система защиты, электронное управление, система впрыска хладагента
Монтаж: установка на раму с виброизоляторами
Преимущества:
Высокий КПД — снижение эксплуатационных затрат
Надежность — стабильная работа в интенсивном режиме
Компактность — оптимальное использование пространства
Простота монтажа — быстрая установка и подключение
Долговечность — длительный срок службы в тяжелых условиях
Модельный ряд
| Mодель | Холодопроизводительность при : То=+7,20С Ткон=+54,40С / То=00C Ткон=+400С (кBт) | Объëмная произ-ть (м3/ч) | Габаритные размеры (мм) | Диаметры присоед. трубопров (дюйм) | Резьба под вентиль "Rotalock", (дюйм) | Заправка маслом (литров) | Mасса Нетто (кг) | Mакс. раб ток 3 / 380V (A) | Mакс. раб ток 1 / 220V (A) | ||||
| R-407С | дл. | шир. | выс. | Нагн | Bсас | Нагн | Bсас | ||||||
| YH69T | 6.56 / 5.51 | 6,70 | 251 | 240 | 418 | 1/2 | 7/8 | 1,4 | 30 | 6,2 | 14,6 | ||
| YH89T | 8.59 / 7.21 | 8,60 | 251 | 240 | 418 | 1/2 | 7/8 | 1,4 | 30 | 7,6 | 19,4 | ||
| YH104T | 10.23 / 8.59 | 10,30 | 251 | 240 | 418 | 1/2 | 7/8 | 1,4 | 31 | 8,7 | 21,7 | ||
| YH119T | 11.49 / 9.64 | 11,50 | 251 | 240 | 418 | 1/2 | 7/8 | 1,4 | 31 | 9,7 | 24,4 | ||
| YH128T | 12.35 / 10.37 | 12,40 | 251 | 240 | 418 | 1/2 | 7/8 | 1,4 | 31 | 10,2 | 26,3 | ||
| YH150T | 14.48 / 12.16 | 14,50 | 260 | 244 | 463 | 1/2 | 7/8 | 1,6 | 31 | 11,6 | 31,5 | ||
| YH175T | 16.89 / 14.18 | 16,90 | 260 | 244 | 463 | 1/2 | 7/8 | 1,6 | 33 | 13,6 | |||
| YH200T | 19.3 / 16.21 | 18,80 | 260 | 244 | 463 | 1/2 | 7/8 | 1,6 | 53 | 16,1 | |||
| YH230T | 22.3 / 18.72 | 21,40 | 260 | 244 | 508 | 7/8 | 1 1/8 | 2,7 | 53 | 17,6 | |||
| YH266T | 25.68 / 21.56 | 24,70 | 260 | 244 | 508 | 7/8 | 1 1/8 | 2,7 | 53 | 19,7 | |||
| YH307T | 29.63 / 24.88 | 29,10 | 260 | 244 | 508 | 7/8 | 1 1/8 | 3,0 | 54 | 22,5 | |||
| YH355T | 34.27 / 28.77 | 32,90 | 260 | 244 | 508 | 7/8 | 1 1/8 | 3,0 | 54 | 25,3 | |||
| YH400T | 39.09 / 32.84 | 36,50 | 248 | 272 | 557 | 7/8 | 1 1/8 | 3,7 | 57 | 32,2 | |||
| YSH400T | 38.13 / 31.74 | 37,70 | 318 | 310 | 545 | 7/8 | 1 3/8 | 3,2 | 90 | 27,7 | |||
| YSH450T | 42.08 / 35.56 | 42,50 | 318 | 310 | 545 | 7/8 | 1 3/8 | 3,2 | 90 | 31,6 | |||
| YH450T | 42.08 / 35.3 | 42,80 | 356 | 326 | 612 | 1 1/8 | 1 5/8 | 4,2 | 95 | 31,5 | |||
| YH610T | 58.04 / 49.09 | 57,90 | 356 | 326 | 671 | 1 1/8 | 1 5/8 | 5,5 | 100 | 40,0 | |||
| YH720T | 68.31 / 57.77 | 68,20 | 356 | 326 | 671 | 1 1/8 | 1 5/8 | 5,5 | 104 | 51,0 | |||
