Задайте вопрос мы онлайн

Воздушные конденсаторы серия RF-L-910 Searle

  • Производитель: SEARLE
  • Код Товара: 11-0256
SEARLE
В наличии
4 415,00р.

Воздушные конденсаторы серии RF-L-910 с вентиляторами диаметром 910 мм — это специализированное оборудование для объектов с повышенными требованиями к акустическому комфорту. Низкий уровень шума и высокая энергоэффективность делают их идеальным выбором для городской среды и коммерческих объектов.

Описание

Воздушные конденсаторы серия RF-L-910

Воздушные конденсаторы серии RF-L-910 разработаны специально для применений, где критически важны низкий уровень шума и экологическая безопасность. Модель оснащена вентиляторами увеличенного диаметра 910 мм с низкооборотными двигателями, что обеспечивает минимальный уровень шума при сохранении высокой производительности. Конструкция оптимизирована для работы в городских условиях, вблизи жилых зон и коммерческих объектов с повышенными требованиями к акустическому комфорту.

Основные характеристики:

  • Тип: низкошумные воздушные конденсаторы
  • Диаметр вентиляторов: 910 мм
  • Теплоотвод: 50 - 400 кВт
  • Двигатели: 8-полюсные, с внешним ротором
  • Уровень шума: не более 55 дБ(А)
  • Теплообменник: медно-алюминиевый, многоходовой
  • Хладагенты: R134a, R410A, R32, R1234ze
  • Применение: городские объекты, коммерческие здания, медицинские учреждения, гостиницы

Преимущества:

  • Низкий уровень шума — специальная конструкция для акустического комфорта
  • Энергоэффективность — снижение энергопотребления благодаря низкооборотным двигателям
  • Экологичность — совместимость с современными экологичными хладагентами
  • Компактность — оптимальные габариты для ограниченного пространства
  • Надежность — качественные материалы и защита от коррозии
  • Простота монтажа — удобная конструкция для быстрой установки

Модельный ряд

Модельный ряд Воздушных конденсаторов Серия RF-L-910

Модель Произв-ть при R-404A ΔT=15К (Δ/¥) (кВт) Произв. вентиляторов (Δ/¥) (м³/ч) Кол-во вентиляторов (шт) Ø 910 Общая потребляемая мощность (Δ/¥) (кВт) Площадь теплообм. пов-ти (м²) Внутр. объем (л) Уровень шума (Δ/¥) (дБ) Габаритные размеры (дл x шир х выс) (мм) Присоед. размеры труб (вход - выход) (дюйм) Масса (кг)
RF-MC101L4-091H06 94,8 / 81,9 23760 / 18720 1 2,54 / 1,79 151 25 57 / 52 2123x1130x1333 2 1/8 - 1 1/8 280
RF-NB101L4-091H06 107,0 / 92,5 25200 / 19800 1 2,5 / 1,76 175 30 58 / 51 1823x1578x1333 2 1/8 - 1 3/8 316
RF-PA101L4-091H06 116,0 / 100,0 26280 / 20880 1 2,46 / 1,75 201 36 58 / 52 1523x2260x1333 2*1 5/8 - 2*1 1/8 354
RF-PB201L4-091H06 170,0 / 145,0 42480 / 32760 2 x 1 5,13 / 3,6 251 43 61 / 55 1823x2260x1333 2*2 1/8 - 2*1 1/8 453
RF-MC102L4-091H06 190,0 / 164,0 47160 / 37080 2 5,08 / 3,59 301 48 60 / 54 3923x1130x1333 2 5/8 - 1 5/8 505
RF-NB102L4-091H06 215,0 / 185,0 50400 / 39960 2 4,99 / 3,52 350 58 60 / 54 3323x1578x1333 2 5/8 - 1 5/8 570
RF-PB102L3-091H06 225,0 / 200,0 56880 / 46440 2 4,78 / 3,50 377 60 61 / 55 3323x2260x1333 2*2 1/8 - 2*1 3/8 670
RF-PA102L4-091H06 232,0 / 201,0 52560 / 42120 2 4,92 / 3,49 402 64 61 / 54 2723x2260x1333 2*2 1/8 - 2*1 3/8 632
RF-NA103L3-091H06 237,0 / 210,0 73440 / 57600 3 7,56 / 5,34 315 53 62 / 56 3923x1578x1333 2 5/8 - 1 5/8 681
RF-PC102L3-091H06 246,0 / 218,0 58680 / 47880 2 4,77 / 3,50 452 71 61 / 55 3923x2260x1333 2*2 1/8 - 2*1 3/8 690
RF-PD102L3-091H06 263,0 / 233,0 59040 / 48600 2 4,77 / 3,51 527 81 61 / 55 4523x2260x1333 2*2 1/8 - 2*1 3/8 340
RF-PC102L4-091H06 282,0 / 242,0 57240 / 46440 2 4,78 / 3,50 603 92 61 / 55 3923x2260x1333 2*2 1/8 - 2*1 3/8 761
RF-NB103L4-091H06 323,0 / 278,0 75600 / 59760 3 7,49 / 5,29 526 84 62 / 56 4823x1578x1333 2 5/8 - 1 5/8 701
RF-PA103L4-091H06 349,0 / 301,0 78840 / 63000 3 7,38 / 5,24 603 96 62 / 56 3923x2260x1333 2*2 5/8 - 2*1 5/8 911
RF-PC103L3-091H06 370,0 / 327,0 87840 / 71640 3 7,16 / 5,25 678 106 63 / 57 5723x2260x1333 2*2 5/8 - 2*1 5/8 848
RF-PC202L4-091H06 390,0 / 336,0 94680 / 74160 2 x 2 10,2 / 7,18 603 96 63 / 57 3923x2260x1333 2*2 5/8 - 2*1 5/8 862
RF-PB103L4-091H06 390,0 / 335,0 83160 / 66600 3 7,23 / 5,24 753 117 63 / 56 4823x2260x1333 2*2 5/8 - 2*1 5/8 934
RF-NC105L2-091H06 393,0 / 356,0 143280 / 118080 5 12,0 / 8,75 526 83 64 / 58 9323x1578x1333 2 5/8 - 1 5/8 1017
RF-PD103L3-091H06 395,0 / 349,0 89920 / 73080 3 7,16 / 5,26 791 122 62 / 56 6623x2260x1333 2*2 5/8 - 2*1 5/8 1010
RF-PA104L4-091H06 465,0 / 402,0 105120 / 84240 4 9,84 / 6,98 804 124 63 / 57 5123x2260x1333 2*2 5/8 - 2*1 5/8 1086
RF-PA105L3-091H06 497,0 / 441,0 136080 / 116160 5 12,1 / 8,74 753 117 65 / 58 6323x2260x1333 2*2 5/8 - 2*1 5/8 1212
RF-MB107L3-091H06 508,0 / 451,0 162720 / 127440 7 17,9 / 12,6 659 97 65 / 59 10823x1130x1333 3 1/8 - 2 1/8 1117
RF-MD105L4-091H06 525,0 / 454,0 126360 / 99720 5 12,3 / 8,81 879 129 63 / 57 10823x1130x1333 3 1/8 - 1 5/8 1503
RF-MA108L4-091H06 548,0 / 473,0 144360 / 111600 8 20,5 / 14,0 804 118 68 / 62 9923x1130x1333 3 1/8 - 2 1/8 1250
RF-PA105L4-091H06 582,0 / 503,0 131400 / 105120 5 12,3 / 8,73 1005 154 64 / 58 6323x2260x1333 2*3 1/8 - 2*2 1/8 1332
RF-PA106L3-091H06 597,0 / 529,0 163440 / 132480 6 14,6 / 10,5 904 140 65 / 59 7523x2260x1333 2*3 1/8 - 2*2 1/8 1433
RF-ND105L4-091H06 643,0 / 554,0 137880 / 110520 5 12,1 / 8,74 1226 180 64 / 58 10823x1578x1333 2 5/8 - 1 5/8 1414
RF-PD105L3-091H06 659,0 / 583,0 147960 / 121680 5 11,9 / 8,76 1318 197 64 / 58 10823x2260x1333 2*3 1/8 - 2*2 1/8 1594
RF-PB106L3-091H06 678,0 / 600,0 170640 / 138960 6 14,4 / 10,5 1130 171 65 / 59 9323x2260x1333 2*3 1/8 - 2*2 1/8 1641
RF-PA106L4-091H06 698,0 / 603,0 157680 / 126000 6 14,8 / 10,5 1205 182 65 / 59 7523x2260x1333 2*3 1/8 - 2*2 1/8 1577
RF-PC105L4-091H06 706,0 / 605,0 143280 / 115560 5 12,0 / 8,75 1507 223 64 / 58 9323x2260x1333 2*3 1/8 - 2*2 1/8 1572
RF-PD105L4-091H06 744,0 / 658,0 145080 / 118800 5 11,9 / 8,75 1758 257 64 / 58 10823x2260x1333 2*3 1/8 - 2*2 1/8 1805
RF-PA107L4-091H06 815,0 / 704,0 183960 / 147240 7 17,2 / 12,2 1406 209 65 / 59 8723x2260x1333 2*3 1/8 - 2*2 1/8 1853
RF-PC106L4-091H06 847,0 / 726,0 171720 / 138960 6 14,3 / 10,5 1808 264 65 / 59 11123x2260x1333 2*3 1/8 - 2*2 1/8 1894
RF-PA109L3-091H06 896,0 / 793,0 245160 / 198360 9 21,8 / 15,7 1356 202 67 / 60 11123x2260x1333 2*3 1/8 - 2*2 1/8 2127
RF-PB107L4-091H06 912,0 / 783,0 193680 / 155520 7 16,9 / 12,2 1758 257 66 / 59 10823x2260x1333 2*3 1/8 - 2*2 1/8 2138
RF-PA108L4-091H06 931,0 / 805,0 210240 / 168120 8 19,7 / 14,0 1607 237 66 / 60 9923x2260x1333 2*3 1/8 - 2*2 1/8 2098
RF-PA109L4-091H06 1048,0 / 905,0 236520 / 189360 9 22,1 / 15,7 1808 264 66 / 60 11123x2260x1333 2*3 1/8 - 2*2 1/8 2344
RF-PD205L4-091H06 1078,0 / 930,0 252720 / 199440 2 x 5 25,0 / 17,6 1758 257 66 / 60 10823x2260x1333 2*3 1/8 - 2*2 1/8 2058
RF-PA208L4-091H06 1127,0 / 966,0 288360 / 223560 2 x 8 40,9 / 28,8 1607 237 71 / 65 9923x2260x1333 2*3 1/8 - 2*2 1/8 2758
RF-PC206L4-091H06 1172,0 / 1009,0 283680 / 222840 2 x 6 30,5 / 21,5 1808 264 67 / 61 11123x2260x1333 2*3 1/8 - 2*2 1/8 2190
RF-PA209L4-091H06 1268,0 / 1086,0 324360 / 251280 2 x 9 46,1 / 32,4 1808 264 71 / 65 11123x2260x1333 2*3 1/8 - 2*2 1/8 2758
Заявка на подбор оборудования
Оставьте заявку на подбор оборудования
и наш Менеджер свяжется с Вами