Воздушные конденсаторы серия MXC-6D-910 Searle
- Производитель: SEARLE
- Код Товара: 11-0246
Воздушные конденсаторы серии MXC-6D-910 с шестью вентиляторами диаметром 910 мм — это оборудование премиум-класса для самых требовательных промышленных применений. Инновационная конструкция и премиальные материалы обеспечивают максимальную эффективность теплообмена и исключительную надежность.
Описание
Воздушные конденсаторы серия MXC-6D-910
Воздушные конденсаторы серии MXC-6D-910 представляют собой флагманскую модель в линейке оборудования с шестью вентиляторами диаметром 910 мм. Модель оснащена инновационными вентиляторами с аэродинамически оптимизированными лопастями и премиальными EC-двигателями с повышенным КПД. Теплообменник выполнен по специальной технологии с увеличенной площадью теплообмена и улучшенными характеристиками теплопередачи. Оборудование предназначено для объектов с высочайшими требованиями к энергоэффективности и надежности.
Основные характеристики:
- Тип: воздушные конденсаторы премиум-класса
- Количество вентиляторов: 6 шт.
- Диаметр вентиляторов: 910 мм
- Теплоотвод: 200 - 850 кВт
- Двигатели: 8-полюсные EC-двигатели с интеллектуальным управлением
- Теплообменник: медно-алюминиевый, нано-покрытие, многоходовой
- Хладагенты: R134a, R404A, R407C, R410A, R507, R448A, R449A, R513A
- Рабочее давление: до 35 бар (испытательное 52 бар)
- Уровень шума: не более 60 дБ(А)
- Применение: премиальные промышленные объекты, фармацевтические производства, ЦОД
Преимущества:
- Максимальная энергоэффективность — экономия электроэнергии до 40% благодаря EC-технологии
- Инновационная аэродинамика — специально разработанные лопасти для оптимального воздушного потока
- Премиальные материалы — нано-покрытия и коррозионностойкие компоненты
- Интеллектуальное управление — адаптивная работа под изменяющиеся условия
- Экологичность — совместимость с современными экологичными хладагентами
- Продвинутый мониторинг — встроенная система диагностики и прогнозирования обслуживания
Модельный ряд
| Модель конденсатора | Производительность при ∆T=15К для R-404a (кВт) | Произв. вентиляторов (м³/сек) | Кол-во вентиляторов (шт) Ø 910 | Потреб. мощность одного вентилятора (Вт) | Площадь теплообм. поверхности (м²) | Внутренний объем (л) | Уровень шума (дБ) | Габаритные размеры (мм) | Присоед. размеры труб (дюйм) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXC122-N906 | 164,5/145,2 | 16,3/13,6 | 1x2 | 1880/1360 | 358 | 70 | 56/49 | 3895x2301x1265 | 2 x 2 1/8 - 1 3/8 | 527 |
| MXC123-N906 | 201,2/173,3 | 15,9/12,7 | 1x2 | 1935/1390 | 537 | 103 | 55/49 | 3895x2301x1265 | 2 x 2 1/8 - 1 3/8 | 612 |
| MXC124-N906 | 223,4/194,6 | 15,5/12,3 | 1x2 | 1975/1410 | 715 | 134 | 55/48 | 3895x2301x1265 | 2 x 2 5/8 - 1 5/8 | 697 |
| MXC132-N906 | 246,9/217,9 | 24,5/20,4 | 1x3 | 1880/1360 | 537 | 102 | 57/51 | 5695x2301x1265 | 2 x 2 5/8 - 1 5/8 | 767 |
| MXC133-N906 | 301,9/260,0 | 23,8/19,1 | 1x3 | 1940/1390 | 805 | 149 | 57/51 | 5695x2301x1265 | 2 x 2 5/8 - 1 5/8 | 893 |
| MXC134-N906 | 335,2/291,9 | 23,2/18,5 | 1x3 | 1980/1415 | 1073 | 201 | 57/50 | 5695x2301x1265 | 2 x 3 1/8 - 2 1/8 | 1021 |
| MXC142-N906 | 320,1/281,9 | 32,7/27,1 | 1x4 | 1885/1360 | 715 | 136 | 58/52 | 7495x2301x1265 | 2 x 2 5/8 - 1 5/8 | 982 |
| MXC143-N906 | 400,3/337,4 | 31,7/25,4 | 1x4 | 1935/1390 | 1073 | 200 | 58/51 | 7495x2301x1265 | 2 x 3 1/8 - 2 1/8 | 1151 |
| MXC144-N906 | 451,0/393,6 | 31,0/24,6 | 1x4 | 1980/1415 | 1431 | 263 | 58/51 | 7495x2301x1265 | 2 x 3 1/8 - 2 1/8 | 1321 |
| MXC152-N906 | 410,0/362,2 | 40,8/33,9 | 1x5 | 1880/1360 | 894 | 168 | 59/53 | 9295x2301x1265 | 2 x 2 5/8 - 1 5/8 | 1213 |
| MXC153-N906 | 502,1/433,9 | 39,6/31,8 | 1x5 | 1930/1390 | 1341 | 246 | 59/53 | 9295x2301x1265 | 2 x 3 1/8 - 2 1/8 | 1424 |
| MXC154-N906 | 561,7/490,7 | 38,7/30,8 | 1x5 | 3240/1410 | 1788 | 327 | 59/52 | 9295x2301x1265 | 2 x 3 1/8 - 2 1/8 | 1636 |
