Воздушные конденсаторы серия MXA-8D-800 Searle
- Производитель: SEARLE
- Код Товара: 11-0250
Воздушные конденсаторы серии MXA-8D-800 с восемью вентиляторами диаметром 800 мм — это высокопроизводительное решение для промышленных систем охлаждения большой мощности. Увеличенное количество вентиляторов обеспечивает максимальную эффективность теплообмена и стабильную работу при высоких тепловых нагрузках.
Описание
Воздушные конденсаторы серия MXA-8D-800
Воздушные конденсаторы серии MXA-8D-800 разработаны для промышленных применений, где требуются повышенная производительность и надежность. Модель оснащена восемью вентиляторами диаметром 800 мм с энергоэффективными двигателями, что обеспечивает интенсивный воздушный поток и оптимальный теплообмен. Конструкция позволяет эффективно работать в условиях высоких температур окружающей среды и значительных тепловых нагрузок, обеспечивая стабильность работы холодильной системы.
Основные характеристики:
- Тип: воздушные конденсаторы
- Количество вентиляторов: 8 шт.
- Диаметр вентиляторов: 800 мм
- Теплоотвод: 200 - 900 кВт
- Двигатели: 6-полюсные, с внешним ротором
- Теплообменник: медно-алюминиевый, многоходовой, усиленной конструкции
- Хладагенты: R134a, R404A, R407C, R410A, R507, R448A, R449A
- Рабочее давление: до 30 бар
- Применение: крупные промышленные холодильные системы, производственные комплексы, логистические центры
Преимущества:
- Высокая производительность — эффективный теплоотвод для систем большой мощности
- Равномерное распределение воздуха — восемь вентиляторов обеспечивают оптимальный airflow
- Надежность работы — резервирование и возможность работы при отказе части вентиляторов
- Энергоэффективность — оптимальное энергопотребление благодаря 6-полюсным двигателям
- Универсальность применения — работа в различных климатических условиях
- Простота обслуживания — модульная конструкция для легкого доступа к компонентам
Модельный ряд
| Модель конденсатора | Производительность при ∆T=15К для R-404a (кВт) | Произв. вентиляторов (м³/сек) | Кол-во вентиляторов (шт) Ø 800 | Потреб. мощность одного вентилятора (Вт) | Площадь теплообм. поверхности (м²) | Внутренний объем (л) | Уровень шума (дБ) | Габаритные размеры (мм) | Присоед. размеры труб (дюйм) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXA112-N808 | 50,8/43,4 | 4,8/3,7 | 1 | 750/470 | 119 | 26 | 41/34 | 1495x2301x1265 | 2 x 1 3/8 - 7/8 | 233 |
| MXA113-N808 | 63,0/52,8 | 4,6/3,5 | 1 | 780/490 | 179 | 37 | 41/34 | 1495x2301x1265 | 2 x 1 3/8 - 7/8 | 264 |
| MXA114-N808 | 70,9/58,0 | 4,4/3,3 | 1 | 790/490 | 238 | 51 | 42/34 | 1495x2301x1265 | 2 x 1 5/8 - 1 1/8 | 292 |
| MXA122-N808 | 101,3/86,5 | 9,6/7,4 | 1x2 | 750/475 | 238 | 50 | 43/37 | 2695x2301x1265 | 2 x 1 5/8 - 1 1/8 | 394 |
| MXA123-N808 | 122,8/102,5 | 9,1/7,0 | 1x2 | 780/490 | 358 | 71 | 44/37 | 2695x2301x1265 | 2 x 2 1/8 - 1 3/8 | 451 |
| MXA124-N808 | 140,2/114,6 | 8,8/6,7 | 1x2 | 790/495 | 477 | 93 | 45/37 | 2695x2301x1265 | 2 x 2 1/8 - 1 3/8 | 508 |
| MXA132-N808 | 153,0/130,8 | 14,4/11,1 | 1x3 | 755/480 | 358 | 71 | 45/39 | 3895x2301x1265 | 2 x 2 1/8 - 1 3/8 | 552 |
| MXA133-N808 | 189,6/157,8 | 13,7/10,4 | 1x3 | 780/490 | 537 | 103 | 46/39 | 3895x2301x1265 | 2 x 2 1/8 - 1 3/8 | 637 |
| MXA134-N808 | 211,8/172,9 | 13,1/10,0 | 1x3 | 790/500 | 715 | 134 | 47/39 | 3895x2301x1265 | 2 x 2 5/8 - 1 5/8 | 721 |
| MXA142-N808 | 202,9/173,1 | 19,2/14,8 | 1x4 | 755/480 | 477 | 92 | 46/40 | 5095x2301x1265 | 2 x 2 5/8 - 1 5/8 | 719 |
| MXA143-N808 | 251,2/209,1 | 18,2/13,9 | 1x4 | 785/490 | 715 | 139 | 47/40 | 5095x2301x1265 | 2 x 2 5/8 - 1 5/8 | 832 |
| MXA144-N808 | 280,6/229,3 | 17,5/13,3 | 1x4 | 795/500 | 954 | 180 | 48/40 | 5095x2301x1265 | 2 x 3 1/8 - 2 1/8 | 946 |
| MXA152-N808 | 242,8/207,7 | 24,0/18,5 | 1x5 | 755/480 | 596 | 115 | 47/40 | 6295x2301x1265 | 2 x 2 5/8 - 1 5/8 | 884 |
| MXA153-N808 | 317,5/264,6 | 22,8/17,4 | 1x5 | 785/490 | 894 | 170 | 48/41 | 6295x2301x1265 | 2 x 2 5/8 - 1 5/8 | 1026 |
| MXA154-N808 | 354,8/289,8 | 21,9/16,6 | 1x5 | 795/500 | 1192 | 222 | 48/41 | 6295x2301x1265 | 2 x 3 1/8 - 2 1/8 | 1167 |
| MXA162-N808 | 296,9/253,6 | 28,8/22,2 | 1x6 | 755/480 | 715 | 138 | 48/41 | 7495x2301x1265 | 2 x 2 5/8 - 1 5/8 | 1034 |
| MXA163-N808 | 368,7/307,6 | 27,4/20,9 | 1x6 | 785/490 | 1073 | 200 | 49/42 | 7495x2301x1265 | 2 x 3 1/8 - 2 1/8 | 1205 |
| MXA164-N808 | 427,7/349,6 | 26,3/20,0 | 1x6 | 795/500 | 1431 | 266 | 49/42 | 7495x2301x1265 | 2 x 3 1/8 - 2 1/8 | 1375 |
| MXA172-N808 | 355,4/304,0 | 33,6/25,8 | 1x7 | 750/470 | 835 | 160 | 49/42 | 8695x2301x1265 | 2 x 2 5/8 - 1 5/8 | 1200 |
| MXA173-N808 | 441,4/369,4 | 31,9/24,3 | 1x7 | 780/490 | 1252 | 235 | 50/43 | 8695x2301x1265 | 2 x 3 1/8 - 2 1/8 | 1399 |
| MXA174-N808 | 496,2/406,4 | 30,7/23,3 | 1x7 | 790/490 | 1670 | 308 | 50/43 | 8695x2301x1265 | 2 x 3 1/8 - 2 1/8 | 1597 |
| MXA182-N808 | 406,1/347,5 | 38,4/29,5 | 1x8 | 750/470 | 954 | 182 | 50/43 | 9895x2301x1265 | 2 x 2 5/8 - 1 5/8 | 1361 |
| MXA183-N808 | 504,2/422,2 | 36,5/27,8 | 1x8 | 780/490 | 1430 | 268 | 51/44 | 9895x2301x1265 | 2 x 3 1/8 - 2 1/8 | 1589 |
| MXA184-N808 | 567,0/464,4 | 35,1/26,6 | 1x8 | 790/490 | 1908 | 352 | 51/44 | 9895x2301x1265 | 2 x 3 1/8 - 2 1/8 | 1815 |
