Воздушные конденсаторы серия MXA-6D-910 Searle
- Производитель: SEARLE
- Код Товара: 11-0244
Воздушные конденсаторы серии MXA-6D-910 с шестью вентиляторами диаметром 910 мм — это универсальное решение для промышленных систем охлаждения. Сбалансированная конструкция обеспечивает оптимальное сочетание производительности, энергоэффективности и надежности для различных применений.
Описание
Воздушные конденсаторы серия MXA-6D-910
Воздушные конденсаторы серии MXA-6D-910 разработаны для широкого спектра промышленных и коммерческих систем охлаждения. Модель оснащена шестью вентиляторами диаметром 910 мм с энергоэффективными двигателями, что обеспечивает стабильную работу при различных тепловых нагрузках. Конструкция сочетает в себе оптимальные габаритные размеры и высокую производительность, делая оборудование идеальным выбором для объектов, где важны как эффективность, так и универсальность применения.
Основные характеристики:
- Тип: воздушные конденсаторы
- Количество вентиляторов: 6 шт.
- Диаметр вентиляторов: 910 мм
- Теплоотвод: 150 - 750 кВт
- Двигатели: 6-полюсные, с внешним ротором
- Теплообменник: медно-алюминиевый, многоходовой
- Хладагенты: R134a, R404A, R407C, R410A, R507, R448A, R449A
- Рабочее давление: до 28 бар
- Применение: промышленные и коммерческие холодильные системы, производственные объекты средней мощности
Преимущества:
- Оптимальная производительность — сбалансированные характеристики для большинства применений
- Энергоэффективность — разумное энергопотребление при высокой производительности
- Компактные габариты — оптимальное использование пространства
- Надежность конструкции — проверенные решения и качественные материалы
- Универсальность применения — широкий диапазон рабочих условий
- Простота обслуживания — удобный доступ к основным компонентам
Модельный ряд
| Модель конденсатора | Производительность при ∆T=15К для R-404a (кВт) | Произв. вентиляторов (м³/сек) | Кол-во вентиляторов (шт) Ø 910 | Потреб. мощность одного вентилятора (Вт) | Площадь теплообм. поверхности (м²) | Внутренний объем (л) | Уровень шума (дБ) | Габаритные размеры (мм) | Присоед. размеры труб (дюйм) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXA112-N906 | 67,6/59,2 | 7,8/6,3 | 1 | 1940/1400 | 119 | 26 | 52/46 | 1495x2301x1265 | 2 x 1 3/8 - 7/8 | 240 |
| MXA113-N906 | 84,0/71,2 | 7,4/5,8 | 1 | 2040/1450 | 179 | 37 | 52/45 | 1495x2301x1265 | 2 x 1 3/8 - 7/8 | 269 |
| MXA114-N906 | 94,2/80,1 | 7,2/5,5 | 1 | 2100/1480 | 238 | 51 | 52/45 | 1495x2301x1265 | 2 x 1 5/8 - 1 1/8 | 297 |
| MXA122-N906 | 136,1/118,5 | 15,6/12,7 | 1x2 | 1965/1405 | 238 | 50 | 55/49 | 2695x2301x1265 | 2 x 1 5/8 - 1 1/8 | 404 |
| MXA123-N906 | 164,6/139,0 | 14,8/11,6 | 1x2 | 2045/1450 | 358 | 71 | 55/48 | 2695x2301x1265 | 2 x 2 1/8 - 1 3/8 | 461 |
| MXA124-N906 | 187,9/159,5 | 14,3/11,3 | 1x2 | 2100/1480 | 477 | 93 | 55/48 | 2695x2301x1265 | 2 x 2 1/8 - 1 3/8 | 518 |
| MXA132-N906 | 204,5/178,6 | 23,3/19,0 | 1x3 | 1970/1410 | 358 | 71 | 57/51 | 3895x2301x1265 | 2 x 2 1/8 - 1 3/8 | 567 |
| MXA133-N906 | 255,3/214,5 | 22,2/17,4 | 1x3 | 2050/1450 | 537 | 103 | 57/50 | 3895x2301x1265 | 2 x 2 1/8 - 1 3/8 | 652 |
| MXA134-N906 | 282,6/241,0 | 21,5/16,5 | 1x3 | 2100/1480 | 715 | 134 | 57/50 | 3895x2301x1265 | 2 x 2 5/8 - 1 5/8 | 736 |
| MXA142-N906 | 272,9/237,5 | 31,1/25,4 | 1x4 | 1970/1410 | 477 | 92 | 58/51 | 5095x2301x1265 | 2 x 2 5/8 - 1 5/8 | 739 |
| MXA143-N906 | 336,6/284,4 | 29,7/23,2 | 1x4 | 2050/1450 | 715 | 139 | 58/51 | 5095x2301x1265 | 2 x 2 5/8 - 1 5/8 | 852 |
| MXA144-N906 | 376,2/319,3 | 28,6/22,0 | 1x4 | 2105/1480 | 954 | 180 | 58/50 | 5095x2301x1265 | 2 x 3 1/8 - 2 1/8 | 966 |
| MXA152-N906 | 327,9/284,7 | 38,9/31,7 | 1x5 | 1970/1410 | 596 | 115 | 59/52 | 6295x2301x1265 | 2 x 2 5/8 - 1 5/8 | 909 |
| MXA153-N906 | 423,0/358,8 | 37,1/29,0 | 1x5 | 2050/1450 | 894 | 170 | 59/52 | 6295x2301x1265 | 2 x 2 5/8 - 1 5/8 | 1051 |
| MXA154-N906 | 471,1/403,8 | 35,8/27,5 | 1x5 | 2105/1480 | 1192 | 222 | 59/51 | 6295x2301x1265 | 2 x 3 1/8 - 2 1/8 | 1192 |
| MXA162-N906 | 401,8/348,5 | 46,7/38,0 | 1x6 | 1970/1410 | 715 | 138 | 60/53 | 7495x2301x1265 | 2 x 2 5/8 - 1 5/8 | 1064 |
| MXA163-N906 | 494,1/417,2 | 44,5/34,9 | 1x6 | 2050/1450 | 1073 | 200 | 59/52 | 7495x2301x1265 | 2 x 3 1/8 - 2 1/8 | 1235 |
| MXA164-N906 | 565,3/486,3 | 42,9/33,0 | 1x6 | 2105/1480 | 1431 | 266 | 59/52 | 7495x2301x1265 | 2 x 3 1/8 - 2 1/8 | 1405 |
| MXA172-N906 | 473,4/414,3 | 54,5/44,4 | 1x7 | 1960/1400 | 835 | 160 | 61/54 | 8695x2301x1265 | 2 x 2 5/8 - 1 5/8 | 1234 |
| MXA173-N906 | 587,8/498,6 | 51,9/40,7 | 1x7 | 2040/1450 | 1252 | 235 | 61/54 | 8695x2301x1265 | 2 x 3 1/8 - 2 1/8 | 1433 |
| MXA174-N906 | 659,5/560,9 | 50,1/38,5 | 1x7 | 2100/1480 | 1670 | 308 | 61/53 | 8695x2301x1265 | 2 x 3 1/8 - 2 1/8 | 1631 |
| MXA182-N906 | 541,0/473,4 | 62,3/50,7 | 1x8 | 1960/1400 | 954 | 182 | 62/55 | 9895x2301x1265 | 2 x 2 5/8 - 1 5/8 | 1400 |
| MXA183-N906 | 671,8/569,8 | 59,3/46,5 | 1x8 | 2040/1450 | 1430 | 268 | 62/55 | 9895x2301x1265 | 2 x 3 1/8 - 2 1/8 | 1627 |
| MXA184-N906 | 753,7/641,1 | 57,2/44,1 | 1x8 | 2100/1480 | 1908 | 352 | 62/54 | 9895x2301x1265 | 2 x 3 1/8 - 2 1/8 | 1854 |
