Воздушные конденсаторы серия MV-8D-800 Searle
- Производитель: SEARLE
- Код Товара: 11-0260
Воздушные конденсаторы серии MV-8D-800 с восемью вентиляторами диаметром 800 мм — это высокопроизводительное решение для промышленных систем охлаждения большой мощности. Увеличенное количество вентиляторов обеспечивает максимальную эффективность теплообмена и стабильную работу при высоких тепловых нагрузках.
Описание
Воздушные конденсаторы серия MV-8D-800
Воздушные конденсаторы серии MV-8D-800 разработаны для промышленных применений, где требуются повышенная производительность и надежность. Модель оснащена восемью вентиляторами диаметром 800 мм с энергоэффективными двигателями, что обеспечивает интенсивный воздушный поток и оптимальный теплообмен. Конструкция позволяет эффективно работать в условиях высоких температур окружающей среды и значительных тепловых нагрузок, обеспечивая стабильность работы холодильной системы.
Основные характеристики:
- Тип: воздушные конденсаторы
- Количество вентиляторов: 8 шт.
- Диаметр вентиляторов: 800 мм
- Теплоотвод: 200 - 900 кВт
- Двигатели: 6-полюсные, с внешним ротором
- Теплообменник: медно-алюминиевый, многоходовой, усиленной конструкции
- Хладагенты: R134a, R404A, R407C, R410A, R507, R448A, R449A
- Рабочее давление: до 30 бар
- Применение: крупные промышленные холодильные системы, производственные комплексы, логистические центры
Преимущества:
- Высокая производительность — эффективный теплоотвод для систем большой мощности
- Равномерное распределение воздуха — восемь вентиляторов обеспечивают оптимальный airflow
- Надежность работы — резервирование и возможность работы при отказе части вентиляторов
- Энергоэффективность — оптимальное энергопотребление благодаря 6-полюсным двигателям
- Универсальность применения — работа в различных климатических условиях
- Простота обслуживания — модульная конструкция для легкого доступа к компонентам
Модельный ряд
Модельный ряд Воздушных конденсаторов Серия MV-8D-800
| Модель | Производительность при ΔT=15К (Δ/Y) (кВт) | Произв. вентиляторов (м³/сек) | Кол-во вентиляторов (шт x Ø800мм) | Потреб. мощность одного вентилятора (Вт) | Площадь теплообм. поверхности (м²) | Внутренний объем (литры) | Уровень шума (дБ) | Габаритные размеры (мм) | Присоед. размеры труб (дюйм) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVA222M-N808 | 166,0/140,3 | 18,40/14,05 | 2x1 | 790/495 | 318 | 68 | 50/43 | 2403x2234x2091 | 2 x2 1/8 - 1 3/8 | 710 |
| MVC222M-N808 | 204,0/174,3 | 19,81/15,24 | 2x2 | 755/480 | 477 | 95 | 49/43 | 3603x2234x2091 | 2 x2 1/8 - 1 3/8 | 967 |
| MVA224M-N808 | 231,5/189,8 | 15,69/11,97 | 2x2 | 830/520 | 636 | 128 | 51/44 | 2403x2234x2091 | 2 x2 5/8 - 1 5/8 | 847 |
| MVB232M-N808 | 274,5/234,2 | 28,68/21,96 | 2x3 | 645/410 | 572 | 118 | 51/45 | 4320x2234x2091 | 2 x2 1/8 - 1 3/8 | 1235 |
| MVA233M-N808 | 311,3/259,4 | 25,16/19,26 | 2x3 | 805/510 | 715 | 144 | 53/45 | 3603x2234x2091 | 2 x2 5/8 - 1 5/8 | 1180 |
| MVB233M-N808 | 345,1/288,0 | 26,78/20,38 | 2x3 | 795/500 | 858 | 168 | 52/45 | 4320x2234x2091 | 2 x2 5/8 - 1 5/8 | 1358 |
| MVB234M-N808 | 389,2/320,0 | 25,31/19,33 | 2x3 | 805/510 | 1145 | 219 | 53/45 | 4320x2234x2091 | 2 x2 5/8 - 1 5/8 | 1481 |
| MVC234M-N808 | 432,3/353,0 | 27,13/20,60 | 2x3 | 790/500 | 1431 | 261 | 52/45 | 5403x2234x2091 | 4 x2 5/8 - 1 5/8 | 1777 |
| MVC243M-N808 | 514,1/430,0 | 37,64/28,71 | 2x4 | 785/490 | 1431 | 272 | 52/45 | 7203x2234x2091 | 2 x3 1/8 - 2 1/8 | 2168 |
| MVB244M-N808 | 517,4/424,9 | 33,75/25,77 | 2x4 | 805/510 | 1526 | 285 | 54/46 | 5760x2234x2091 | 4 x2 5/8 - 1 5/8 | 1977 |
| MVB254M-N808 | 649,5/535,2 | 42,19/32,21 | 2x5 | 805/510 | 1908 | 350 | 54/47 | 7200x2234x2091 | 4 x2 5/8 - 1 5/8 | 2472 |
| MVA264M-N808 | 702,9/578,8 | 47,08/35,91 | 2x6 | 830/520 | 1908 | 350 | 55/48 | 7203x2234x2091 | 4 x2 5/8 - 1 5/8 | 2572 |
| MVA212L-N808 | 92,9/79,3 | 9,63/7,38 | 2x1 | 770/485 | 199 | 49 | 47/40 | 1203x2234x2449 | 2 x1 5/8 - 1 1/8 | 418 |
| MVB213L-N808 | 127,9/107,0 | 9,41/7,18 | 2x1 | 780/490 | 358 | 77 | 47/40 | 1440x2234x2449 | 2 x2 1/8 - 1 3/8 | 536 |
| MVC214L-N808 | 159,6/131,4 | 9,48/7,23 | 2x1 | 775/485 | 596 | 121 | 47/40 | 1803x2234x2449 | 2 x2 1/8 - 1 3/8 | 710 |
| MVB222L-N808 | 204,2/174,8 | 19,81/15,24 | 2x2 | 755/480 | 477 | 98 | 49/43 | 2880x2234x2449 | 2 x2 1/8 - 1 3/8 | 977 |
| MVA223L-N808 | 234,7/195,5 | 18,08/13,75 | 2x2 | 795/500 | 596 | 125 | 49/42 | 2403x2234x2449 | 2 x2 1/8 - 1 3/8 | 926 |
| MVB224L-N808 | 264,3/216,9 | 17,11/13,05 | 2x2 | 800/510 | 954 | 191 | 50/42 | 2880x2234x2449 | 2 x2 1/8 - 1 3/8 | 1183 |
| MVA233L-N808 | 351,4/292,0 | 27,12/20,62 | 2x3 | 795/500 | 894 | 180 | 52/45 | 3603x2234x2449 | 2 x2 5/8 - 1 5/8 | 1401 |
| MVA234L-N808 | 395,0/324,1 | 25,66/19,58 | 2x3 | 800/510 | 1192 | 224 | 53/45 | 3603x2234x2449 | 4 x2 5/8 - 1 3/8 | 1529 |
| MVC233L-N808 | 423,1/352,9 | 29,31/22,46 | 2x3 | 760/480 | 1341 | 249 | 51/44 | 5403x2234x2449 | 4 x2 5/8 - 1 5/8 | 1955 |
| MVA243L-N808 | 466,4/387,3 | 36,16/27,49 | 2x4 | 795/500 | 1192 | 227 | 53/46 | 4803x2234x2449 | 4 x2 5/8 - 1 5/8 | 1870 |
| MVB243L-N808 | 513,0/427,2 | 37,64/28,71 | 2x4 | 785/490 | 1431 | 272 | 52/45 | 5760x2234x2449 | 4 x2 5/8 - 1 5/8 | 2168 |
| MVC243L-N808 | 568,9/475,9 | 39,08/29,95 | 2x4 | 760/485 | 1788 | 334 | 52/45 | 7203x2234x2449 | 4 x2 5/8 - 1 5/8 | 2609 |
| MVC244L-N808 | 640,1/523,9 | 37,92/28,93 | 2x4 | 780/490 | 2385 | 438 | 52/45 | 7203x2234x2449 | 4 x2 5/8 - 1 5/8 | 2865 |
| MVB254L-N808 | 727,3/594,6 | 45,22/34,33 | 2x5 | 795/500 | 2385 | 438,00 | 54/46 | 7200x2234x2449 | 4 x2 5/8 - 1 5/8 | 2965 |
| MVA264L-N808 | 796,2/655,4 | 51,32/39,16 | 2x6 | 800/510 | 2385 | 438 | 55/48 | 7203x2234x2449 | 4 x2 5/8 - 1 5/8 | 3065 |
