Задайте вопрос мы онлайн

Воздушные конденсаторы серия MV-6D-910 Searle

  • Производитель: SEARLE
  • Код Товара: 11-0258
SEARLE
В наличии
9 824,00р.

Воздушные конденсаторы серии MV-6D-910 с шестью вентиляторами диаметром 910 мм — это универсальное решение для промышленных систем охлаждения. Сбалансированная конструкция обеспечивает оптимальное сочетание производительности, энергоэффективности и надежности для различных применений.

Описание

Воздушные конденсаторы серия MV-6D-910

Воздушные конденсаторы серии MV-6D-910 разработаны для широкого спектра промышленных и коммерческих систем охлаждения. Модель оснащена шестью вентиляторами диаметром 910 мм с энергоэффективными двигателями, что обеспечивает стабильную работу при различных тепловых нагрузках. Конструкция сочетает в себе оптимальные габаритные размеры и высокую производительность, делая оборудование идеальным выбором для объектов, где важны как эффективность, так и универсальность применения.

Основные характеристики:

  • Тип: воздушные конденсаторы
  • Количество вентиляторов: 6 шт.
  • Диаметр вентиляторов: 910 мм
  • Теплоотвод: 150 - 750 кВт
  • Двигатели: 6-полюсные, с внешним ротором
  • Теплообменник: медно-алюминиевый, многоходовой
  • Хладагенты: R134a, R404A, R407C, R410A, R507, R448A, R449A
  • Рабочее давление: до 28 бар
  • Применение: промышленные и коммерческие холодильные системы, производственные объекты средней мощности

Преимущества:

  • Оптимальная производительность — сбалансированные характеристики для большинства применений
  • Энергоэффективность — разумное энергопотребление при высокой производительности
  • Компактные габариты — оптимальное использование пространства
  • Надежность конструкции — проверенные решения и качественные материалы
  • Универсальность применения — широкий диапазон рабочих условий
  • Простота обслуживания — удобный доступ к основным компонентам

Модельный ряд

Модельный ряд Воздушных конденсаторов Серия MV-6D-910

Модель Производительность при ΔT=15К (Δ/Y) (кВт) Произв. вентиляторов (м³/сек) Кол-во вентиляторов (шт x Ø910мм) Потреб. мощность одного вентилятора (Вт) Площадь теплообм. поверхности (м²) Внутренний объем (литры) Уровень шума (дБ) Габаритные размеры (мм) Присоед. размеры труб (дюйм) Масса (кг)
MVA212M-N906 104,3/91,5 14,02/10,9 2x1 2115/1475 159 39 58/51 1203x2234x2091 2 x1 3/8 - 7/8 363
MVC212M-N906 132,5/115,9 15,42/12,3 2x1 1965/1405 239 53 58/52 1803x2234x2091 2 x1 5/8 - 1 1/8 494
MVB214M-N906 177,6/144,8 13,27/9,93 2x1 2195/1520 382 79 58/51 1440x2234x2091 2 x2 1/8 - 1 1/8 498
MVA222M-N906 209,8/183,9 28,05/21,98 2x1 2120/1475 318 68 61/55 2403x2234x2091 2 x2 1/8 - 1 3/8 720
MVC222M-N906 266,1/232,6 30,83/24,62 2x2 1970/1410 477 95 61/54 3603x2234x2091 2 x2 1/8 - 1 3/8 977
MVA224M-N906 317,5/255,6 24,55/17,97 2x2 2290/1550 636 128 61/54 2403x2234x2091 2 x2 5/8 - 1 5/8 857
MVB232M-N906 351,4/308,6 44,28/34,99 2x3 2040/1200 572 118 63/56 4320x2234x2091 2 x2 1/8 - 1 3/8 1245
MVC224М-N906 399,0/330,0 28,3/21,8 2x2 2105/1480 954 186 61/53 3603x2234x2091 2 x2 5/8 - 1 5/8 1192
MVC232M-N906 399,8/349,2 46,2/36,9 2x3 1970/1410 715 143 63/56 5403x2234x2091 2 x2 5/8 - 1 5/8 1480
MVA233M-N906 412,2/346,0 39,17/29,43 2x3 2220/1525 715 144 63/55 3603x2234x2091 2 x2 5/8 - 1 5/8 1190
MVA242M-N906 421,0/368,7 56,1/44,0 2x4 2120/1480 636 129 64/56 4803x2234x2091 2 x2 5/8 - 1 5/8 1449
MVB233M-N906 458,0/388,8 41,62/31,98 2x3 2135/1495 858 168 63/55 4320x2234x2091 2 x2 5/8 - 1 5/8 1368
MVB242M-N906 470,7/413,4 59,0/46,7 2x4 2040/1440 763 151 63/57 5760x2234x2091 2 x2 5/8 - 1 5/8 1660
MVA234M-N906 473,3/385,1 36,8/27,0 2x3 2290/1550 954 186 63/57 3603x2234x2091 2 x2 5/8 - 1 5/8 1292
MVC233M-N906 518,8/438,9 44,1/34,5 2x3 2050/1450 1073 205 62/55 5403x2234x2091 2 x3 1/8 - 2 1/8 1634
MVC242M-N906 521,8/453,0 61,7/49,2 2x4 1970/1410 954 184 64/57 7203x2234x2091 2 x2 5/8 - 1 5/8 1973
MVA252M-N906 523,2/460,7 70,1/55,0 2x5 2120/1475 795 157 64/57 6003x2234x2091 2 x2 5/8 - 1 5/8 1811
MVB234M-N906 534,2/436,2 39,80/29,80 2x3 2200/1525 1145 219 63/55 4320x2234x2091 2 x2 5/8 - 1 5/8 1491
MVB252M-N906 578,7/505,2 73,8/58,3 2x5 2040/1440 954 188 64/57 7200x2234x2091 2 x2 5/8 - 1 5/8 2073
MVC234M-N906 600,4/493,3 42,52/32,72 2x3 2105/1480 1431 261 62/55 5403x2234x2091 4 x2 5/8 - 1 5/8 1787
MVB243M-N906 613,8/519,1 55,5/42,6 2x4 2135/1490 1145 222 63/57 5760x2234x2091 2 x3 1/8 - 2 1/8 1823
MVA262M-N906 623,1/542,7 84,1/65,9 2x6 2120/1475 954 188 65/58 7203x2234x2091 2 x2 5/8 - 1 5/8 2173
MVA244M-N906 636,3/511,7 49,1/36,0 2x4 2290/1550 1272 238 64/58 4803x2234x2091 4 x2 5/8 - 1 5/8 1722
MVC252M-N906 662,8/579,7 77,1/61,6 2x5 1965/1405 1193 229 64/57 9003x2234x2091 2 x2 5/8 - 1 5/8 2466
MVA253M-N906 686,8/577,6 65,3/49,1 2x5 2220/1525 1192 230,00 64/57 6003x2234x2091 2 x3 1/8 - 2 1/8 1982
MVC243M-N906 687,5/585,5 58,75/46,02 2x4 2050/1450 1431 272 63/56 7203x2234x2091 2 x3 1/8 - 2 1/8 2178
MVB262M-N906 699,8/615,0 88,6/70,0 2x6 2040/1440 1145 224 64/55 8640x2234x2091 2 x2 5/8 - 1 5/8 2488
MVB244M-N906 714,3/581,3 53,07/39,73 2x4 2200/1520 1526 285 63/56 5760x2234x2091 4 x2 5/8 - 1 5/8 1987
MVA272M-N906 730,3/640,8 98,2/76,9 2x7 2115/1475 1113 217,00 65/58 8403x2234x2091 2 x2 5/8 - 1 5/8 2536
MVA263M-N906 826,2/688,4 78,3/58,9 2x6 2220/1525 1431 272,00 65/58 8640x2234x2091 2 x3 1/8 - 2 1/8 2378
MVA282M-N906 834,6/732,3 112,2/87,9 2x8 2115/1475 2172 247,00 66/59 9603x2234x2091 2 x2 5/8 - 1 5/8 2898
MVC253M-N906 861,5/729,6 73,4/57,5 2x5 2045/1450 1789 338,00 64/56 9003x2234x2091 2 x3 1/8 - 2 1/8 2722
MVB254M-N906 886,9/726,9 66,34/49,66 2x5 2200/1525 1908 350 64/57 7200x2234x2091 4 x2 5/8 - 1 5/8 2482
MVB263M-N906 913,8/774,5 83,2/64,0 2x6 2130/1490 1717 326,00 64/57 8640x2234x2091 2 x3 1/8 - 2 1/8 2733
MVA264M-N906 949,5/771,8 73,66/53,93 2x6 2290/1550 1908 350 66/58 7203x2234x2091 4 x2 5/8 - 1 5/8 2582
MVA273M-N906 954,5/802,9 91,4/68,7 2x7 2220/1525 1670 318,00 65/58 8403x2234x2091 2 x3 1/8 - 2 1/8 2774
MVC254M-N906 998,2/822,8 70,9/54,5 2x5 2100/1480 2385 432 63/56 9003x2234x2091 4 x2 5/8 - 1 5/8 2977
MVB264M-N906 1065,8/868,9 79,6/59,6 2x6 2195/1520 2289 419,00 65/57 8640x2234x2091 4 x2 5/8 - 1 5/8 2979
MVA283M-N906 1090,9/917,6 104,4/78,5 2x8 2220/1525 1908 362 66/59 9603x2234x2091 2 x3 1/8 - 2 1/8 3171
MVA274M-N906 1108,1/892,9 85,9/62,9 2x7 2290/1550 2226 407,00 66/59 8403x2234x2091 4 x2 5/8 - 1 5/8 3013
MVA284M-N906 1266,4/1020,5 98,2/71,9 2x8 2290/1550 2544 463 67/59 9603x2234x2091 4 x2 5/8 - 1 5/8 3443
MVA212L-N906 117,9/104,7 14,90/11,80 2x1 2025/1430 199 49 58/51 1203x2234x2449 2 x1 5/8 - 1 1/8 428
MVB213L-N906 170,9/145,8 14,69/11,50 2x1 2045/1450 358 77 58/51 1440x2234x2449 2 x2 1/8 - 1 3/8 546
MVC214L-N906 219,2/183,8 14,88/11,66 2x1 2025/1440 596 121 58/51 1803x2234x2449 2 x2 1/8 - 1 3/8 720
MVB222L-N906 265,6/232,6 30,83/24,62 2x2 1970/1410 477 98 61/54 2880x2234x2449 2 x2 1/8 - 1 3/8 987
MVA223L-N906 312,6/265,1 28,09/21,64 2x2 2115/1485 596 125 60/52 2403x2234x2449 2 x2 1/8 - 1 3/8 936
MVB224L-N906 398,6/329,8 28,34/21,81 2x2 2105/1480 954 191 61/53 2880x2234x2449 2 x2 1/8 - 1 3/8 1193
MVB232L-N906 438,7/390,3 47,7/38,5 2x3 1915/1380 894 179 63/57 4320x2234x2449 2 x3 1/8 - 2 1/8 1773
MVC224L-N906 438,9/365,8 29,8/23,3 2x2 2030/1440 1192 224 61/55 3603x2234x2449 2 x2 5/8 - 1 5/8 1439
MVA233L-N906 471,1/397,7 42,14/32,47 2x3 2115/1485 894 180 63/55 3603x2234x2449 2 x2 5/8 - 1 5/8 1411
MVA242L-N906 481,8/422,5 59,6/47,2 2x4 2030/1435 795 161 64/57 4803x2234x2449 2 x3 1/8 - 2 1/8 1709
MVB233L-N906 517,5/439,7 44,1/34,5 2x3 2050/1450 1073 211 62/55 4320x2234x2449 2 x2 5/8 - 1 5/8 1636
MVB242L-N906 532,8/466,3 61,7/57,9 2x4 1970/1410 954 189 64/57 5760x2234x2449 2 x3 1/8 - 2 1/8 1973
Заявка на подбор оборудования
Оставьте заявку на подбор оборудования
и наш Менеджер свяжется с Вами