Воздушные конденсаторы серия MGB-6D-910 Searle
- Производитель: SEARLE
- Код Товара: 11-0233
Воздушные конденсаторы серии MGB-6D-910 с шестью вентиляторами диаметром 910 мм — это усовершенствованная модель с улучшенными характеристиками. Оптимизированная аэродинамика и усиленная конструкция обеспечивают повышенную эффективность теплообмена и надежность в промышленных условиях.
Описание
Воздушные конденсаторы серия MGB-6D-910
Воздушные конденсаторы серии MGB-6D-910 представляют собой дальнейшее развитие линейки оборудования с вентиляторами диаметром 910 мм. Модель оснащена усовершенствованными вентиляторами с оптимизированной геометрией лопастей и улучшенной системой теплообмена. Конструкция разработана для работы в условиях повышенных тепловых нагрузок и обеспечивает стабильные параметры при различных климатических условиях. Оборудование отличается повышенной коррозионной стойкостью и адаптировано для интенсивной промышленной эксплуатации.
Основные характеристики:
- Тип: воздушные конденсаторы
- Количество вентиляторов: 6 шт.
- Диаметр вентиляторов: 910 мм
- Теплоотвод: 180 - 850 кВт
- Двигатели: 6-полюсные, с внешним ротором, класс изоляции F
- Теплообменник: медно-алюминиевый, многоходовой, усиленной конструкции
- Хладагенты: R134a, R404A, R407C, R410A, R507, R448A, R449A, R513A
- Рабочее давление: до 30 бар
- Применение: промышленные холодильные системы, крупные коммерческие объекты, производственные предприятия
Преимущества:
- Улучшенная аэродинамика — оптимизированные лопасти вентиляторов для повышения эффективности
- Повышенная производительность — увеличенная площадь теплообмена и улучшенные характеристики
- Энергоэффективность — снижение энергопотребления на 10-15% по сравнению с предыдущими моделями
- Коррозионная стойкость — усиленное антикоррозионное покрытие и защита элементов
- Надежность эксплуатации — усовершенствованная конструкция для продолжительного срока службы
- Гибкость управления — возможность индивидуального регулирования работы вентиляторов
Модельный ряд
Модельный ряд Воздушных конденсаторов серии MGB-6D-910
| Модель | Производительность при ΔТ=15К (кВт) (треугольник/звезда) |
Произв. вент. (м³/сек) (треугольник/звезда) |
Кол-во вент. (шт х Ø910мм) |
Потреб. мощность вент. (Вт) (треугольник/звезда) |
Площадь теплообм. (м²) |
Внутренний объем (л) |
Уровень шума (дБ) (треугольник/звезда) |
Габаритные размеры (мм) |
Присоед. размеры (дюйм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGB112-N906 | 52,2 / 43,7 | 6,83 / 5,31 | 1 | 2170/1490 | 72 | 17 | 52/45 | 1735x1158x1265 | 1 5/8 - 1 1/8 |
| MGB113-N906 | 64,1 / 51,6 | 6,26 / 4,67 | 1 | 2270/1540 | 107 | 23 | 53/45 | 1735x1158x1265 | 1 5/8 - 1 1/8 |
| MGB114-N906 | 69,8 / 56,2 | 5,98 / 4,25 | 1 | 2340/1560 | 143 | 30 | 52/46 | 1735x1158x1265 | 2 1/8 - 1 3/8 |
| MGB122-N906 | 104,8 / 87,7 | 13,66 / 10,63 | 1x2 | 2170/1495 | 143 | 30 | 55/48 | 3175x1158x1265 | 1 5/8 - 1 1/8 |
| MGB123-N906 | 128,6 / 102,9 | 12,5 / 8,9 | 1x2 | 2275/1540 | 215 | 42 | 56/48 | 3175x1158x1265 | 2 1/8 - 1 3/8 |
| MGB124-N906 | 145,5 / 116,0 | 11,96 / 8,50 | 1x2 | 2345/1565 | 286 | 55 | 55/49 | 3175x1158x1265 | 2 1/8 - 1 3/8 |
| MGB132-N906 | 157,5 / 131,5 | 20,49 / 15,94 | 1x3 | 2170/1500 | 215 | 42 | 57/49 | 4615x1158x1265 | 2 5/8 - 1 5/8 |
| MGB133-N906 | 193,1 / 154,4 | 18,8 / 13,3 | 1x3 | 2280/1540 | 322 | 63 | 57/50 | 4615x1158x1265 | 2 5/8 - 1 5/8 |
| MGB134-N906 | 211,3 / 169,5 | 17,93 / 12,74 | 1x3 | 2350/1570 | 429 | 82 | 57/51 | 4615x1158x1265 | 2 5/8 - 1 5/8 |
| MGB142-N906 | 204,0 / 168,9 | 27,32 / 21,25 | 1x4 | 2170/1500 | 286 | 57 | 58/50 | 6055x1158x1265 | 2 5/8 - 1 5/8 |
| MGB143-N906 | 258,1 / 208,1 | 25,0 / 17,7 | 1x4 | 2280/1545 | 429 | 82 | 58/51 | 6055x1158x1265 | 2 5/8 - 1 5/8 |
| MGB144-N906 | 282,8 / 225,9 | 23,91 / 16,99 | 1x4 | 2350/1565 | 572 | 108 | 58/51 | 6055x1158x1265 | 3 1/8 - 2 1/8 |
| MGB152-N906 | 260,5 / 216,6 | 34,15 / 26,57 | 1x5 | 2170/1500 | 358 | 69 | 59/51 | 7495x1158x1265 | 2 5/8 - 1 5/8 |
| MGB153-N906 | 318,4 / 253,4 | 31,3 / 22,2 | 1x5 | 2280/1545 | 537 | 102 | 59/52 | 7495x1158x1265 | 3 1/8 - 2 1/8 |
| MGB154-N906 | 351,0 / 282,5 | 29,89 / 21,24 | 1x5 | 2350/1570 | 715 | 133 | 59/52 | 7495x1158x1265 | 3 1/8 - 2 1/8 |
| MGB212-N906 | 104,4 / 87,3 | 13,66 / 10,63 | 2x1 | 3225/2245 | 143 | 33 | 55/48 | 1735x2301x1265 | 2 x 1 5/8 - 1 1/8 |
| MGB213-N906 | 128,2 / 103,2 | 12,52 / 9,34 | 2x1 | 3415/2310 | 215 | 46 | 56/48 | 1735x2301x1265 | 2 x 1 5/8 - 1 1/8 |
| MGB214-N906 | 144,3 / 114,4 | 11,96 / 8,50 | 2x1 | 3520/2350 | 286 | 60 | 55/49 | 1735x2301x1265 | 2 x 2 1/8 - 1 3/8 |
| MGB222-N906 | 209,6 / 175,4 | 27,32 / 21,25 | 2x2 | 2170/1500 | 286 | 59 | 58/51 | 3175x2301x1265 | 2 x 1 5/8 - 1 1/8 |
| MGB223-N906 | 257,2 / 205,7 | 25,0 / 17,7 | 2x2 | 2280/1545 | 429 | 84 | 58/51 | 3175x2301x1265 | 2 x 2 1/8 - 1 3/8 |
| MGB224-N906 | 291,0 / 232,1 | 23,91 / 16,99 | 2x2 | 2350/1565 | 572 | 110 | 58/52 | 3175x2301x1265 | 2 x 2 1/8 - 1 3/8 |
| MGB232-N906 | 314,9 / 263,0 | 40,98 / 31,88 | 2x3 | 2170/1500 | 429 | 84 | 60/52 | 4615x2301x1265 | 2 x 2 5/8 - 1 5/8 |
| MGB233-N906 | 386,7 / 308,8 | 37,6 / 26,6 | 2x3 | 2280/1540 | 644 | 126 | 60/53 | 4615x2301x1265 | 2 x 2 5/8 - 1 5/8 |
| MGB234-N906 | 430,3 / 348,5 | 35,22 / 25,49 | 2x3 | 2345/1570 | 858 | 164 | 61/53 | 4615x2301x1265 | 2 x 2 5/8 - 1 5/8 |
| MGB242-N906 | 408,1 / 337,9 | 54,64 / 42,51 | 2x4 | 2170/1500 | 572 | 113 | 61/53 | 6055x2301x1265 | 2 x 2 5/8 - 1 5/8 |
| MGB243-N906 | 516,3 / 416,3 | 50,1 / 35,5 | 2x4 | 2280/1545 | 1174 | 163 | 61/54 | 6055x2301x1265 | 2 x 2 5/8 - 1 5/8 |
| MGB244-N906 | 576,4 / 464,7 | 46,96 / 33,98 | 2x4 | 2345/1570 | 1145 | 217 | 62/54 | 6055x2301x1265 | 2 x 3 1/8 - 2 1/8 |
| MGB252-N906 | 521,0 / 433,2 | 68,30 / 53,14 | 2x5 | 2170/1500 | 715 | 138 | 61/54 | 7495x2301x1265 | 2 x 2 5/8 - 1 5/8 |
| MGB253-N906 | 636,8 / 506,9 | 62,6 / 44,4 | 2x5 | 2280/1545 | 1073 | 204 | 62/54 | 7495x2301x1265 | 2 x 3 1/8 - 2 1/8 |
| MGB254-N906 | 714,9 / 594,8 | 59,8 / 39,9 | 2x5 | 2345/1570 | 1431 | 266 | 63/55 | 7495x2301x1265 | 2 x 3 1/8 - 2 1/8 |
| MGB262-N906 | 626,1 / 513,4 | 82,0 / 63,8 | 2x6 | 2170/ | 858 | 165 | 62/55 | 8935x2301x1265 | 2 x 2 5/8 - 1 5/8 |
| MGB263-N906 | 769,4 / 616,0 | 75,1 / 53,2 | 2x6 | 2280/1545 | 1280 | 243 | 63/55 | 8935x2301x1265 | 2 x 3 1/8 - 2 1/8 |
| MGB264-N906 | 865,6 / 703,6 | 71,7 / 47,9 | 2x6 | 2350/1565 | 1716 | 319 | 64/56 | 8935x2301x1265 | 2 x 3 1/8 - 2 1/8 |
