Воздушные конденсаторы серия ME-8D-630 Searle
- Производитель: SEARLE
- Код Товара: 11-0231
Воздушные конденсаторы серии ME-8D-630 с восемью вентиляторами — это решение экстремальной производительности для мега-объектов и промышленных комплексов. Уникальная конструкция обеспечивает беспрецедентную эффективность теплообмена в условиях максимальных тепловых нагрузок.
Описание
Воздушные конденсаторы серия ME-8D-630
Воздушные конденсаторы серии ME-8D-630 представляют собой вершину инженерной мысли в области промышленного охлаждения. Модель оснащена восемью высокоэффективными вентиляторами с 6-полюсными двигателями и усовершенствованной системой теплообмена, что позволяет достигать максимальных показателей производительности. Оборудование предназначено для работы на крупнейших промышленных объектах, где требуются рекордные показатели теплоотвода и абсолютная надежность в условиях непрерывной эксплуатации.
Основные характеристики:
- Тип: промышленные воздушные конденсаторы
- Количество вентиляторов: 8 шт.
- Теплоотвод: 200 - 900 кВт
- Диаметр вентиляторов: 630 мм
- Двигатели: 6-полюсные, с внешним ротором, класс изоляции H
- Теплообменник: медно-алюминиевый, многоходовой, промышленное исполнение
- Хладагенты: R134a, R404A, R407C, R410A, R507, R448A, R449A, R513A, R1234ze
- Рабочее давление: до 35 бар (испытательное 52 бар)
- Применение: мега-холодильные комплексы, крупные ЦОД, промышленные предприятия
Преимущества:
- Экстремальная производительность — максимальный теплоотвод для крупнейших объектов
- Промышленная долговечность — конструкция рассчитана на 20+ лет интенсивной эксплуатации
- Энергоэффективность — оптимизированное энергопотребление при максимальной производительности
- Резервирование систем — возможность работы при отказе части вентиляторов
- Интеллектуальное управление — каскадное регулирование и мониторинг параметров
- Адаптивность к нагрузкам — автоматическая подстройка под изменяющиеся условия
Модельный ряд
Модельный ряд Воздушных конденсаторов серии ME-8D-630
| Модель | Производительность при ΔТ=15К (кВт) (треугольник/звезда) |
Произв. вент. (м³/сек) (треугольник/звезда) |
Кол-во вент. (шт х Ø630мм) |
Потреб. мощность вент. (Вт) (треугольник/звезда) |
Площадь теплообм. (м²) |
Внутренний объем (л) |
Уровень шума (дБ) (треугольник/звезда) |
Габаритные размеры (мм) |
Присоед. размеры (дюйм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEB112-N608-3 | 19,7 / 16,3 | 1,98 / 1,34 | 1 | 350/200 | 38 | 7 | 37/28 | 1534x898x1070 | 1 3/8 - 7/8 |
| MEC112-N608-3 | 22,1 / 18,1 | 2,10 / 1,44 | 1 | 340/200 | 48 | 8 | 37/28 | 1534x1101x1070 | 1 3/8 - 7/8 |
| MEB113-N608-3 | 24,2 / 19,1 | 1,84 / 1,26 | 1 | 360/200 | 58 | 10 | 37/29 | 1534x898x1070 | 1 3/8 - 7/8 |
| MEB114-N608-3 | 26,4 / 20,4 | 1,72 / 1,18 | 1 | 370/200 | 77 | 12 | 38/29 | 1534x898x1070 | 1 3/8 - 7/8 |
| MEC113-N608-3 | 27,1 / 21,5 | 1,98 / 1,36 | 1 | 350/200 | 72 | 12 | 37/28 | 1534x1101x1070 | 1 3/8 - 7/8 |
| MEC114-N608-3 | 30,0 / 23,1 | 1,90 / 1,30 | 1 | 360/200 | 96 | 15 | 37/29 | 1534x1101x1070 | 1 3/8 - 7/8 |
| MEB122-N608-3 | 39,4 / 32,6 | 3,96 / 2,70 | 1x2 | 350/200 | 77 | 12 | 40/31 | 2734x898x1070 | 1 3/8 - 7/8 |
| MEC122-N608-3 | 44,2 / 36,2 | 4,22 / 2,88 | 1x2 | 340/195 | 96 | 16 | 40/31 | 2734x1101x1070 | 1 5/8 - 1 1/8 |
| MEB123-N608-3 | 48,4 / 38,2 | 3,68 / 2,50 | 1x2 | 360/200 | 115 | 18 | 40/32 | 2734x898x1070 | 1 5/8 - 1 1/8 |
| MEB124-N608-3 | 52,8 / 40,8 | 3,44 / 2,36 | 1x2 | 370/205 | 154 | 24 | 41/32 | 2734x898x1070 | 2 1/8 - 1 3/8 |
| MEC123-N608-3 | 54,2 / 43,0 | 3,98 / 2,72 | 1x2 | 350/200 | 144 | 23 | 40/31 | 2734x1101x1070 | 2 1/8 - 1 1/8 |
| MEB132-N608-3 | 59,1 / 48,9 | 5,94 / 4,04 | 1x3 | 350/200 | 115 | 18 | 41/33 | 3934x898x1070 | 1 5/8 - 1 1/8 |
| MEC124-N608-3 | 60,0 / 46,2 | 3,78 / 2,58 | 1x2 | 355/200 | 192 | 29 | 40/32 | 2734x1101x1070 | 2 1/8 - 1 3/8 |
| MEC132-N608-3 | 66,3 / 54,3 | 6,32 / 4,32 | 1x3 | 345/200 | 144 | 23 | 41/33 | 3934x1101x1070 | 2 1/8 - 1 1/8 |
| MEB133-N608-3 | 72,6 / 57,3 | 5,52 / 3,76 | 1x3 | 360/205 | 173 | 26 | 41/34 | 3934x898x1070 | 2 1/8 - 1 1/8 |
| MEB142-N608-3 | 78,8 / 65,2 | 7,92 / 5,40 | 1x4 | 350/200 | 154 | 23 | 42/34 | 5134x898x1070 | 1 5/8 - 1 1/8 |
| MEB134-N608-3 | 79,2 / 61,2 | 5,16 / 3,52 | 1x3 | 370/205 | 230 | 34 | 42/34 | 3934x898x1070 | 2 1/8 - 1 3/8 |
| MEC133-N608-3 | 81,3 / 64,5 | 5,96 / 4,08 | 1x3 | 350/200 | 216 | 32 | 41/33 | 3934x1101x1070 | 2 1/8 - 1 3/8 |
| MEC142-N608-3 | 88,4 / 72,4 | 8,44 / 5,76 | 1x4 | 345/195 | 192 | 30 | 43/34 | 5134x1101x1070 | 1 5/8 - 1 3/8 |
| MEC134-N608-3 | 90,0 / 69,3 | 5,68 / 3,88 | 1x3 | 360/200 | 288 | 43 | 41/33 | 3934x1101x1070 | 2 1/8 - 1 3/8 |
| MEB143-N608-3 | 96,8 / 76,4 | 7,36 / 5,02 | 1x4 | 360/205 | 230 | 34 | 42/35 | 5134x898x1070 | 2 1/8 - 1 3/8 |
| MEB144-N608-3 | 105,6 / 81,6 | 6,86 / 4,70 | 1x4 | 370/205 | 307 | 44 | 43/35 | 5134x898x1070 | 2 1/8 - 1 3/8 |
| MEC143-N608-3 | 108,4 / 86,0 | 7,96 / 5,44 | 1x4 | 350/200 | 288 | 42 | 42/34 | 5134x1101x1070 | 2 1/8 - 1 3/8 |
| MEC144-N608-3 | 120,0 / 92,4 | 7,56 / 5,16 | 1x4 | 360/200 | 384 | 55 | 42/34 | 5134x1101x1070 | 2 1/8 - 1 3/8 |
| MEB212-N608-3 | 39,4 / 32,6 | 3,96 / 2,68 | 2x1 | 350/200 | 77 | 14 | 38/29 | 1534x1726x1070 | 2 x 1 3/8 - 7/8 |
| MEC212-N608-3 | 44,2 / 36,2 | 4,20 / 2,88 | 2x1 | 340/200 | 96 | 17,2 | 38/29 | 1534x2132x1070 | 2 x 1 3/8 - 7/8 |
| MEB213-N608-3 | 48,4 / 38,2 | 3,68 / 2,52 | 2x1 | 360/200 | 115 | 19,2 | 38/30 | 1534x1726x1070 | 2 x 1 3/8 - 7/8 |
| MEB214-N608-3 | 52,8 / 40,8 | 3,44 / 2,36 | 2x1 | 370/200 | 154 | 24,4 | 39/30 | 1534x1726x1070 | 2 x 1 3/8 - 7/8 |
| MEC213-N608-3 | 54,2 / 43,0 | 3,96 / 2,72 | 2x1 | 350/200 | 144 | 24 | 38/29 | 1534x2132x1070 | 2 x 1 3/8 - 7/8 |
| MEC214-N608-3 | 60,0 / 46,2 | 3,80 / 2,60 | 2x1 | 360/200 | 192 | 30,8 | 38/30 | 1534x2132x1070 | 2 x 1 3/8 - 7/8 |
| MEB222-N608-3 | 79,4 / 65,2 | 7,92 / 5,40 | 2x2 | 350/200 | 154 | 24 | 41/32 | 2734x1726x1070 | 2 x 1 3/8 - 7/8 |
| MEB223-N608-3 | 97,0 / 76,2 | 7,36 / 5,00 | 2x2 | 360/200 | 230 | 36,8 | 41/33 | 2734x1726x1070 | 2 x 1 5/8 - 1 1/8 |
| MEB224-N608-3 | 106,0 / 81,6 | 6,88 / 4,72 | 2x2 | 370/205 | 307 | 47,6 | 42/33 | 2734x1726x1070 | 2 x 2 1/8 - 1 3/8 |
| MEC223-N608-3 | 108,6 / 85,8 | 7,96 / 5,44 | 2x2 | 350/200 | 288 | 45,6 | 41/32 | 2734x2132x1070 | 2 x 2 1/8 - 1 1/8 |
| MEB232-N608-3 | 118,2 / 95,4 | 11,88 / 8,08 | 2x3 | 350/200 | 230 | 36,4 | 42/34 | 3934x1726x1070 | 2 x 1 5/8 - 1 1/8 |
| MEC224-N608-3 | 120,4 / 92,4 | 7,56 / 5,16 | 2x2 | 355/200 | 384 | 59,6 | 41/33 | 2734x2132x1070 | 2 x 2 1/8 - 1 3/8 |
| MEC232-N608-3 | 132,8 / 107,4 | 12,64 / 8,64 | 2x3 | 345/200 | 288 | 45,6 | 42/34 | 3934x2132x1070 | 2 x 2 1/8 - 1 1/8 |
| MEB233-N608-3 | 145,4 / 115,2 | 11,04 / 7,52 | 2x3 | 360/205 | 346 | 52 | 42/35 | 3934x1726x1070 | 2 x 2 1/8 - 1 1/8 |
| MEB242-N608-3 | 159,0 / 130,6 | 15,84 / 10,80 | 2x4 | 350/200 | 307 | 46,8 | 43/35 | 5134x1726x1070 | 2 x 1 5/8 - 1 1/8 |
| MEB234-N608-3 | 159,8 / 123,4 | 10,32 / 7,04 | 2x3 | 370/205 | 461 | 68 | 43/35 | 3934x1726x1070 | 2 x 2 1/8 - 1 3/8 |
| MEC233-N608-3 | 163,4 / 128,8 | 11,92 / 8,16 | 2x3 | 350/200 | 432 | 65,6 | 42/34 | 3934x2132x1070 | 2 x 2 1/8 - 1 3/8 |
| MEC242-N608-3 | 177,8 / 145,4 | 16,88 / 11,52 | 2x4 | 345/195 | 384 | 58,4 | 44/35 | 5134x2132x1070 | 2 x 1 5/8 - 1 3/8 |
| MEB243-N608-3 | 194,0 / 153,0 | 14,72 / 10,04 | 2x4 | 360/205 | 461 | 68 | 43/36 | 5134x1726x1070 | 2 x 2 1/8 - 1 3/8 |
| MEB244-N608-3 | 212,0 / 164,6 | 13,72 / 9,40 | 2x4 | 370/205 | 614 | 88,4 | 44/36 | 5134x1726x1070 | 2 x 2 1/8 - 1 3/8 |
| MEC243-N608-3 | 217,4 / 171,8 | 15,92 / 10,88 | 2x4 | 350/200 | 576 | 84,8 | 43/35 | 5134x2132x1070 | 2 x 2 1/8 - 1 3/8 |
| MEC244-N608-3 | 240,2 / 183,2 | 15,12 / 10,32 | 2x4 | 360/200 | 768 | 110,8 | 43/35 | 5134x2132x1070 | 2 x 2 1/8 - 1 3/8 |
