Кожухотрубные теплообменники серия Dryplus-3 Alfa Laval
- Производитель: ALFA LAVAL
- Код Товара: 11-0298
В наличии
1 616,00р.
Кожухотрубные теплообменники серии Dryplus-3 — это надежное и эффективное оборудование для систем охлаждения жидкостей. Прочная конструкция и простота обслуживания делают их идеальным выбором для промышленных применений.
Описание
Кожухотрубные теплообменники серия Dryplus-3
Кожухотрубные теплообменники серии Dryplus-3 предназначены для эффективного охлаждения жидкостей в различных промышленных процессах. Конструкция с тремя ходами по трубному пространству обеспечивает оптимальную теплопередачу и минимальные потери давления. Оборудование отличается высокой надежностью, простотой обслуживания и длительным сроком службы даже в условиях интенсивной эксплуатации.
Основные характеристики:
- Тип: кожухотрубные теплообменники
- Конструкция: три хода по трубному пространству
- Теплообменная поверхность: 5 - 200 м²
- Материалы: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, медь, латунь
- Рабочее давление: до 25 бар (трубное пространство), до 10 бар (межтрубное пространство)
- Температурный диапазон: от -50°C до +200°C
- Применение: системы охлаждения масел, воды, технологических жидкостей
Преимущества:
- Высокая надежность — прочная конструкция для промышленной эксплуатации
- Эффективность теплообмена — оптимальная теплопередача благодаря трехходовой схеме
- Простота обслуживания — возможность легкой очистки и замены компонентов
- Универсальность — работа с различными теплоносителями
- Долговечность — качественные материалы и защитные покрытия
- Гибкость конфигурации — различные варианты исполнения под конкретные задачи
Модельный ряд
Модельный ряд кожухотрубных теплообменников Dryplus-3
| Модель | Производительность (кВт) | Расход воды (м³/час) | Габариты (мм) | Масса (кг) | Объем (л) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинал. | Максим. | хладагента | воды | ||||
| DXS-18 | 18.6 | 4 | 6.3 | 887x140x330 | 33 | 3.5 | 6.7 |
| DXS-28 | 28.2 | 6 | 8 | 1037x140x330 | 37 | 4.2 | 7.9 |
| DXS-35 | 35.1 | 6 | 10 | 1257x140x330 | 42 | 5 | 9.5 |
| DXD-35 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXS-47 | 47 | 8 | 11.4 | 1407x140x330 | 45 | 5.7 | 11 |
| DXD-47 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXS-56 | 56 | 9.6 | 12 | 1281x168x358 | 67 | 7.3 | 15.3 |
| DXD-56 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXS-65 | 65 | 11.4 | 14.5 | 1431x168x358 | 72 | 8.2 | 17.2 |
| DXD-65 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXS-80 | 80 | 13.8 | 18 | 1631x168x358 | 77 | 9.3 | 19.8 |
| DXD-80 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXS-95 | 95 | 16.4 | 21 | 1781x168x358 | 81 | 10.2 | 21.7 |
| DXD-95 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXS-120 | 120 | 20.6 | 25 | 1815x194x384 | 107 | 13.8 | 30 |
| DXD-120 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXT-120 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXS-135 | 135 | 23.2 | 28 | 2115x194x384 | 118 | 16.2 | 35.2 |
| DXD-135 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXT-135 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXS-165 | 165 | 28.3 | 30 | 2315x194x384 | 125 | 17.8 | 38.8 |
| DXD-165 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXT-165 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXS-200 | 200 | 34.2 | 41 | 2320x219x449 | 157 | 23.7 | 49.3 |
| DXD-200 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXT-200 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXQ-200 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXS-240 | 240 | 41.1 | 43 | 2620x219x449 | 175 | 26.8 | 56 |
| DXD-240 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXT-240 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXQ-240 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXS-300 | 300 | 51.4 | 65 | 2654x273x523 | 270 | 34.9 | 93.3 |
| DXD-300 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXT-300 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXQ-300 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXS-345 | 345 | 59.1 | 68 | 2654x273x523 | 280 | 38.9 | 87.5 |
| DXD-345 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXT-345 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXQ-345 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXS-385 | 385 | 66 | 70 | 2654x273x523 | 295 | 44.8 | 80.2 |
| DXD-385 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXT-385 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXQ-385 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXS-450 | 450 | 77.1 | 100 | 2697x324x624 | 379 | 52.9 | 133.4 |
| DXD-450 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXT-450 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXQ-450 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXS-505 | 505 | 86.5 | 100 | 2697x324x624 | 395 | 59.9 | 124.7 |
| DXD-505 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXT-505 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXQ-505 | - | - | - | - | - | - | - |
| DXS-570 | 570 | 97.6 | 105 | 2697x324x624 | 417 | 68.8 | 113.5 |
| DXD-570 | - | - | - | - | - | - | - |
