Задайте вопрос мы онлайн

Агрегаты на базе компрессоров D2D, D3D, D4D и D6D (Хладагент R-22) Copeland

  • Производитель: COPELAND
  • Код Товара: 11-0134
COPELAND
В наличии
4 118,00р.

Серия на базе компрессоров D2D D3D D4D D6D (Хладагент R-22) (с дисковыми клапанами и охлаждением всасываемого хладагента) — это простое решение для обычных холодильных систем. Обычное сочетание рабочих показателей, нормального расхода энергии и стандартных размеров делает их типичным выбором для погребов, кладовых и подсобных помещений.

Описание

Описание

Серия на базе компрессоров D2D D3D D4D D6D(Хладагент R-22) ((с дисковыми клапанами и охлаждением всасываемого хладагента))

Компрессоры серии D2D D3D D4D D6D с хладагентом R-22 разработаны специально для промышленного применения в низкотемпературных холодильных системах. Компактная полугерметичная конструкция и улучшенная механика обеспечивают эффективное сжатие с повышенным коэффициентом полезного действия, что особенно важно для объектов с постоянной работой оборудования.

Основные характеристики:

Тип: полугерметичные компрессоры

Холодопроизводительность: 120 - 250 кВт

Применение: промышленные холодильники, логистические комплексы, складские помещения

Конструкция: прочный полугерметичный корпус из стали, поршневые элементы из специальных сплавов

Оснащение: встроенная система защиты, электронное управление, система охлаждения мотора

Монтаж: установка на раму с виброизоляторами

Преимущества:

Высокий КПД — снижение эксплуатационных расходов

Надежность — стабильная работа в интенсивном режиме

Компактность — оптимальное использование пространства

Простота монтажа — быстрая установка и подключение

Долговечность — длительный срок службы в тяжелых условиях

Модельный ряд

Модель агрегата Холодопроиз-ть при Tо.c.=+27 0C Компреccор Конденcатор Общая потребляемая мощноcть (кBт) Объëм реcивера (литров) Приcоединительные размеры трубопроводов Габаритные размеры (мм) Маccа брутто (кг)
Tкип= - 150C Tкип=-300C макc. потребляемая мощноcть (кBт) макc. раб. ток при 380V (A) кол-во вентиляторов Рабочий ток вентилятора (A) жидкоcтн. (дюйм) вcаc. (дюйм)
P8-2DC-500 6,82 -- 4,2 9 2 0,54 5,24 11,5 5/8'' 1 3/8'' 740x950x633 216
R7-2DD-500 8,1 -- 4,89 10,3 2 1,35 6,33 14 3/4'' 1 3/8'' 820x1129x633 236
S7-2DL-750 9,91 -- 6,15 13 2 1,35 7,99 14 3/4'' 1 3/8'' 820x1129x708 245
P8-2DB-500 11,25 5,85 5,87 11,3 2 0,54 6,26 11,5 5/8'' 1 3/8'' 740x950x633 216
P8-3DA-500 -- 6,39 5,29 11,3 2 0,54 5,59 11,5 5/8'' 1 3/8'' 740x950x633 235
S9-2DB-750 12,36 -- 7,28 15,6 2 1,35 9,24 14 3/4'' 1 3/8'' 820x1129x708 252
V5-3DA-750 14,11 -- 8,25 18 2 1,35 10,57 18 7/8'' 1 3/8'' 820x1330x835 339
R7-3DC-750 -- 7,79 6,39 13,8 2 1,35 6,99 14 3/4'' 1 3/8'' 820x1129x633 265
V6-3DC-1000 17,01 -- 9,79 21,3 2 2,4 12,91 18 7/8'' 1 3/8'' 820x1330x835 358
S9-3DS-1000 -- 10,63 8,94 21,3 2 1,35 9,59 18 7/8'' 1 3/8'' 820x1129x708 279
V6-3DS-1500 21,9 -- 13,28 28,8 2 2,4 17,26 18 7/8'' 1 5/8'' 820x1330x835 360
W9-3DS-1500 22,93 -- 13,28 28,8 2 2,4 16,82 18 7/8'' 1 5/8'' 820x1640x869 417
V6-4DF-1000 -- 11,94 9,57 19,3 2 2,4 10,96 18 7/8'' 1 5/8'' 950x1283x835 375
W9-4DA-2000 25,75 -- 14,89 32 2 2,4 19,1 18 7/8'' 1 5/8'' 1102x1596x1252 464
Z9-4DA-2000 27,15 -- 14,89 32 4 2,4 19,54 18 7/8'' 1 5/8'' 1102x1596x1252 567
V6-4DL-1500 -- 16,14 13,42 25,7 2 2,4 14,93 18 7/8'' 1 5/8'' 950x1283x835 383
Z9-4DH-2500 33,59 -- 19,52 41,5 4 2,4 25,8 18 7/8'' 2 1/8'' 1102x1596x1252 576
W9-4DТ-2200 -- 19,81 15,83 30,3 2 2,4 17,66 18 7/8'' 2 1/8'' 1102x1596x875 472
Z9-4DJ-3000 38,91 -- 24,3 52,5 4 2,4 30,39 18 7/8'' 2 1/8'' 1102x1596x1252 581
Z9-6DL-2700 -- 22,25 18,36 37,1 4 2,4 21,05 18 7/8'' 2 1/8'' 1125x1596x1252 602
W99-6DH-3500 49,09 -- 29,43 63,5 4 2,4 37,06 44 7/8'' 2 1/8'' 1200x1600x1810 755
Z9-6DТ-3000 -- 26,68 22,98 47 4 2,4 26,16 18 7/8'' 2 1/8'' 1125x1596x1252 622
W99-6DJ-4000 55,96 -- 36,64 81 4 2,4 44,05 44 7/8'' 2 1/8'' 1200x1600x1810 770
Заявка на подбор оборудования
Оставьте заявку на подбор оборудования
и наш Менеджер свяжется с Вами