Поршневые герметичные низкотемпературные компрессоры для бытовых холодильников, холодильных и морозильных ларей и шкафов производства Secop
- Производитель: SECOP
- Код Товара: 11-0003
В наличии
83,00р.
Поршневые герметичные компрессоры. Компания SECOP является лидером в передовых компрессорных технологиях. SECOP создает и предлагает решения, которые устанавливают стандарты качества для компаний по всему миру.
Описание
Secop — ведущий мировой производитель герметичных поршневых компрессоров, которые используются в бытовых и коммерческих целях. Компания также специализируется на разработке и производстве компрессоров для мобильных систем охлаждения, работающих от постоянного тока (12/24/48 В). Эти решения востребованы в различных отраслях, включая холодильную технику, медицинское оборудование, транспортные системы и другие сферы, где требуется надежное и эффективное охлаждение.Модельный ряд
Компрессоры на R134a и R600a
Компрессоры на R134a
Наименование |
Код заказа | V цилиндра, см3 | Холодопроизводительность, Вт (R134a, Тк = 54,4°C) | Напряжение, В | Высота, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| GVM38AT | 04 15 40 | 3,86 | 144 (То = -15°C), 88 (То = -23,3°C) | 220-240, 50 Гц | 173 |
| GVM44AT | 04 15 41 | 5,08 | 209 (То = -15°C), 134 (То = -23,3°C) | 220-240, 50 Гц | 173 |
| GTK55AT | 04 15 441 | 5,6 | 258 (То = -15°C), 170 (То = -23,3°C) | 220-240, 50 Гц | 173.5 |
| GTK70AT | 04 15 442 | 6,64 | 311 (То = -15°C), 205 (То = -23,3°C) | 220-240, 50 Гц | 173.5 |
| GTK80AT | 04 15 443 | 7,7 | 352 (То = -15°C), 232 (То = -23,3°C) | 220-240, 50 Гц | 176.5 |
Модели GTK55AT, GTK70AT и GTK80AT являются обновлёнными версиями и заменяют компрессоры GVM57AT, GVM66AT и GVY75AN соответственно.
Компрессоры на R600a
Наименование |
Код заказа | V цилиндра, см3 | Холодопроизводительность, Вт (R600a, Тк = 54,4°C) | Напряжение, В | Высота, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| HVY57AT | 04 15 45 | 5,7 | 139 (То = -15°C), 91,3 (То = -23,3°C) | 220-240, 50 Гц | 163 |
| HVY67AT | 04 15 46 | 6,49 | 165 (То = -15°C), 110 (То = -23,3°C) | 220-240, 50 Гц | 163 |
| HVY75AT | 04 15 47 | 7,48 | 189 (То = -15°C), 126 (То = -23,3°C) | 220-240, 50 Гц | 163 |
| HMK80AA | 04 15 50 | 8,1 | 206 (То = -15°C), 136 (То = -23,3°C) | 220-240, 50 Гц | 159 |
| HMK95AA | 04 15 51 | 9,6 | 252 (То = -15°C), 167 (То = -23,3°C) | 220-240, 50 Гц | 159 |
| HMK12AA | 04 15 52 | 11,2 | 291 (То = -15°C), 198 (То = -23,3°C) | 220-240, 50 Гц | 167 |
