Задайте вопрос мы онлайн

Поршневые герметичные низкотемпературные компрессоры производства Secop

  • Производитель: SECOP
  • Код Товара: 11-0002
SECOP
В наличии
138,00р.
Поршневые герметичные компрессоры производительностью до 2-х кВт. Компания SECOP является лидером в передовых компрессорных технологиях. SECOP создает и предлагает решения, которые устанавливают стандарты качества для компаний по всему миру.

Описание

Secop — ведущий мировой производитель герметичных поршневых компрессоров, которые используются в бытовых и коммерческих целях. Компания также специализируется на разработке и производстве компрессоров для мобильных систем охлаждения, работающих от постоянного тока (12/24/48 В). Эти решения востребованы в различных отраслях, включая холодильную технику, медицинское оборудование, транспортные системы и другие сферы, где требуется надежное и эффективное охлаждение.

Модельный ряд

Каталог компрессоров

Низкотемпературные герметичные компрессоры (LBP, R22)


 Наименование 
 
 Код заказа   V цилиндров, см3   Холодопроизводительность, Вт (Тк.= 45°C)   Напряжение, В 
SC 10 C 04 13 01 10,3 561 (То=-15°C), 325 (То=-25°C) 220-240
SC 12 C 04 13 02 12,9 708 (То=-15°C), 415 (То=-25°C) 220-240
SC 15 CM 04 13 03 15,3 855 (То=-15°C), 510 (То=-25°C) 220-240
SC 18 CM 04 13 04 17,7 948 (То=-15°C), 586 (То=-25°C) 220-240

Низкотемпературные герметичные компрессоры (LBP, R134a)


 Наименование 
 
 Код заказа   V цилиндров, см3   Холодопроизводительность, Вт (Тк.= 45°C)   Напряжение, В 
NL 9 FT HST* 04 14 11 8,4 268 (То=-15°C), 155 (То=-25°C) 220-240
NL 10 FT HST 04 14 10 10,1 361 (То=-15°C), 213 (То=-25°C) 220-240
SC 15 FT 04 19 29 15,3 489 (То=-15°C), 280 (То=-25°C) 220-240
SC 18 F 04 19 45 17,7 567 (То=-15°C), 325 (То=-25°C) 220-240
SC 21 F 04 14 09 21,0 713 (То=-15°C), 415 (То=-25°C) 220-240

Низко-среднетемпературные герметичные компрессоры (LBP/MBP, R134a)


 Наименование 
 
 Код заказа   V цилиндров, см3   Холодопроизводительность, Вт (Тк.= 45°C)   Напряжение, В 
TL 4G 04 19 54 3,9 107 (То=-15°C), 58 (То=-25°C) 220-240
TL 5G 04 11 03 5,1 139 (То=-15°C), 79 (То=-25°C) 220-240
FR 8,5 G HST* 04 11 06 7,9 228 (То=-15°C), 123 (То=-25°C) 220-240
FR 11 G HST 04 11 08 11,1 307 (То=-15°C), 170 (То=-25°C) 220-240
SC 12 G 04 11 09 12,9 360 (То=-15°C), 625 (То=-25°C) 220-240
SC 15 G 04 11 10 15,3 440 (То=-15°C), 737 (То=-25°C) 220-240
SC 18 G 04 11 11 17,7 526 (То=-15°C), 870 (То=-25°C) 220-240
SC 21 G 04 11 12 20,9 606 (То=-15°C), 1013 (То=-25°C) 220-240

Низко-среднетемпературные герметичные компрессоры (LBP, R290)


 Наименование 
 
 Код заказа   V цилиндров, см3   Холодопроизводительность, Вт (Тк.= 45°C)   Напряжение, В 
TL 5 CN 04 14 98 5,08 296 (То=-15°C), 109 (То=-35°C) 220-240
NL 7 CN 04 19 88 7,27 458 (То=-15°C), 166 (То=-35°C) 220-240
NL 9 CN 04 19 89 8,35 526 (То=-15°C), 194 (То=-35°C) 220-240
SC 12 CNX 04 12 16 12,87 678 (То=-15°C), 250 (То=-35°C) 220-240
SC 15 CNX 04 12 17 15,28 887 (То=-15°C), 297 (То=-35°C) 220-240
SC 18 CNX 04 12 18 17,69 1033 (То=-15°C), 341 (То=-35°C) 220-240
SC 21 CNX.2* 04 19 39 20,95 1233 (То=-15°C), 492 (То=-35°C) 220-240

Низкотемпературные герметичные компрессоры (LBP, R404А)


 Наименование 
 
 Код заказа   V цилиндров, см3   Холодопроизводительность, Вт (Тк.= 45°C)   Напряжение, В 
FR 6 CL 04 14 99 6,2 383 (То=-15°C), 243 (То=-25°C) 220-240
FR 7,5 CL 04 19 38 6,9 418 (То=-15°C), 262 (То=-25°C) 220-240
FR 8,5 CL 04 15 00 7,9 468 (То=-15°C), 290 (То=-25°C) 220-240
SC 10 CL 04 15 01 10,3 634 (То=-15°C), 365 (То=-25°C) 220-240
SC 12 CL 04 15 02 12,9 835 (То=-15°C), 490 (То=-25°C) 220-240
SC 15 CL 04 15 03 15,3 988 (То=-15°C), 615 (То=-25°C) 220-240
SC 18 CLX2* 04 14 96 17,7 1180 (То=-15°C), 735 (То=-25°C) 220-240
SC 18 CL 04 15 04 17,7 1154 (То=-15°C), 715 (То=-25°C) 220-240
SC 21 CL 04 15 05 20,9 1306 (То=-15°C), 813 (То=-25°C) 220-240
GS 26 CLX 04 15 07 26,3 1744 (То=-15°C), 963 (То=-25°C) 220-240
GS 34 CLX 04 15 09 33,8 2100 (То=-15°C), 1350 (То=-25°C) 220-240
Заявка на подбор оборудования
Оставьте заявку на подбор оборудования
и наш Менеджер свяжется с Вами