Прессостаты неэлектронные
- Код Товара: 11-0445
В наличии
55,00р.
Неэлектронные прессостаты — механические устройства для автоматического контроля и поддержания давления в системах без использования электронных компонентов.
Описание
Неэлектронные прессостаты
1. Устройство и принцип действия
- Чисто механическая конструкция без электроники
- Срабатывание при достижении заданного давления
- Основные элементы: мембрана/поршень, пружина, контакты
- Регулировка уставки механическим способом
2. Технические особенности
- Диапазон регулирования давления: 0.1-60 бар
- Класс точности: ±2-5%
- Максимальная коммутируемая мощность
- Степень защиты корпуса (IP54, IP65)
- Варианты подключения: резьбовые, фланцевые
3. Преимущества и применение
- Надежность и долговечность
- Работа в сложных условиях (вибрация, температура)
- Не требуют питания
- Используются в системах: водоснабжения, пневматики, отопления, компрессорах
Модельный ряд
| Модель | Исполнение | Диапазон регулирования (бар) | Дифференциал (бар) | Макс. давление (бар) | Блокировка | Защита |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КР 1 | НД | -0,2..7,5 | 0,7..4 | 20 | авт. | IP44 |
| КР 1 автомат | НД | -0,9..7 | 0,7 | 20 | руч. | IP44 |
| КР 2 | НД | -0,2..5 | 0,4..1,5 | 20 | авт. | IP44 |
| КР 5 | ВД | 8..28 | 1,8..6 | 33 | авт. | IP44 |
| КР 5 (руч.) | ВД | 8..28 | 3 | 33 | руч. | IP44 |
| КР 15 | НД | -0,2..7,5 | 0,7..4 | 20 | авт. | IP44 |
| КР 15* | ВД | 8..28 | 4 | 33 | авт. | IP44 |
| КР 15 автомат-ручной | НД | -0,2..7,5 | 0,7..4 | 20 | авт. | IP44 |
| КР 15** | ВД | 8..28 | 4 | 33 | руч. | IP44 |
| КР 7 W | ВД | 8..28 | 4..10 | 33 | авт. | IP44 |
| КР 7 B | ВД | 8..28 | 4 | 33 | руч. | IP44 |
| КР 17 W | НД | -0,2..7,5 | 0,7..4 | 20 | авт. | IP44 |
| КР 17 W* | ВД | 8..28 | 4 | 33 | авт. | IP44 |
| КР 17 B | НД | -0,2..7,5 | 0,7..4 | 20 | авт. | IP44 |
| КР 17 B* | ВД | 8..28 | 4 | 33 | руч. | IP44 |
| RT 1A | НД | -0,8..5 | 0,5..1,6 | 25 | авт. | IP66 |
| RT 1 | НД | -0,8..5 | 0,5 | 25 | руч. | IP66 |
| RT 5 | ВД | 4..17 | 1,2..4 | 25 | авт. | IP66 |
| RT 5 (руч.) | ВД | 4..17 | 1,2 | 25 | руч. | IP66 |
| RT 6 B | ВД | 10..28 | 1,5 | 47 | руч. | IP66 |
