Воздухоохладители потолочные плоские с двойным потоком серия DSR-4L Searle
- Производитель: SEARLE
- Код Товара: 11-0189
Потолочные плоские воздухоохладители серии DSR-4L с системой двойного потока — это инновационное решение для обеспечения равномерного температурного распределения в холодильных камерах. Уникальная конструкция с раздельными воздушными потоками обеспечивает максимальную эффективность теплообмена.
Описание
Потолочные плоские воздухоохладители с двойным потоком серия DSR-4L
Воздухоохладители серии DSR-4L оснащены передовой системой двойного воздушного потока, которая обеспечивает оптимальное распределение температуры по всему объему холодильной камеры. Конструкция с четырьмя вентиляторами и раздельными каналами подачи воздуха позволяет минимизировать температурный градиент и исключить образование "теплых зон".
Основные характеристики:
- Тип: потолочные плоские воздухоохладители с двойным потоком
- Холодопроизводительность: 8 - 45 кВт
- Применение: крупные холодильные камеры, склады с ценными грузами, фармацевтические хранилища
- Конструкция: четыре вентилятора, раздельные воздушные каналы, низкопрофильный корпус
- Оснащение: система реверса потоков, многоуровневая оттайка, интеллектуальное управление
- Монтаж: потолочное крепление с регулируемыми подвесами
Преимущества:
- Равномерное распределение температуры — исключение температурных перепадов до 0,5°C
- Повышенная эффективность — оптимальный теплообмен по всей площади камеры
- Универсальность установки — возможность монтажа в камерах сложной конфигурации
- Энергоэффективность — снижение энергопотребления за счет оптимизированной аэродинамики
- Автоматическое регулирование — адаптация работы под текущие условия нагрузки
Модельный ряд
Модельный ряд воздухоохладителей Searle серии DSR-4L
| Модель | Холодопроизводительность на R404A (Вт) | Производительность вентиляторов (м³/час) | Кол-во вентиляторов (шт) | Площадь теплообм. поверхности (м²) | Мощность оттайки (кВт) | Потребляемая мощность вентиляторов (Вт) | Габаритные размеры (мм) | Присоед. размеры труб (дюйм) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSR серия - Стандартная скорость вращения вентиляторов | |||||||||
| DSR 12-4L | 1470 | 1152 | 1 | 6,85 | 1,58 | 64 | 870×910×266 | 1/2-1/2 | 52 |
| DSR 19-4L | 2140 | 1116 | 1 | 13,69 | 1,58 | 64 | 870×910×266 | 1/2-5/8 | 56 |
| DSR 22-4L | 2670 | 1080 | 1 | 20,54 | 1,58 | 64 | 870×910×266 | 1/2-5/8 | 59 |
| DSR 36-4L | 4060 | 2196 | 2 | 24,90 | 2,85 | 128 | 1320×910×266 | 1/2-7/8 | 79 |
| DSR 42-4L | 4950 | 2124 | 2 | 37,34 | 2,85 | 128 | 1320×910×266 | 1/2-7/8 | 85 |
| DSR 51-4L | 6150 | 3312 | 3 | 37,34 | 4,27 | 192 | 1820×910×266 | 1/2-7/8 | 104 |
| DSR 62-4L | 7400 | 3168 | 3 | 56,02 | 4,27 | 192 | 1820×910×266 | 1/2-1 1/8 | 113 |
| DSR 68-4L | 8190 | 4392 | 4 | 49,79 | 5,70 | 256 | 2320×910×266 | 1/2-1 1/8 | 132 |
| DSR 83-4L | 9900 | 4248 | 4 | 74,69 | 5,70 | 256 | 2320×910×266 | 5/8-1 1/8 | 144 |
| DSR 100-4L | 11980 | 6192 | 4 | 74,69 | 7,67 | 640 | 2320×910×351 | 5/8-1 3/8 | 155 |
| DSR 116-4L | 13700 | 5616 | 4 | 112,03 | 7,67 | 640 | 2320×910×351 | 5/8-1 3/8 | 172 |
| DSR серия - Низкая скорость вращения вентиляторов | |||||||||
| DSR 12-4L (низкая скорость) | 1040 | 648 | 1 | 6,85 | 1,58 | 26 | 870×910×266 | 1/2-1/2 | 52 |
| DSR 19-4L (низкая скорость) | 1460 | 612 | 1 | 13,69 | 1,58 | 26 | 870×910×266 | 1/2-5/8 | 56 |
| DSR 22-4L (низкая скорость) | 1670 | 576 | 1 | 20,54 | 1,58 | 26 | 870×910×266 | 1/2-5/8 | 59 |
| DSR 36-4L (низкая скорость) | 2760 | 1224 | 2 | 24,90 | 2,85 | 52 | 1320×910×266 | 1/2-7/8 | 79 |
Акустические характеристики:
Уровень шума (стандартный режим): 49-60 дБ
Уровень шума (низкий режим): 34-48 дБ
Длина струи (стандартный режим): 9,9-11,9 м
Длина струи (низкий режим): 6,6-7,9 м
Особенности: Два режима работы вентиляторов, система двойного потока воздуха
Температурный режим: -5°C до +15°C (шаг ребра 4 мм)
