Воздухоохладители потолочные кубические серия KM Searle
- Производитель: SEARLE
- Код Товара: 11-0186
В наличии
Потолочные кубические воздухоохладители серии KM — это универсальное решение для различных холодильных применений. Оптимальная конструкция и сбалансированные технические характеристики обеспечивают надежную работу в широком диапазоне температурных режимов.
Описание
Потолочные кубические воздухоохладители серия KM
Воздухоохладители серии KM представляют собой универсальное оборудование для среднетемпературных и низкотемпературных холодильных систем. Сбалансированная конструкция и продуманная компоновка компонентов обеспечивают высокую эффективность и простоту обслуживания.
Основные характеристики:
- Тип: потолочные кубические воздухоохладители
- Холодопроизводительность: 4 - 30 кВт
- Применение: производственные помещения, склады, овощехранилища, торговые объекты
- Конструкция: усиленный стальной корпус, медные теплообменники с алюминиевым оребрением
- Оснащение: надежные вентиляторы, система оттайки, дренажные поддоны
- Монтаж: потолочное подвесное крепление
Преимущества:
- Универсальность применения — работа в широком температурном диапазоне
- Надежность — долговечность и стабильность работы
- Простота обслуживания — легкий доступ к основным компонентам
- Энергоэффективность — оптимальное энергопотребление
- Доступность — конкурентная цена и доступность запасных частей
Модельный ряд
Модельный ряд воздухоохладителей Searle серии KM
| Модель | Холодопроизводительность на R404A (Вт) | Производительность вентиляторов (м³/час) | Кол-во вентиляторов (шт) | Площадь теплообм. поверхности (м²) | Мощность оттайки (Вт) | Масса (кг) | Габаритные размеры (мм) | Присоед. размеры труб (дюйм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM серия (шаг ребра 4 мм) | ||||||||
| KM 50-4L | 7340 | 3060 | 1 | 37,81 | 3445 | 85 | 1025×604×628 | 1/2-1 1/8 |
| KM 60-4L | 8960 | 3456 | 1 | 56,02 | 5200 | 112 | 1350×604×628 | 5/8-1 1/8 |
| KM 80-4L | 12490 | 6552 | 2 | 50,41 | 6890 | 129 | 1700×529×628 | 5/8-1 1/8 |
| KM 95-4L | 14480 | 6120 | 2 | 75,62 | 6890 | 139 | 1700×604×628 | 5/8-1 1/8 |
| KM 115-4L | 18750 | 9828 | 3 | 75,62 | 10400 | 170 | 2375×529×628 | 5/8-1 3/8 |
| KM 140-4L | 21820 | 9180 | 3 | 113,43 | 10400 | 195 | 2375×604×628 | 7/8-1 3/8 |
| KM 175-4L | 27600 | 11736 | 4 | 134,44 | 12220 | 217 | 2750×604×628 | 7/8-1 3/8 |
| KM серия (шаг ребра 6 мм) | ||||||||
| KM 50-6L | 6350 | 3276 | 1 | 25,9 | 3445 | 83 | 1025×604×628 | 1/2-1 1/8 |
| KM 60-6L | 7760 | 3636 | 1 | 38,38 | 5200 | 109 | 1350×604×628 | 1/2-1 1/8 |
| KM 80-6L | 10090 | 6840 | 2 | 34,54 | 6890 | 126 | 1700×529×628 | 1/2-1 1/8 |
| KM 95-6L | 12820 | 6552 | 2 | 51,81 | 6890 | 135 | 1700×604×628 | 5/8-1 1/8 |
| KM 115-6L | 15260 | 10260 | 3 | 51,81 | 10400 | 166 | 2375×529×628 | 5/8-1 3/8 |
| KM 140-6L | 19320 | 9828 | 3 | 77,71 | 10400 | 190 | 2375×604×628 | 7/8-1 3/8 |
| KM 175-6L | 24110 | 12528 | 4 | 92,1 | 12220 | 212 | 2750×604×628 | 7/8-1 3/8 |
Технические примечания:
Диаметр вентилятора: 380 мм
Скорость вращения вентиляторов: 1420 об/мин
Потребляемая мощность вентиляторов: 355-1420 Вт
Длина струи: 22-25 м
Уровень шума: 62-68 дБ
