Потолочные кубические серии AC
- Код Товара: 11-0277
В наличии
1 400,00р.
Воздухоохладители потолочные кубические серии AC — компактные и эффективные охлаждающие устройства для промышленных и коммерческих холодильных камер, обеспечивающие равномерное распределение холодного воздуха.
Описание
Потолочные кубические воздухоохладители серии AC
1. Технические характеристики
- Холодопроизводительность: 2-35 кВт
- Рабочая температура: -30°C до +10°C
- Хладагенты: R404A, R507, R134a, R22
- Материал корпуса: оцинкованная сталь с порошковым покрытием
- Габариты: кубическая форма 600x600x600 мм (типовые)
2. Конструктивные особенности
- Компактная кубическая форма для монтажа в углах помещений
- 4-х стороннее распределение воздуха
- Энергоэффективные вентиляторы EC-технологии
- Автоматическая электрическая оттайка
- Встроенный поддон с термоизолированным дренажем
3. Применение
- Среднетемпературные холодильные камеры
- Овощехранилища и склады напитков
- Супермаркеты и торговые холодильные витрины
- Фармацевтические склады
- Производственные помещения с точным термоконтролем
Модельный ряд
| Модель | Холодопроизводительность (Вт) | Производительность вентиляторов (м³/ч) | Кол-во вентиляторов | Площадь теплообмена (м²) | Уровень шума (дБ) | Габаритные размеры (мм) | Масса (кг) | Присоединительные размеры труб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С толщиной ребра 4 мм | ||||||||
| AC3-5L | 2,940 | 2,250 | 1×300 | 7.5/1.8 | 61 | 1110×455×425 | 54 | ½"-⅝" |
| AC5-5L | 4,521 | 2,850 | 2×300 | 21.5/4.1 | 56 | 1460×455×425 | 72 | ½"-⅞" |
| AC8-5L | 6,714 | 4,100 | 3×300 | 30.9/5.8 | 57 | 2160×455×425 | 122 | ½"-⅞" |
| AC12-4L | 13,850 | 5,600 | 1×450 | 82/14 | 64 | 1665×745×655 | 142 | ⅝"-1⅛" |
| ACI6-41 | 19,500 | 7,500 | 1×500 | 132/20 | 65 | 1665×745×895 | 176 | ⅞"-1⅜" |
| ACII8-4L | 21,494 | 8,000 | 1×500 | 193/25 | 65 | 1665×745×895 | 227 | 1⅛"-1⅝" |
| AC19-4L | 25,100 | 15,950 | 2×500 | 102.2/19.1 | 67 | 2570×675×836 | 190 | ⅞"-1⅜" |
| AC25-4L | 30,800 | 15,014 | 2×500 | 153.3/28.7 | 67 | 2578×800×827 | 198 | ⅞"-1⅝" |
| AC30-4L | 35,500 | 14,000 | 2×500 | 209/32 | 67 | 2578×800×827 | 238 | 1⅛"-1⅝" |
| AC34-4L | 42,430 | 20,000 | 2×630 | 209/32 | 68 | 2862×1037×995 | 286 | 1⅜"-2⅛" |
| ACI35-4L | 41,210 | 18,500 | 1×800 | 187/42 | 69 | 2000×1225×1205 | - | 1⅜"-2⅛" |
| AC43-4L | 54,200 | 21,000 | 3×500 | 314/48 | 68 | 3800×800×827 | - | 1⅜"-2⅛" |
| AC45-4L | 59,705 | 31,000 | 2×630 | 261/40 | 73 | 3312×867×989 | 325 | 1⅜"-2⅛" |
| AC164-4L | 83,900 | 41,000 | 2×800 | 565/74 | 70 | 3470×1020×1500 | 689 | 1⅜"-2⅝" |
| С толщиной ребра 7 мм | ||||||||
| AC3-7L | 2,887 | 1,500 | 1×300 | 14/3.6 | 55 | 850×455×475 | 34 | ½"-⅞" |
| AC5-7L | 3,787 | 3,000 | 2×300 | 15.7/4.1 | 56 | 1460×455×425 | 70 | ½"-⅞" |
| AC8-7L | 5,802 | 4,400 | 3×300 | 22.7/5.8 | 57 | 2160×455×425 | 120 | ½"-⅞" |
| AC12-7L | 11,602 | 6,000 | 1×450 | 55.15/14.0 | 64 | 1665×745×655 | 133 | ⅝"-1⅛" |
| AC13-7L | 12,800 | 11,520 | 2×450 | 39.8/12.1 | 66 | 2115×633×655 | 141 | ⅝"-1⅛" |
| ACI3-7L LCE | 12,800 | 11,520 | 2×450 | 39.8/12.1 | 66 | 2115×633×655 | 142 | ⅝"-1⅛" |
| AC17-7L | 16,600 | 11,000 | 2×450 | 64.3/19.5 | 66 | 2008×610×749 | 161 | ⅞"-1⅜" |
| AC19-7L | 19,000 | 16,600 | 2×500 | 64.4/19.1 | 67 | 2570×675×836 | 183 | ⅞"-1⅜" |
| AC25-7L | 25,600 | 16,000 | 2×500 | 96.5/28.7 | 67 | 2578×800×827 | 193 | ⅞"-1⅝" |
| AC30-7L | 29,761 | 15,000 | 2×500 | 124/32 | 67 | 2578×800×827 | 212 | 1⅛"-1⅝" |
| AC34-7L | 33,800 | 21,000 | 2×630 | 128.7/38.3 | 68 | 2862×1037×995 | 250 | ⅞"-2⅛" |
| ACI35-7L | 35,050 | 19,950 | 1×800 | 187/42 | 69 | 2000×1225×1205 | - | 1⅜"-2⅛" |
| AC38-7L | 38,200 | 20,000 | 2×630 | 171.6/51.0 | 68 | 2920×954×1020 | 264 | 1⅛"-2⅛" |
| AC45-7L | 46,000 | 32,000 | 2×630 | 160.9/47.8 | 73 | 3312×867×989 | 281 | ⅞"-2⅛" |
| AC49-7L | 49,200 | 33,692 | 2×630 | 175.5/52.2 | 73 | 3200×950×1210 | 290 | 1⅛"-2⅝" |
| AC64-71 | 63,200 | 40,070 | 2×800 | 234/69 | 70 | 3470×1020×1500 | 442 | 2×1⅝"-2⅛" |
| AC164-7L | 64,580 | 43,000 | 2×800 | 332/74 | 70 | 3470×1020×1500 | 587 | 1⅜"-2⅝" |
| AC75-7L | 74,500 | 66,000 | 3×800 | 442/85 | 71 | 4430×1070×1425 | 602 | 2×1⅝"-2⅛" |
| AC178-7L | 78,200 | 41,500 | 2×800 | 443/98 | 70 | 3470×1020×1500 | 682 | 1⅜"-2⅝" |
| ACI105-7L | 107,000 | 59,000 | 3×800 | 573/127 | 71 | 4750×1020×1350 | 785 | 2×1⅜"-2⅛" |
