Потолочные кубические с патрубками из нержавеющей стали
- Код Товара: 11-0278
В наличии
1 057,00р.
Потолочные кубические воздухоохладители с патрубками из нержавеющей стали — специализированные модели для агрессивных сред и пищевых производств, сочетающие компактную кубическую форму с повышенной коррозионной стойкостью.
Описание
Потолочные кубические воздухоохладители с патрубками из нержавеющей стали
1. Технические параметры
- Холодопроизводительность: 3-40 кВт
- Рабочая температура: -25°C до +10°C
- Материал патрубков: AISI 304/316L
- Давление хладагента: до 25 бар
- Класс защиты: IP54
2. Конструктивные особенности
- Полностью съемные панели из нержавеющей стали
- Бесшовные сварные патрубки с полировкой
- Вентиляторы с пищевыми покрытиями
- Дренажный поддон с уклоном 3°
- Герметичные кабельные вводы
3. Применение
- Мясоперерабатывающие цеха
- Рыбокомбинаты и молочные производства
- Фармацевтические чистые зоны
- Химические лаборатории
- Помещения с высокой влажностью
Модельный ряд
| Модель | Холодопроизводительность R404A (Вт) | Производительность вентиляторов (м³/ч) | Высота струи (м) | Кол-во вентиляторов | Уровень шума (дБ) | Площадь теплообмена (м²) / Объём (л) | Мощность оттайки (Вт) | Габаритные размеры (мм) | Масса (кг) | Присоединительные размеры труб (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модели из нержавеющей стали с алюминиевыми ребрами (AISI/AL) | ||||||||||
| AC3SS-4L-AISI/AL | 2,900 | 1,400 | 1.1 | 1×300 | 55 | 23/3 | 1,500 | 915×725×495 | - | 12-22 |
| AC12SS-4L-AISI/AL | 12,500 | 5,700 | 1.5 | 1×450 | 64 | 92/11 | 7,500 | 1665×745×655 | - | 15-28 |
| AC18SS-4L-AISI/AL | 18,000 | 8,000 | 1.6 | 1×500 | 65 | 132/16 | 10,000 | 1665×745×905 | - | 28-42 |
| AC24SS-4L-AISI/AL | 23,600 | 10,400 | 2.3 | 1×630 | 67 | 172/20 | 12,500 | 1785×745×1085 | - | 28-42 |
| AC39SS-4L-AISI/AL | 39,500 | 18,000 | 3.2 | 1×800 | 69 | 254/30 | 14,400 | 1950×745×1410 | - | 35-54 |
| Модели из нержавеющей стали с медными ребрами (AISI/CU) | ||||||||||
| AC3SS-4L-AISI/CU | 3,100 | 1,400 | 1.1 | 1×300 | 55 | 23/3 | 1,500 | 915×725×495 | - | 12-22 |
| AC12SS-4L-AISI/CU | 13,200 | 5,700 | 1.5 | 1×450 | 64 | 92/11 | 7,500 | 1665×745×655 | - | 15-28 |
| AC18SS-4L-AISI/CU | 18,800 | 8,000 | 1.6 | 1×500 | 65 | 132/16 | 10,000 | 1665×745×905 | - | 28-42 |
| AC24SS-4L-AISI/CU | 24,700 | 10,400 | 2.3 | 1×630 | 67 | 172/20 | 12,500 | 1785×745×1085 | - | 28-42 |
| AC39SS-4L-AISI/CU | 41,000 | 18,000 | 3.2 | 1×800 | 69 | 254/30 | 14,400 | 1950×745×1410 | - | 35-54 |
