Поршневые герметичные компрессоры Copeland
- Производитель: COPELAND
- Код Товара: 11-0016
В наличии
373,00р.
Поршневые герметичные компрессоры COPELAND — это надежное решение для промышленных холодильных систем. Удачное сочетание долговечности, низкого энергопотребления и компактной конструкции делает их оптимальным выбором для складов, производств и логистических центров.
Описание
Описание
Поршневые герметичные компрессоры COPELAND
Компрессоры Copeland герметичного типа разработаны для широкого применения в холодильных системах и системах кондиционирования воздуха. Проверенная поршневая технология и надежная конструкция обеспечивают стабильную работу в различных температурных режимах, что делает их универсальным решением для многих задач.
Основные характеристики:
- Тип: поршневые герметичные компрессоры
- Холодопроизводительность: 0,5 - 15 кВт
- Применение: бытовые и коммерческие холодильники, морозильные лари, витрины, системы кондиционирования
- Конструкция: герметичный стальной корпус, электродвигатель с кривошипно-шатунным механизмом
- Оснащение: встроенная защита от перегрузки, совместимость с различными хладагентами
- Монтаж: установка на резиновые амортизаторы, подключение посредством герметичных клеммных разъемов
Преимущества:
- Надежность — долгий срок службы в непрерывном режиме работы
- Универсальность — широкий модельный ряд для различных применений
- Простота обслуживания — легкая замена и доступность запчастей
- Энергоэффективность — оптимизированная работа для снижения энергопотребления
- Глобальная доступность — широкая сеть дистрибьюции и сервисных центров
Модельный ряд
| Модель | Холодопроизводительность R-22 (кBт) | Объёмная произ-ть (м3/ч) | дл. | шир. | выс. | Нагн | Bсас | Заправка маслом (литров) | Масса брутто (кг) | Макс. раб ток 3/380V (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAQ-0150 / CR18 | 1,83 | 5,7 | 240 | 235 | 365 | 1/2" | 5/8" | 1,5 | 31 | -- |
| CRDQ-0200 / CR24 | 2,38 | 7,16 | 240 | 235 | 360 | 1/2" | 5/8" | 1,5 | 31 | -- |
| CREQ-0225 / CR28 | 2,76 | 8,18 | 240 | 235 | 365 | 1/2" | 5/8" | 1,5 | 32 | -- |
| CRGQ-0250 / CR33 | 3,11 | 10,6 | 240 | 235 | 375 | 1/2" | 7/8" | 1,5 | 33 | -- |
| CRJQ-0300 / CR37 | 3,82 | 11,9 | 240 | 235 | 385 | 1/2" | 7/8" | 1,5 | 35 | 6,3 |
| CRKQ-0325 / CR41 | 4,12 | 12,8 | 240 | 235 | 395 | 1/2" | 7/8" | 1,5 | 36 | 6,8 |
| CRLQ-0350 / CR47 | 4,95 | 14,1 | 240 | 235 | 400 | 1/2" | 7/8" | 1,5 | 36 | 7,6 |
| CRMQ-0400 / CR53 | 5,27 | 15,6 | 240 | 245 | 400 | 1/2" | 7/8" | 1,5 | 37 | 8,6 |
| CRNQ-0500 / CR61 | 6,41 | 17,7 | 290 | 255 | 420 | 5/8" | 1 1/8" | 2 | 41 | 9 |
| QR-85 | 8,29 | 92,2 | 335 | 360 | 481 | 3/4" | 1 1/8" | 3,6 | 73 | 13,5 |
| QR-90 | 9,06 | 30,9 | 335 | 360 | 481 | 3/4" | 1 1/8" | 3,6 | 73 | 14,5 |
| QR-11 | 10,09 | 34,3 | 335 | 360 | 481 | 3/4" | 1 1/8" | 3,6 | 73 | 16,3 |
| QR-12 | 11,54 | 38,6 | 335 | 360 | 481 | 7/8" | 1 3/8" | 3,6 | 74 | 19 |
| QR-15 | 15,17 | 46,3 | 335 | 360 | 481 | 7/8" | 1 3/8" | 3,6 | 77 | 24,2 |
