Агрегаты среднетемпературные с пониженным уровнем шума серия OMQ Copeland
- Производитель: COPELAND
- Код Товара: 11-0126
OMQ среднетемпературные с пониженным уровнем шума — это типовое решение для стандартных холодильных систем. Базовое сочетание характеристик работы, умеренного потребления энергии и обычных габаритов делает их простым выбором для подполий, чуланов и хозяйственных построек.
Описание
Описание
OMQ среднетемпературные с пониженным уровнем шума
Компрессоры серии OMQ среднетемпературные созданы специально для промышленного использования в среднетемпературных холодильных установках. Усовершенствованная полугерметичная конструкция и современная аэродинамика гарантируют качественное сжатие с повышенным коэффициентом полезного действия, что особенно необходимо для объектов с непрерывной работой систем.
Основные характеристики:
Тип: полугерметичные компрессоры
Холодопроизводительность: 75 - 160 кВт
Применение: промышленные холодильники, распределительные центры, складские помещения
Конструкция: усиленный полугерметичный корпус из стали, поршневые блоки из специальных материалов
Оснащение: встроенная защита от перегрузок, цифровое управление, система охлаждения двигателя
Монтаж: установка на фундамент с амортизаторами
Преимущества:
Высокая эффективность — уменьшение эксплуатационных расходов
Прочность — бесперебойная работа в экстремальных условиях
Эргономичность — рациональное использование площади
Легкость монтажа — оперативная установка и подключение
Стойкость — продолжительный срок службы в сложных средах
Модельный ряд
| Модель агрегата | Холодопроиз-ть. при Tо.c.=+27 0C Tкип.=-10/-25 0C | Компреccор | Конденcатор | Макcимальный рабочий ток агрегата (A) | Объем реcивера (литров) | Приcоединительные размеры трубопроводов | Габаритные размеры (мм) | Маccа Брутто (кг) | ||||
| R-22 | R-404a | макc. потребляемая мощщноcть (кBт) | макc. раб. ток при 380V (A) | кол-во вентиляторов | Рабочий ток вентилятора (A) | Жидк. (дюйм) | Bcаc. (дюйм) | |||||
| OMQ-15 | 3,60/2,00 | 3,70/2,10 | 2,42 | 4,2 | 1 | 0,81 | 5,0 | 7,5 | 1/2 | 7/8 | 630x1050x720 | 103 |
| OMQ-21 | 4,85/2,10 | 5,00/3,00 | 3,64 | 6,1 | 1 | 0,81 | 6,9 | 7,5 | 1/2 | 7/8 | 630x1050x720 | 113 |
| OMQ-26 | 5,45/2,85 | 5,90/3,55 | 3,77 | 6,9 | 1 | 0,81 | 7,7 | 7,5 | 1/2 | 7/8 | 630x1050x720 | 113 |
| OMQ-30 | 5,75/2,30 | 6,55/4,00 | 4,38 | 8,3 | 1 | 0,81 | 9,1 | 7,5 | 1/2 | 7/8 | 630x1050x720 | 120 |
| OMQ-30D | 6,55/4,00 | 4,38 | 8,3 | 1 | 0,81 | 9,1 | 7,5 | 1/2 | 7/8 | 630x1050x720 | 120 | |
| OMQ-38 | 8,00/4,10 | 8,85/5,25 | 5,40 | 10,2 | 1 | 0,81 | 11,0 | 7,5 | 1/2 | 7/8 | 642x1250x720 | 129 |
| OMQ-45 | 9,85/5,15 | 10,00/6,00 | 6,65 | 11,3 | 1 | 0,81 | 12,1 | 7,5 | 1/2 | 7/8 | 642x1250x720 | 131 |
| OMQ-45D | 10,00/6,00 | 6,65 | 11,3 | 1 | 0,81 | 12,1 | 14 | 1/2 | 7/8 | 642x1250x720 | 131 | |
| OMQ-56 | 12,20/6,85 | 12,50/7,45 | 8,50 | 15,4 | 2 | 0,81 | 16,2 | 14 | 5/8 | 1 3/8 | 670x2100x950 | 279 |
| OMQ-75 | 16,20/9,35 | 16,60/10,30 | 10,40 | 21,7 | 2 | 0,81 | 22,5 | 14 | 5/8 | 1 3/8 | 670x2100x950 | 279 |
| OMQ-92 | 20,90/11,95 | 22,20/13,40 | 13,20 | 25,1 | 2 | 1,56 | 26,7 | 14 | 3/4 | 1 3/8 | 670x2100x950 | 289 |
| OMQ-110 | 24,80/14,20 | 25,80/15,65 | 16,30 | 29,9 | 2 | 1,56 | 31,5 | 14 | 3/4 | 1 5/8 | 670x2100x950 | 298 |
