Агрегаты низкотемпературные с пониженным уровнем шума серия OLQ Copeland
- Производитель: COPELAND
- Код Товара: 11-0128
OLQ низкотемпературные с пониженным уровнем шума — это простое решение для стандартных холодильных систем. Обычное сочетание характеристик работы, нормального расхода энергии и обычных габаритов делает их типичным выбором для погребов, кладовых и подсобных помещений.
Описание
Описание
OLQ низкотемпературные с пониженным уровнем шума
Компрессоры серии OLQ низкотемпературные разработаны специально для промышленного применения в низкотемпературных холодильных системах. Компактная полугерметичная конструкция и улучшенная механика обеспечивают эффективное сжатие с повышенным коэффициентом полезного действия, что особенно важно для объектов с постоянной работой оборудования.
Основные характеристики:
Тип: полугерметичные компрессоры
Холодопроизводительность: 90 - 190 кВт
Применение: промышленные холодильники, логистические комплексы, складские помещения
Конструкция: прочный полугерметичный корпус из стали, поршневые элементы из специальных сплавов
Оснащение: встроенная система защиты, электронное управление, система охлаждения мотора
Монтаж: установка на раму с виброизоляторами
Преимущества:
Высокий КПД — снижение эксплуатационных расходов
Надежность — стабильная работа в интенсивном режиме
Компактность — оптимальное использование пространства
Простота монтажа — быстрая установка и подключение
Долговечность — длительный срок службы в тяжелых условиях
Модельный ряд
| Модель агрегата | Холодопроиз-ть. при Tо.c.=+27 0C Tкип.=-15/-40 0C | Компреccор | Конденcатор | Макcимальный рабочий ток агрегата (A) | Объем реcивера (литров) | Приcоединительные размеры трубопроводов | Габаритные размеры (мм) | Маccа Брутто (кг) | ||||
| R-22 | R-404a | макc. потребляемая мощщноcть (кBт) | макc. раб. ток при 380V (A) | кол-во вентиляторов | Рабочий ток вентилятора (A) | Жидк. (дюйм) | Bcаc. (дюйм) | |||||
| OLQ-09 | 4,15/1,55 | 4,20/1,65 | 3,24 | 6,5 | 1 | 0,81 | 7,1 | 7,5 | 1/2 | 7/8 | 630x1050x720 | 112 |
| OLQ-11 | 5,00/1,90 | 5,00/2,00 | 3,98 | 7,8 | 1 | 0,81 | 8,4 | 7,5 | 1/2 | 7/8 | 630x1050x720 | 114 |
| OLQ-13 | 5,85/2,20 | 5,90/2,30 | 4,62 | 8,3 | 1 | 0,81 | 9,1 | 7,5 | 1/2 | 7/8 | 630x1050x720 | 125 |
| OLQ-15 | 6,95/2,65 | 7,80/3,00 | 5,85 | 10,7 | 1 | 0,81 | 11,5 | 7,5 | 1/2 | 7/8 | 642x1250x720 | 146 |
| OLQ-18 | 8,65/3,15 | 8,95/3,55 | 6,30 | 13,8 | 1 | 0,81 | 14,6 | 7,5 | 1/2 | 7/8 | 642x1250x720 | 148 |
| OLQ-24V | - | 14,70/5,85 | 10,48 | 16,1 | 2 | 0,81 | 16,8 | 14 | 5/8 | 1 3/8 | 670x2100x950 | 270 |
| OLQ-33V | - | 20,40/8,20 | 12,62 | 22,3 | 2 | 1,56 | 23,9 | 14 | 5/8 | 1 3/8 | 670x2100x950 | 270 |
| OLQ-40V | - | 25,85/9,30 | 17,94 | 25,1 | 2 | 1,56 | 26,7 | 14 | 3/4 | 1 3/8 | 670x2100x950 | 281 |
| OLQ-48V | - | 27,70/12,30 | 22,27 | 30,6 | 2 | 1,56 | 32,2 | 14 | 3/4 | 1 5/8 | 670x2100x950 | 290 |
