Задайте вопрос мы онлайн

Компрессорно-ресиверные агрегаты модели SHA RU Bock

  • Производитель: BOCK
  • Код Товара: 11-0139
BOCK
В наличии
19 412,00р.

Модели SHA RU — это обычное решение для простых холодильных систем. Стандартное сочетание рабочих показателей, умеренного потребления энергии и типовых габаритов делает их базовым выбором для чуланов, подвалов и технических помещений.

Описание

Описание

Модели SHA RU

Компрессоры серии SHA RU созданы специально для промышленного использования в низкотемпературных холодильных установках. Усовершенствованная полугерметичная конструкция и современная аэродинамика гарантируют качественное сжатие с повышенным коэффициентом полезного действия, что особенно необходимо для объектов с непрерывной работой систем.

Основные характеристики:

Тип: полугерметичные компрессоры

Холодопроизводительность: 145 - 300 кВт

Применение: промышленные холодильники, распределительные центры, складские помещения

Конструкция: усиленный полугерметичный корпус из стали, поршневые блоки из специальных материалов

Оснащение: встроенная защита от перегрузок, цифровое управление, система охлаждения двигателя

Монтаж: установка на фундамент с амортизаторами

Преимущества:

Высокая эффективность — уменьшение эксплуатационных расходов

Прочность — бесперебойная работа в экстремальных условиях

Эргономичность — рациональное использование площади

Легкость монтажа — оперативная установка и подключение

Стойкость — продолжительный срок службы в сложных средах

Модельный ряд

Модель агрегата Холодопроиз-ть при Tо.c.=+27 °C Габаритные размеры Объëм реcивера (литров) макc. раб. ток при 380V (A) Маccа брутто (кг)
R22 R134a R404A R407C дл. шир. выс.
SHAX12P/6О-4 RU 1,24/ 0,46 - 1,54/ 0,64 - 500 260 450 5,3 3,2 62
SHAX12P/75-4 RU 1,54/ 0,57 - 1,91/ 0,79 - 500 260 450 5,3 3,4 62
SHAX12P/9О-4 RU 1,83/ 0,68 - 2,23/ 0,90 - 500 260 450 5,3 3,8 63
SHAX12P/11О-4 RU 2,15/ 0,79 - 2,73/ 1,16 - 500 260 450 5,3 4 63
HAX22P/125-4 RU 2,62/ 0,97 - 3,16/ 1,38 - 695 300 495 7,1 4,1 93
HAX22P/16О-4 RU 3,24/ 1,19 - 3,90/ 1,71 - 695 300 495 7,1 4,8 95
HAX22P/19О-4 RU 3,92/ 1,45 - 4,72/ 2,06 - 695 300 495 7,1 5,2 93
HAX34P/215-4 RU 4,46/ 1,65 - 5,37/ 2,35 - 695 300 495 7,1 6,3 111
HAX34P/255-4 RU 5,24/ 1,94 - 6,32/ 2,76 - 694 300 495 7,1 7,2 110
HAX34P/315-4 RU 6,47/ 2,39 - 7,80/ 3,41 - 695 300 495 7,1 9,4 113
HAX34P/38О-4 RU 7,83/ 2,89 - 9,44/ 4,13 - 695 300 495 7,1 11 112
HAX4/465-4 RU 11,37/ 4,26 - 12,43/ 5,42 - 1090 400 600 14,5 21 178
HAX4/555-4 RU 13,53/ 5,07 - 14,68/ 6,46 - 1090 400 600 14,5 26 180
HAX4/65О-4 RU 15,87/ 5,94 - 16,82/ 6,65 - 1090 400 640 23,0 26 188
HAX5/725-4 RU 17,69/ 6,65 - 17,91/ 7,57 - 1090 435 665 23,0 26 236
HAX5/83О-4 RU 20,25/ 7,61 - 20,28/ 8,65 - 1090 435 665 23,0 26 239
HAX5/945-4 RU 22,99/ 8,67 - - / 10,09 - 1090 435 685 23,0 26 237
HAX6/1О8О-4 RU 26,01/ 9,82 - 28,07 / 12,1 - 1090 455 655 23,0 31 254
HAX6/124О-4 RU 29,85/ 11,26 - - / 13,96 - 1090 455 655 23,0 31 253
HAX6/141О-4 RU - / 12,77 - - / 15,48 - 1090 455 655 23,0 31 250
Заявка на подбор оборудования
Оставьте заявку на подбор оборудования
и наш Менеджер свяжется с Вами