Частотные преобразователи Micromaster 440 Siemens
- Производитель: SIEMENS
- Код Товара: 13-0029
В наличии
Siemens — флагман серии Micromaster для векторного управления. Micromaster 440 для кранов, экструдеров, миксеров. Режим управления моментом без датчика. Встроенный тормозной транзистор и модуль безопасности. Проверенная временем надежность.
Описание
Основные характеристики
- Тип: промышленные частотные преобразователи Sinamics
- Мощность: 0,12 - 3000 кВт
- Применение: металлургия, бумажная промышленность, приводы конвейеров, экструдеры
- Конструкция: модульные блоки, книжное или блоковое исполнение, высокая степень защиты
- Оснащение: Profinet onboard, безопасные остановки, встроенный ПЛК, синхронный/асинхронный режим
- Монтаж: многодвигательные системы, общие шины постоянного тока
Преимущества:
- Эталон качества — немецкая надежность и точность
- Сеть — глубокая интеграция в промышленные сети
- Масштабирование — легкость создания многодвигательных систем
- Сервис — глобальная сеть поддержки и сервиса
Модельный ряд
| Краткое название | Мощность (кВт) | Напряжение | Выходной ток (А) | Габариты (Ш×В×Г, мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SE6440-2AB11-2AA1 | 0,12 | 1AC 200…240 В | 0,9 | 66 × 164 × 140 | 0,9 |
| 6SE6440-2AB12-5AA1 | 0,25 | 1AC 200…240 В | 1,7 | 66 × 164 × 140 | 0,9 |
| 6SE6440-2AB13-7AA1 | 0,37 | 1AC 200…240 В | 2,3 | 66 × 164 × 140 | 0,9 |
| 6SE6440-2AB15-5AA1 | 0,55 | 1AC 200…240 В | 3,0 | 66 × 164 × 140 | 1,0 |
| 6SE6440-2AB17-5AA1 | 0,75 | 1AC 200…240 В | 3,9 | 66 × 164 × 140 | 1,0 |
| 6SE6440-2AB21-1BA1 | 1,1 | 1AC 200…240 В | 5,5 | 85 × 181 × 162 | 1,8 |
| 6SE6440-2AB21-5BA1 | 1,5 | 1AC 200…240 В | 7,3 | 85 × 181 × 162 | 1,8 |
| 6SE6440-2AB22-2BA1 | 2,2 | 1AC 200…240 В | 10,0 | 127 × 227 × 189 | 3,7 |
| 6SE6440-2AB23-0BA1 | 3,0 | 1AC 200…240 В | 13,6 | 127 × 227 × 189 | 4,0 |
| 6SE6440-2AC11-2AA1 | 0,12 | 3AC 200…240 В | 0,9 | 66 × 164 × 140 | 0,9 |
| 6SE6440-2AC12-5AA1 | 0,25 | 3AC 200…240 В | 1,7 | 66 × 164 × 140 | 0,9 |
| 6SE6440-2AC13-7AA1 | 0,37 | 3AC 200…240 В | 2,3 | 66 × 164 × 140 | 0,9 |
| 6SE6440-2AC15-5AA1 | 0,55 | 3AC 200…240 В | 3,0 | 66 × 164 × 140 | 1,0 |
| 6SE6440-2AC17-5AA1 | 0,75 | 3AC 200…240 В | 3,9 | 66 × 164 × 140 | 1,0 |
| 6SE6440-2AC21-1BA1 | 1,1 | 3AC 200…240 В | 5,5 | 85 × 181 × 162 | 1,8 |
| 6SE6440-2AC21-5BA1 | 1,5 | 3AC 200…240 В | 7,3 | 85 × 181 × 162 | 1,8 |
| 6SE6440-2AC22-2BA1 | 2,2 | 3AC 200…240 В | 10,0 | 127 × 227 × 189 | 3,7 |
| 6SE6440-2AC23-0BA1 | 3,0 | 3AC 200…240 В | 13,6 | 127 × 227 × 189 | 4,0 |
| 6SE6440-2AC24-0CA1 | 4,0 | 3AC 200…240 В | 17,5 | 182 × 270 × 178 | 5,5 |
| 6SE6440-2AC25-5CA1 | 5,5 | 3AC 200…240 В | 23,5 | 182 × 270 × 178 | 5,5 |
| 6SE6440-2AC27-5CA1 | 7,5 | 3AC 200…240 В | 31,0 | 182 × 270 × 178 | 6,0 |
| 6SE6440-2AC31-1DA1 | 11,0 | 3AC 200…240 В | 43,0 | 256 × 350 × 199 | 11,0 |
| 6SE6440-2AC31-5DA1 | 15,0 | 3AC 200…240 В | 59,0 | 256 × 350 × 199 | 12,0 |
| 6SE6440-2AC31-8EA1 | 18,5 | 3AC 200…240 В | 68,0 | 302 × 450 × 218 | 20,0 |
| 6SE6440-2AC32-2EA1 | 22,0 | 3AC 200…240 В | 80,0 | 302 × 450 × 218 | 20,0 |
| 6SE6440-2AC33-0EA1 | 30,0 | 3AC 200…240 В | 106,0 | 302 × 520 × 258 | 30,0 |
| 6SE6440-2AC33-7EA1 | 37,0 | 3AC 200…240 В | 130,0 | 302 × 520 × 258 | 30,0 |
| 6SE6440-2AC34-5FA1 | 45,0 | 3AC 200…240 В | 154,0 | 350 × 670 × 263 | 48,0 |
| 6SE6440-2AD11-2AA1 | 0,37 | 3AC 380…480 В | 1,2 | 66 × 164 × 140 | 0,9 |
| 6SE6440-2AD12-5AA1 | 0,55 | 3AC 380…480 В | 1,6 | 66 × 164 × 140 | 1,0 |
| 6SE6440-2AD13-7AA1 | 0,75 | 3AC 380…480 В | 2,1 | 66 × 164 × 140 | 1,0 |
| 6SE6440-2AD15-5AA1 | 1,1 | 3AC 380…480 В | 3,1 | 66 × 164 × 140 | 1,0 |
| 6SE6440-2AD21-1BA1 | 1,1 | 3AC 380…480 В | 3,1 | 85 × 181 × 162 | 1,8 |
| 6SE6440-2AD21-5BA1 | 1,5 | 3AC 380…480 В | 3,9 | 85 × 181 × 162 | 1,8 |
| 6SE6440-2AD22-2BA1 | 2,2 | 3AC 380…480 В | 5,8 | 127 × 227 × 189 | 3,7 |
| 6SE6440-2AD23-0BA1 | 3,0 | 3AC 380…480 В | 7,3 | 127 × 227 × 189 | 3,7 |
| 6SE6440-2AD24-0BA1 | 4,0 | 3AC 380…480 В | 10,2 | 127 × 227 × 189 | 4,0 |
| 6SE6440-2AD25-5CA1 | 5,5 | 3AC 380…480 В | 13,2 | 182 × 270 × 178 | 5,5 |
| 6SE6440-2AD27-5CA1 | 7,5 | 3AC 380…480 В | 17,5 | 182 × 270 × 178 | 5,5 |
| 6SE6440-2AD31-1CA1 | 11,0 | 3AC 380…480 В | 25,0 | 182 × 270 × 178 | 6,0 |
| 6SE6440-2AD31-5DA1 | 15,0 | 3AC 380…480 В | 31,0 | 256 × 350 × 199 | 11,0 |
| 6SE6440-2AD31-8EA1 | 18,5 | 3AC 380…480 В | 38,0 | 302 × 450 × 218 | 20,0 |
| 6SE6440-2AD32-2EA1 | 22,0 | 3AC 380…480 В | 45,0 | 302 × 450 × 218 | 20,0 |
| 6SE6440-2AD33-0EA1 | 30,0 | 3AC 380…480 В | 62,0 | 302 × 520 × 258 | 30,0 |
| 6SE6440-2AD33-7EA1 | 37,0 | 3AC 380…480 В | 75,0 | 302 × 520 × 258 | 30,0 |
| 6SE6440-2AD34-5FA1 | 45,0 | 3AC 380…480 В | 90,0 | 350 × 1170 × 356 | 56,0 |
| 6SE6440-2AD35-5FA1 | 55,0 | 3AC 380…480 В | 110,0 | 350 × 1170 × 356 | 56,0 |
| 6SE6440-2AD37-5FA1 | 75,0 | 3AC 380…480 В | 145,0 | 350 × 1170 × 356 | 56,0 |
| 6SE6440-2AD38-8FA1 | 90,0 | 3AC 380…480 В | 178,0 | 350 × 1170 × 356 | 86,0 |
| 6SE6440-2AD41-1GA1 | 110,0 | 3AC 380…480 В | 205,0 | 350 × 1500 × 356 | 105,0 |
| 6SE6440-2AD41-3GA1 | 132,0 | 3AC 380…480 В | 250,0 | 350 × 1500 × 356 | 105,0 |
| 6SE6440-2AD41-6GA1 | 160,0 | 3AC 380…480 В | 302,0 | 350 × 1500 × 356 | 115,0 |
| 6SE6440-2AD42-0GA1 | 200,0 | 3AC 380…480 В | 370,0 | 350 × 1500 × 356 | 120,0 |
| 6SE6440-2AD42-5GA1 | 250,0 | 3AC 380…480 В | 452,0 | 350 × 1500 × 356 | 120,0 |
| 6SE6440-2UE17-5CA1 | 0,75 | 3AC 500…600 В | 2,0 | 182 × 270 × 178 | 5,5 |
| 6SE6440-2UE21-1CA1 | 1,1 | 3AC 500…600 В | 2,8 | 182 × 270 × 178 | 5,5 |
| 6SE6440-2UE21-5CA1 | 1,5 | 3AC 500…600 В | 3,3 | 182 × 270 × 178 | 5,5 |
| 6SE6440-2UE22-2CA1 | 2,2 | 3AC 500…600 В | 3,9 | 182 × 270 × 178 | 5,5 |
| 6SE6440-2UE23-0CA1 | 3,0 | 3AC 500…600 В | 5,3 | 182 × 270 × 178 | 6,0 |
| 6SE6440-2UE24-0CA1 | 4,0 | 3AC 500…600 В | 7,7 | 182 × 270 × 178 | 6,0 |
| 6SE6440-2UE25-5CA1 | 5,5 | 3AC 500…600 В | 9,5 | 182 × 270 × 178 | 6,0 |
| 6SE6440-2UE27-5CA1 | 7,5 | 3AC 500…600 В | 11,0 | 182 × 270 × 178 | 6,0 |
| 6SE6440-2UE31-1CA1 | 11,0 | 3AC 500…600 В | 19,0 | 256 × 350 × 199 | 11,0 |
| 6SE6440-2UE31-5DA1 | 15,0 | 3AC 500…600 В | 23,0 | 256 × 350 × 199 | 11,0 |
| 6SE6440-2UE31-8DA1 | 18,5 | 3AC 500…600 В | 27,0 | 256 × 350 × 199 | 12,0 |
| 6SE6440-2UE32-2DA1 | 22,0 | 3AC 500…600 В | 33,0 | 256 × 350 × 199 | 12,0 |
| 6SE6440-2UE33-0EA1 | 30,0 | 3AC 500…600 В | 41,0 | 302 × 450 × 218 | 20,0 |
| 6SE6440-2UE33-7EA1 | 37,0 | 3AC 500…600 В | 52,0 | 302 × 450 × 218 | 20,0 |
| 6SE6440-2UE34-5FA1 | 45,0 | 3AC 500…600 В | 62,0 | 350 × 670 × 263 | 48,0 |
| 6SE6440-2UE35-5FA1 | 55,0 | 3AC 500…600 В | 77,0 | 350 × 670 × 263 | 48,0 |
| 6SE6440-2UE37-5FA1 | 75,0 | 3AC 500…600 В | 103,0 | 350 × 670 × 263 | 56,0 |
| 6SE6440-2UE38-8FA1 | 90,0 | 3AC 500…600 В | 125,0 | 350 × 1170 × 356 | 86,0 |
Серия Micromaster 440 — универсальные преобразователи с векторным управлением. Токи указаны для постоянного момента (Heavy Duty). Существуют версии со встроенным фильтром ЭМС (суффикс AB0, AC0, AD0), их масса и ток идентичны базовым. Полные характеристики доступны в оригинальной документации Siemens.
