Воздушные конденсаторы ME-508 (Вентиляторы диаметром 500 мм, 8 полюсные) Searle
- Производитель: SEARLE
- Код Товара: 11-0228
В наличии
2 611,00р.
Вентиляторы ME-508 с диаметром рабочего колеса 500 мм и 8-полюсными двигателями — это усовершенствованная модель для систем, требующих повышенной эффективности и надежности. Улучшенная аэродинамика и оптимизированная конструкция обеспечивают превосходные эксплуатационные характеристики.
Описание
Вентиляторы ME-508 (диаметр 500 мм, 8-полюсные)
Вентиляторы модели ME-508 представляют собой дальнейшее развитие серии 8-полюсных вентиляторов диаметром 500 мм. Модель оснащена усовершенствованным рабочим колесом с оптимизированной геометрией лопастей и улучшенной системой балансировки. 8-полюсные двигатели обеспечивают пониженную скорость вращения, что делает оборудование идеальным решением для применений, где критически важны низкий уровень шума, энергоэффективность и длительный срок службы.
Основные характеристики:
- Тип: осевые вентиляторы
- Диаметр рабочего колеса: 500 мм
- Двигатель: 8-полюсный асинхронный, класс изоляции F
- Производительность: до 7800 м³/ч
- Скорость вращения: ~750 об/мин
- Статическое давление: до 150 Па
- Уровень шума: не более 52 дБ(А)
- Применение: системы вентиляции и кондиционирования коммерческих объектов
Преимущества:
- Улучшенная аэродинамика — оптимизированные лопасти для повышения эффективности
- Пониженный уровень шума — усовершенствованная конструкция для акустического комфорта
- Повышенная надежность — улучшенная система балансировки и подшипниковые узлы
- Энергоэффективность — оптимальное энергопотребление благодаря 8-полюсной конструкции
- Долгий срок службы — сниженный износ компонентов при пониженных оборотах
Модельный ряд
Модельный ряд Воздушных конденсаторов ME-508
| Модель | Производительность при ΔТ=15К (кВт) |
Произв. вент. (м³/сек) |
Кол-во вент. (шт х Ø500мм) |
Потреб. мощность вент. (Вт) |
Площадь теплообм. (м²) |
Внутренний объем (л) |
Уровень шума (дБ) |
Габаритные размеры (мм) |
Присоед. размеры (дюйм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEA112-N508-1 | 10,9 | 1,0 | 1 | 120 | 26 | 4,4 | 24 | 1134x898x1070 | 1 3/8 - 7/8 |
| MEA113-N508-1 | 13,3 | 0,9 | 1 | 130 | 39 | 6,8 | 24 | 1134x898x1070 | 1 1/8 - 7/8 |
| MEB112-N508-1 | 13,4 | 1,1 | 1 | 120 | 39 | 4,4 | 27 | 1534x898x1070 | 1 3/8 - 7/8 |
| MEA114-N508-1 | 14,3 | 0,9 | 1 | 130 | 51 | 4,4 | 23 | 1134x898x1070 | 1 3/8 - 7/8 |
| MEB113-N508-1 | 16,1 | 1,0 | 1 | 120 | 58 | 9,6 | 25 | 1534x898x1070 | 1 3/8 - 7/8 |
| MEB114-N508-1 | 17,4 | 1,0 | 1 | 120 | 77 | 12,2 | 24 | 1534x898x1070 | 1 3/8 - 7/8 |
| MEA122-N508-1 | 21,9 | 2,0 | 1x2 | 125 | 51 | 8,6 | 27 | 1934x898x1070 | 1 3/8 - 7/8 |
| MEA123-N508-1 | 26,6 | 1,8 | 1x2 | 125 | 77 | 12,2 | 27 | 1934x898x1070 | 1 3/8 - 7/8 |
| MEB122-N508-1 | 26,8 | 2,2 | 1x2 | 115 | 77 | 12,0 | 29 | 2734x898x1070 | 1 3/8 - 7/8 |
| MEA124-N508-1 | 28,6 | 1,7 | 1x2 | 130 | 103 | 15,6 | 26 | 1934x898x1070 | 1 3/8 - 7/8 |
| MEB123-N508-1 | 32,3 | 2,1 | 1x2 | 120 | 115 | 18,4 | 28 | 2734x898x1070 | 1 5/8 - 1 1/8 |
| MEA132-N508-1 | 33,5 | 3,0 | 1x3 | 125 | 77 | 12,0 | 29 | 2734x898x1070 | 1 3/8 - 7/8 |
| MEB124-N508-1 | 34,9 | 2,0 | 1x2 | 125 | 154 | 4,4 | 27 | 2734x898x1070 | 2 1/8 - 1 3/8 |
| MEB132-N508-1 | 40,0 | 3,3 | 1x3 | 120 | 115 | 18,2 | 31 | 3934x898x1070 | 1 5/8 - 1 1/8 |
| MEA133-N508-1 | 40,0 | 2,8 | 1x3 | 130 | 115 | 18,4 | 28 | 2734x898x1070 | 1 5/8 - 1 1/8 |
| MEA134-N508-1 | 42,7 | 2,6 | 1x3 | 130 | 154 | 4,4 | 28 | 2734x898x1070 | 2 1/8 - 1 3/8 |
| MEA142-N508-1 | 44,1 | 3,9 | 1x4 | 125 | 103 | 16,4 | 30 | 3534x898x1070 | 1 5/8 - 1 1/8 |
| MEB133-N508-1 | 48,5 | 3,1 | 1x3 | 120 | 173 | 26,0 | 29 | 3934x898x1070 | 2 1/8 - 1 3/8 |
| MEB134-N508-1 | 53,1 | 3,0 | 1x3 | 125 | 231 | 34,0 | 29 | 3934x898x1070 | 2 1/8 - 1 3/8 |
| MEA143-N508-1 | 53,3 | 3,7 | 1x4 | 130 | 154 | 23,4 | 29 | 3534x898x1070 | 2 1/8 - 1 1/8 |
| MEB142-N508-1 | 53,6 | 4,3 | 1x4 | 115 | 154 | 23,4 | 32 | 5134x898x1070 | 1 5/8 - 1 1/8 |
| MEA144-N508-1 | 57,4 | 3,4 | 1x4 | 130 | 205 | 30,6 | 29 | 3534x898x1070 | 2 1/8 - 1 3/8 |
| MEB143-N508-1 | 64,7 | 4,2 | 1x4 | 120 | 231 | 34 | 30 | 5134x898x1070 | 2 1/8 - 1 3/8 |
| MEB144-N508-1 | 70,0 | 4,0 | 1x4 | 125 | 307 | 44,2 | 30,0 | 5134x898x1070 | 2 1/8 - 1 3/8 |
| MEA212-N508-1 | 21,8 | 2,0 | 2x1 | 120 | 51 | 8,8 | 27 | 1134x1726x1070 | 2 x 1 3/8 - 7/8 |
| MEA213-N508-1 | 26,6 | 1,8 | 2x1 | 130 | 77 | 13,6 | 27 | 1134x1726x1070 | 2 x 1 1/8 - 7/8 |
| MEB212-N508-1 | 26,8 | 2,2 | 2x1 | 120 | 77 | 8,8 | 30 | 1534x1726x1070 | 2 x 1 3/8 - 7/8 |
| MEA214-N508-1 | 28,6 | 1,7 | 2x1 | 130 | 102 | 8,8 | 26 | 1134x1726x1070 | 2 x 1 3/8 - 7/8 |
| MEB213-N508-1 | 32,2 | 2,1 | 2x1 | 120 | 115 | 19,2 | 28 | 1534x1726x1070 | 2 x 1 3/8 - 7/8 |
| MEB214-N508-1 | 34,8 | 2,0 | 2x1 | 120 | 154 | 24,4 | 27 | 1534x1726x1070 | 2 x 1 3/8 - 7/8 |
| MEA222-N508-1 | 43,8 | 3,9 | 2x2 | 125 | 102 | 17,2 | 30 | 1934x1726x1070 | 2 x 1 3/8 - 7/8 |
| MEA223-N508-1 | 53,2 | 3,7 | 2x2 | 125 | 154 | 24,4 | 30 | 1934x1726x1070 | 2 x 1 3/8 - 7/8 |
| MEB222-N508-1 | 53,6 | 4,3 | 2x2 | 115 | 154 | 24,0 | 32 | 2734x1726x1070 | 2 x 1 3/8 - 7/8 |
| MEA224-N508-1 | 57,2 | 3,4 | 2x2 | 130 | 205 | 31,2 | 29 | 1934x1726x1070 | 2 x 1 3/8 - 7/8 |
| MEB223-N508-1 | 64,6 | 4,2 | 2x2 | 120 | 230 | 36,8 | 31 | 2734x1726x1070 | 2x1 5/8 -1 1/8 |
| MEA232-N508-1 | 67,0 | 5,9 | 2x3 | 125 | 154 | 24,0 | 32 | 2734x1726x1070 | 2 x 1 3/8 - 7/8 |
| MEB224-N508-1 | 69,8 | 4,0 | 2x2 | 125 | 307 | 8,8 | 30 | 2734x1726x1070 | 2 x2 1/8 -1 3/8 |
| MEB232-N508-1 | 80,0 | 6,5 | 2x3 | 120 | 230 | 36,4 | 34 | 3934x1726x1070 | 2 x1 5/8 -1 1/8 |
| MEA233-N508-1 | 80,0 | 5,5 | 2x3 | 130 | 230 | 36,8 | 31 | 2734x1726x1070 | 2 x1 5/8 -1 1/8 |
| MEA234-N508-1 | 85,4 | 5,1 | 2x3 | 130 | 307 | 8,8 | 31 | 2734x1726x1070 | 2 x2 1/8 -1 3/8 |
| MEA242-N508-1 | 88,2 | 7,9 | 2x4 | 125 | 205 | 32,8 | 33 | 3534x1726x1070 | 2 x1 5/8 -1 1/8 |
| MEB233-N508-1 | 97,0 | 6,2 | 2x3 | 120 | 346 | 52,0 | 32 | 3934x1726x1070 | 2 x2 1/8 -1 1/8 |
| MEB234-N508-1 | 106,2 | 6,0 | 2x3 | 125 | 461 | 68,0 | 32 | 3934x1726x1070 | 2 x2 1/8 -1 3/8 |
| MEA243-N508-1 | 106,6 | 7,3 | 2x4 | 130 | 307 | 46,8 | 32 | 3534x1726x1070 | 2 x2 1/8 -1 1/8 |
| MEB242-N508-1 | 107,2 | 8,7 | 2x4 | 115 | 307 | 46,8 | 35 | 5134x1726x1070 | 2 x1 5/8 -1 1/8 |
| MEA244-N508-1 | 114,8 | 6,8 | 2x4 | 130 | 409 | 61,2 | 32 | 3534x1726x1070 | 2 x2 1/8 -1 3/8 |
| MEB243-N508-1 | 129,4 | 8,3 | 2x4 | 120 | 461 | 68,0 | 33 | 5134x1726x1070 | 2 x2 1/8 -1 3/8 |
| MEB244-N508-1 | 140,0 | 8,0 | 2x4 | 125 | 614 | 88,4 | 33 | 5134x1726x1070 | 2 x2 1/8 -1 3/8 |
