Задайте вопрос мы онлайн

Воздушные конденсаторы ME-504 (Вентиляторы диаметром 500 мм, 4 полюсные) Searle

  • Производитель: SEARLE
  • Код Товара: 11-0226
SEARLE
В наличии
994,00р.

Вентиляторы ME-504 с диаметром рабочего колеса 500 мм и 4-полюсными двигателями — это надежное решение для систем вентиляции и охлаждения. Конструкция обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность при минимальном уровне шума.

Описание

Вентиляторы ME-504 (диаметр 500 мм, 4-полюсные)

Вентиляторы модели ME-504 с рабочим колесом диаметром 500 мм и 4-полюсными электродвигателями предназначены для использования в системах вентиляции, кондиционирования и промышленного охлаждения. Оборудование характеризуется сбалансированной конструкцией, обеспечивающей стабильную работу и длительный срок службы. Оптимальное сочетание производительности и энергоэффективности делает эти вентиляторы идеальным выбором для различных применений.

Основные характеристики:

  • Тип: осевые вентиляторы
  • Диаметр рабочего колеса: 500 мм
  • Двигатель: 4-полюсный асинхронный
  • Производительность: до 8000 м³/ч
  • Напряжение питания: 220/380 В, 50 Гц
  • Применение: системы вентиляции, воздухоохладители, конденсаторные блоки

Преимущества:

  • Высокая производительность — эффективное перемещение больших объемов воздуха
  • Энергоэффективность — оптимальное энергопотребление благодаря 4-полюсной конструкции
  • Низкий уровень шума — сбалансированное рабочее колесо и качественные подшипники
  • Надежность — прочная конструкция и долговечные компоненты
  • Универсальность — возможность использования в различных системах

Модельный ряд

Модельный ряд Воздушных конденсаторов ME-504

Модель Производительность при ∆T=15К Произв. вентиляторов (м³/сек) Кол-во вентиляторов (шт x Ø500мм) Потреб. мощность одного вентилятора (Вт) Площадь теплообм. поверхности (м²) Внутренний объем (л) Уровень шума (дБ) Габаритные размеры (мм) Присоед. размеры труб (дюйм)
MEA112-N504-1                                                    16,3 1,9 1 540 26 4,4 45 1134x898x1070 1 3/8 - 7/8
MEB112-N504-1 20,1 2,1 1 530 39 4,4 46 1534x898x1070 1 3/8 - 7/8
MEA113-N504-1 20,5 1,8 1 560 39 6,8 45 1134x898x1070 1 1/8 - 7/8
MEA114-N504-1 23,3 1,7 1 570 51 4,4 44 1134x898x1070 1 3/8 - 7/8
MEB113-N504-1 25,5 2,0 1 530 58 9,6 46 1534x898x1070 1 3/8 - 7/8
MEB114-N504-1 28,8 1,9 1 540 77 12,2 45 1534x898x1070 1 3/8 - 7/8
MEA122-N504-1 32,7 3,8 1x2 545 51 8,6 48 1934x898x1070 1 3/8 - 7/8
MEB122-N504-1 40,4 4,1 1x2 530 77 12,0 49 2734x898x1070 1 3/8 - 7/8
MEA123-N504-1 41,3 3,6 1x2 560 77 12,2 48 1934x898x1070 1 3/8 - 7/8
MEA124-N504-1 45,9 3,4 1x2 575 103 15,6 47 1934x898x1070 1 3/8 - 7/8
MEA132-N504-1 48,9 5,7 1x3 545 77 12,0 50 2734x898x1070 1 3/8 - 7/8
MEB123-N504-1 51,1 4,0 1x2 535 115 18,4 49 2734x898x1070 1 5/8 - 1 1/8
MEB124-N504-1 57,8 3,9 1x2 540 154 4,4 48 2734x898x1070 2 1/8 - 1 3/8
MEB132-N504-1 60,3 6,2 1x3 530 115 18,2 51 3934x898x1070 1 5/8 - 1 1/8
MEA133-N504-1 62,2 5,4 1x3 560 115 18,4 49 2734x898x1070 1 5/8 - 1 1/8
MEA142-N504-1 65,6 7,6 1x4 545 103 16,4 51 3534x898x1070 1 5/8 - 1 1/8
MEA134-N504-1 70,4 5,0 1x3 575 154 4,4 49 2734x898x1070 2 1/8 - 1 3/8
MEB133-N504-1 76,6 6,0 1x3 535 173 26,0 50 3934x898x1070 2 1/8 - 1 3/8
MEB142-N504-1 80,8 8,3 1x4 530 154 23,4 52 5134x898x1070 1 5/8 - 1 1/8
MEA143-N504-1 81,9 7,1 1x4 560 154 23,4 50 3534x898x1070 2 1/8 - 1 1/8
MEB134-N504-1 86,9 5,8 1x3 540 231 34,0 50 3934x898x1070 2 1/8 - 1 3/8
MEA144-N504-1 91,9 6,7 1x4 575 205 30,6 50 3534x898x1070 2 1/8 - 1 3/8
MEB143-N504-1 102,4 8,0 1x4 535 231 34 51 5134x898x1070 2 1/8 - 1 3/8
MEB144-N504-1 115,7 7,7 1x4 540 307 44,2 51 5134x898x1070 2 1/8 - 1 3/8
MEA212-N504-1 32,6 3,8 2x1 540 51 8,8 48 1134x1726x1070 2 x 1 3/8 - 7/8
MEB212-N504-1 40,2 4,1 2x1 530 77 8,8 49 1534x1726x1070 2 x 1 3/8 - 7/8
MEA213-N504-1 41,0 3,6 2x1 560 77 13,6 48 1134x1726x1070 2 x 1 1/8 - 7/8
MEA214-N504-1 46,6 3,4 2x1 570 102 8,8 47 1134x1726x1070 2 x 1 3/8 - 7/8
MEB213-N504-1 51,0 4,0 2x1 530 115 19,2 49 1534x1726x1070 2 x 1 3/8 - 7/8
MEB214-N504-1 57,6 3,8 2x1 540 154 24,4 48 1534x1726x1070 2 x 1 3/8 - 7/8
MEA222-N504-1 65,4 7,6 2x2 545 102 17,2 51 1934x1726x1070 2 x 1 3/8 - 7/8
MEB222-N504-1 80,8 8,3 2x2 530 154 24,0 52 2734x1726x1070 2 x 1 3/8 - 7/8
MEA223-N504-1 82,6 7,2 2x2 560 154 24,4 51 1934x1726x1070 2 x 1 3/8 - 7/8
MEA224-N504-1 91,8 6,7 2x2 575 205 31,2 50 1934x1726x1070 2 x 1 3/8 - 7/8
MEA232-N504-1 97,8 11,4 2x3 545 154 24,0 53 2734x1726x1070 2 x 1 3/8 - 7/8
MEB223-N504-1 102,2 8,0 2x2 535 230 36,8 52 2734x1726x1070 2x1 5/8 -1 1/8
MEB224-N504-1 115,6 7,7 2x2 540 307 8,8 51 2734x1726x1070 2x2 1/8 -1 3/8
MEB232-N504-1 120,6 12,4 2x3 530 230 36,4 54 3934x1726x1070 2x1 5/8 -1 1/8
MEA233-N504-1 124,4 10,7 2x3 560 230 36,8 52 2734x1726x1070 2x1 5/8 -1 1/8
MEA242-N504-1 131,2 15,2 2x4 545 205 32,8 54 3534x1726x1070 2x1 5/8 -1 1/8
MEA234-N504-1 140,8 10,1 2x3 575 307 8,8 52 2734x1726x1070 2x2 1/8 -1 3/8
MEB233-N504-1 153,2 12,0 2x3 535 346 52,0 53 3934x1726x1070 2x2 1/8 -1 1/8
MEB242-N504-1 161,6 16,5 2x4 530 307 46,8 55 5134x1726x1070 2x1 5/8 -1 1/8
MEA243-N504-1 163,8 14,3 2x4 560 307 46,8 53 3534x1726x1070 2x2 1/8 -1 1/8
MEB234-N504-1 173,8 11,6 2x3 540 461 68,0 53 3934x1726x1070 2x2 1/8 -1 3/8
MEA244-N504-1 183,8 13,5 2x4 575 409 61,2 53 3534x1726x1070 2x2 1/8 -1 3/8
MEB243-N504-1 204,8 16,0 2x4 535 461 68,0 54 5134x1726x1070 2x2 1/8 -1 3/8
MEB244-N504-1 231,4 15,4 2x4 540 614 88,4 54 5134x1726x1070 2x2 1/8 -1 3/8
Заявка на подбор оборудования
Оставьте заявку на подбор оборудования
и наш Менеджер свяжется с Вами