Аксессуары для теплоизоляции
- Код Товара: 11-0461
В наличии
4,00р.
Аксессуары для теплоизоляции. Компания K-FLEX является лидером в передовых компрессорных технологиях. K-FLEX создает и предлагает решения, которые устанавливают стандарты качества для компаний по всему миру.
Описание
Теплоизоляция трубная K-FLEX ST — это высококачественный материал на основе вспененного каучука, предназначенный для тепло-, звуко- и гидроизоляции трубопроводов. Она идеально подходит для использования в системах отопления, водоснабжения, кондиционирования и охлаждения, обеспечивая энергоэффективность и защиту от теплопотерь.
Основные характеристики K-FLEX ST:
- Материал: Вспененный каучук (EPDM/NBR).
- Теплопроводность: Низкий коэффициент теплопроводности (от 0,036 Вт/(м·К)).
- Температурный диапазон: От -200°C до +105°C.
- Водопоглощение: Практически нулевое, что обеспечивает защиту от влаги.
- Огнестойкость: Соответствует классу горючести Г1 (трудногорючие материалы).
- Цвета: Черный (стандартный) и другие цвета по запросу.
Преимущества K-FLEX ST:
- Энергоэффективность: Снижение теплопотерь и экономия энергии.
- Долговечность: Устойчивость к старению, УФ-излучению и химическим воздействиям.
- Гибкость: Легко монтируется на трубы любого диаметра и формы.
- Экологичность: Не содержит хлорфторуглеродов (CFC) и безопасна для окружающей среды.
- Простота монтажа: Легко режется и устанавливается с помощью клея или самоклеящихся лент.
Области применения:
- Системы отопления и водоснабжения.
- Системы кондиционирования и охлаждения.
- Промышленные трубопроводы.
- Солнечные энергетические системы.
- Судостроение и авиационная промышленность.
Теплоизоляция трубная K-FLEX ST — это надежное и эффективное решение для тепло-, звуко- и гидроизоляции трубопроводов. Она обеспечивает энергосбережение, защиту от теплопотерь и снижение уровня шума, что делает ее идеальным выбором для профессионального применения.
Модельный ряд
| Теплоизоляция K-FLEX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Диаметр трубы | Толщина изоляции, мм | Метров в коробке | Коэфф. теплопров. при 10°С, Вт/м·К | |
| K-FLEX 6x06 -2ST | 1/4" (6 мм) | 6 | 496 | < 0,035 | |
| K-FLEX 6x10 -2ST | 3/8" (10 мм) | 6 | 364 | < 0,035 | |
| K-FLEX 6x12 -2ST | 1/2" (12 мм) | 6 | 316 | < 0,035 | |
| K-FLEX 6x15 -2ST | 5/8" (15 мм) | 6 | 266 | < 0,035 | |
| K-FLEX 6x18 -2ST | 3/4" (18 мм) | 6 | 220 | < 0,035 | |
| K-FLEX 6x22 -2ST | 7/8" (22 мм) | 6 | 180 | < 0,035 | |
| K-FLEX 6x28 -2ST | 1 1/8" (28 мм) | 6 | 130 | < 0,035 | |
| K-FLEX 6x35 -2ST | 1 3/8" (35 мм) | 6 | 100 | < 0,035 | |
| K-FLEX 6x42 -2ST | 1 5/8" (42 мм) | 6 | 90 | < 0,035 | |
| K-FLEX 9x06 -2ST | 1/4" (6 мм) | 9 | 352 | < 0,035 | |
| K-FLEX 9x10 -2ST | 3/8" (10 мм) | 9 | 266 | < 0,035 | |
| K-FLEX 9x12 -2ST | 1/2" (12 мм) | 9 | 234 | < 0,035 | |
| K-FLEX 9x15 -2ST | 5/8" (15 мм) | 9 | 192 | < 0,035 | |
| K-FLEX 9x18 -2ST | 3/4" (18 мм) | 9 | 166 | < 0,035 | |
| K-FLEX 9x22 -2ST | 7/8" (22 мм) | 9 | 136 | < 0,035 | |
| K-FLEX 9x25 -2ST | 1" (25 мм) | 9 | 98 | < 0,035 | |
| K-FLEX 9x28 -2ST | 1 1/8" (28 мм) | 9 | 98 | < 0,035 | |
| K-FLEX 9x35 -2ST | 1 3/8" (35 мм) | 9 | 76 | < 0,035 | |
| K-FLEX 9x42 -2ST | 1 5/8" (42 мм) | 9 | 60 | < 0,035 | |
| K-FLEX 9x48-2ST | 1 7/8" (48 мм) | 9 | 50 | < 0,035 | |
| K-FLEX 9x54 -2ST | 2 1/8" (54 мм) | 9 | 46 | < 0,035 | |
| K-FLEX 9x64- 2ST | 2 1/2" (63 мм) | 9 | 46 | < 0,035 | |
| K-FLEX 13x10 -2ST | 3/8" (10 мм) | 13 | 172 | < 0,035 | |
| K-FLEX 13x12 -2ST | 1/2" (12 мм) | 13 | 162 | < 0,035 | |
| K-FLEX 13x15 -2ST | 5/8" (15 мм) | 13 | 136 | < 0,035 | |
| K-FLEX 13x18 -2ST | 3/4" (18 мм) | 13 | 118 | < 0,035 | |
| K-FLEX 13x22 -2ST | 7/8" (22 мм) | 13 | 98 | < 0,035 | |
| K-FLEX 13x28 -2ST | 1 1/8" (28 мм) | 13 | 78 | < 0,035 | |
| K-FLEX 13x35 -2ST | 1 3/8" (35 мм) | 13 | 58 | < 0,035 | |
| K-FLEX 13x42 -2ST | 1 5/8" (42 мм) | 13 | 48 | < 0,035 | |
| K-FLEX 13x54 -2ST | 2 1/8" (54 мм) | 13 | 34 | < 0,035 | |
| K-FLEX 13x64 -2ST | 64 мм | 13 | 30 | < 0,035 | |
| K-FLEX 13x76 -2ST | 3 1/8" (76 мм) | 13 | 26 | < 0,035 | |
| K-FLEX 13x80 -2ST | 3 1/4" (80 мм) | 13 | 26 | < 0,035 | |
