Конденсаторы (Searle, Garcia Camara, HTS)
- Производитель: SEARLE
- Код Товара: 11-0283
Описание
Промышленные конденсаторы
1. Технические характеристики
- Searle: • Типы: воздушные/водяные • Производительность: 5-500 кВт • Рабочее давление: до 30 бар • Материал: медь+алюминий/нержавеющая сталь - Garcia Camara: • Специализация: аммиачные (R717) • Исполнение: кожухотрубные/пластинчатые • Диапазон: 10-2000 кВт - HTS: • Инновационные микроканальные модели • Компактные размеры (+30% к аналогам) • Для R404A/R507/R134a
2. Конструктивные особенности
- Searle: • Оребренные трубки с гидрофобным покрытием • EC-вентиляторы с регулируемой скоростью - Garcia Camara: • Биметаллические трубы Cu-Ni • Защита от солевой коррозии - HTS: • Паяные алюминиевые теплообменники • Встроенные ресиверы (опция)
3. Применение
- Промышленные холодильные установки - Системы кондиционирования крупных объектов - Пищевая перерабатывающая промышленность - Химические и фармацевтические производства - Морские рефрижераторные системы
Модельный ряд
| Модель | Холодопроизводительность при ΔT=15K (Вт) | Кол-во вентиляторов | Производительность вентиляторов (м³/ч) | Площадь теплообмена (м²) | Внутренний объём (л) | Уровень шума (дБ) | Габаритные размеры (мм) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-404A | R-134A | |||||||
| С четырехрядными электродвигателями | ||||||||
| MDA 12-4 | 9,800 | 9,100 | 1 | 3,528 | 17 | 3.5 | 46 | 915×649×430 |
| MDA 13-4 | 11,800 | 11,000 | 1 | 3,276 | 25 | 4.8 | 46 | 915×649×430 |
| MDA 14-4 | 12,600 | 11,700 | 1 | 3,060 | 34 | 6.4 | 46 | 915×649×430 |
| MDA 22-4 | 19,600 | 18,200 | 2 | 7,056 | 34 | 6 | 49 | 1615×649×430 |
| MDA 23-4 | 23,600 | 21,900 | 2 | 6,552 | 50 | 8.7 | 49 | 1615×649×430 |
| MDA 24-4 | 25,200 | 23,400 | 2 | 6,120 | 67 | 11.2 | 49 | 1615×649×430 |
| MDA 32-4 | 29,400 | 27,300 | 3 | 10,584 | 50 | 8.5 | 51 | 2315×649×430 |
| MDA 33-4 | 35,400 | 32,900 | 3 | 9,828 | 75 | 12.5 | 51 | 2315×649×430 |
| MDA 34-4 | 37,800 | 35,200 | 3 | 9,180 | 101 | 16.2 | 51 | 2315×649×430 |
| С шестирядными электродвигателями | ||||||||
| MDA 12-6 | 7,800 | 7,300 | 1 | 2,592 | 17 | 3.5 | 39 | 915×649×430 |
| MDA 13-6 | 9,300 | 8,600 | 1 | 2,412 | 25 | 4.8 | 39 | 915×649×430 |
| MDA 14-6 | 9,800 | 9,100 | 1 | 2,232 | 34 | 6.4 | 39 | 915×649×430 |
| MDA 22-6 | 15,600 | 14,500 | 1 | 5,184 | 34 | 6 | 42 | 1615×649×430 |
| MDA 23-6 | 18,600 | 17,300 | 2 | 4,824 | 50 | 8.7 | 42 | 1615×649×430 |
| MDA 24-6 | 19,600 | 18,200 | 1 | 4,464 | 67 | 11.2 | 42 | 1615×649×430 |
| MDA 32-6 | 23,400 | 21,800 | 3 | 7,776 | 50 | 8.5 | 44 | 2315×649×430 |
| MDA 33-6 | 27,900 | 25,900 | 3 | 7,236 | 75 | 12.5 | 44 | 2315×649×430 |
| MDA 34-6 | 29,400 | 27,300 | 3 | 6,696 | 101 | 16.2 | 44 | 2315×649×430 |
